战地英雄中的军衔/
答案:1 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-04-21 23:19
- 提问者网友:记得曾经
- 2021-04-21 08:47
战地英雄中的军衔/
最佳答案
- 五星知识达人网友:廢物販賣機
- 2021-04-21 10:02
更正一下是战地之王
训练兵 | 0-500 | 1 | |
二等兵 | 500-1500 | 2 | |
一等兵 | 1500-3000 | 3 | |
上等兵 | 3000-6000 | 4 | |
兵长 | 6000-10000 | 5 | |
下士 1护兵 | 10000-16000 | 6 | |
下士 2护兵 | 16000-24000 | 7 | |
下士 3护兵 | 24000-34000 | 8 | |
下士 4护兵 | 34000-45000 | 9 | |
下士 5护兵 | 45000-58000 | 10 | |
中士 1护兵 | 58000-65000 | 11 | |
中士 2护兵 | 65000-88500 | 12 | |
中士 3护兵 | 88500-119100 | 13 | |
中士 4护兵 | 119100-145000 | 14 | |
中士 5护兵 | 145000-174400 | 15 | |
上士 1护兵 | 174400-207300 | 16 | |
上士 2护兵 | 207300-247300 | 17 | |
上士 3护兵 | 247300-284300 | 18 | |
上士 4护兵 | 284300-329100 | 19 | |
上士 5护兵 | 329100-378800 | 20 | |
少尉 1护兵 | 378800-437300 | 21 | |
少尉 2护兵 | 437300-501050 | 22 | |
少尉 3护兵 | 501050-570800 | 23 | |
少尉 4护兵 | 570800-647300 | 24 | |
少尉 5护兵 | 647300-731300 | 25 | |
中尉 1护兵 | 731300-822800 | 26 | |
中尉 2护兵 | 822800-923300 | 27 | |
中尉 3护兵 | 923300-1033600 | 28 | |
中尉 4护兵 | 1033600-1154400 | 29 | |
中尉 5护兵 | 1154400-1287200 | 30 | |
上尉 1护兵 | 1287200-1423000 | 31 | |
上尉 2护兵 | 1423000-1573500 | 32 | |
上尉 3护兵 | 1573500-1739400 | 33 | |
上尉 4护兵 | 1739400-1922800 | 34 | |
上尉 5护兵 | 1922800-2125800 | 35 | |
少校 1护兵 | 2125800-3270499 | 36 | |
少校 2护兵 | 2351200--2602500 | 37 | |
少校 3护兵 | 2602500--2883200 | 38 | |
少校 4护兵 | 2883200--3196100 | 39 | |
少校 5护兵 | 3196100--3545400 | 40 | |
中校 1护兵 | 3545400--4536500 | 41 | |
中校 2护兵 | 4536500--5166500 | 42 | |
中校 3护兵 | 5166500--5876500 | 43 | |
中校 4护兵 | 5876500--6676500 | 44 | |
中校 5护兵 | 6676500--7576500 | 45 | |
上校 1护兵 | 7576500--8486500 | 46 | |
上校 2护兵 | 8486500--9406500 | 47 | |
上校 3护兵 | 9406500--10336500 | 48 | |
上校 4护兵 | 10336500--11276500 | 49 | |
上校 5护兵 | 11276500--12226500 | 50 | |
准将 | ---- | 51 | |
少将 | ---- | 52 | |
中将 | ---- | 53 | |
上将 | ---- | 54 | |
元帅 | ---- | 55 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯