卫星天线经度
答案:2 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-08-01 16:15
- 提问者网友:心牵心
- 2021-08-01 07:20
卫星天线经度
最佳答案
- 五星知识达人网友:逐風
- 2021-08-01 08:55
卫星名称 卫星经度 天线仰角 天线方位角 极化角
------------------------------------------------------
国际703 (InterSat-707) 57.0 14.53 南偏西69.26度 -45.83
国际604 (InterSat-604) 60.0 16.75 南偏西66.96度 -44.89
国际602 (InterSat-602) 62.0 18.22 南偏西65.37度 -44.20
国际804 (InterSat-804) 64.0 19.68 南偏西63.75度 -43.46
国际704 (InterSat-704) 66.0 21.12 南偏西62.09度 -42.67
泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 22.90 南偏西59.95度 -41.59
俄星LMI1 (LMI1) 75.0 27.37 南偏西54.01度 -38.35
亚太2R (ApStar-2R) 76.5 28.37 南偏西52.55度 -37.51
航向1号 (Luch-1) 77.0 28.69 南偏西52.06度 -37.22
泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 29.66 南偏西50.56度 -36.32
快车6号 (Express-6) 80.0 30.61 南偏西49.03度 -35.38
印度2E (InSat-2E) 83.0 32.46 南偏西45.84度 -33.38
中卫1号 (ChinaStar-1) 87.5 35.04 南偏西40.77度 -30.06
中新1号 (ST-1) 88.0 35.32 南偏西40.19度 -29.66
马星1号 (MeaSat-1) 91.5 37.13 南偏西35.95度 -26.76
印度2B/2 (CInSat 2B/2C) 93.5 38.10 南偏西33.43度 -25.00
国际K-TV (NSS K-TV) 95.0 38.78 南偏西31.49度 -23.62
亚洲2号 (AsiaSat-2) 100.5 40.96 南偏西24.02度 -18.19
亚洲3号 (AsiaSat-3S) 105.5 42.45 南偏西16.79度 -12.80
百合花 (Bsat-1A/1B) 110.0 43.34 南偏西10.01度 -7.66
鑫诺1号 (SinoSat-1) 110.5 43.41 南偏西9.24度 -7.07
帕拉帕C2 (Palapa-C2) 113.0 43.68 南偏西5.38度 -4.13
中星8号 (待发射) 115.5 43.81 南偏西1.50度 -1.15
韩星1/2 (KoreaSat-1/2) 116.0 43.82 南偏西0.72度 -0.55
泰星1A (ThaiCom-1A) 120.0 43.68 南偏东5.51度 4.22
亚洲1号 (AsiaSat-1) 122.0 43.47 南偏东8.60度 6.58
日本通信4号 (JcSat-4) 124.0 43.17 南偏东11.65度 8.91
中星6号 (ChinaSat-6) 125.0 42.98 南偏东13.17度 10.06
日本通信3号 (JcSat-3) 128.0 42.30 南偏东17.65度 13.45
------------------------------------------------------
国际703 (InterSat-707) 57.0 14.53 南偏西69.26度 -45.83
国际604 (InterSat-604) 60.0 16.75 南偏西66.96度 -44.89
国际602 (InterSat-602) 62.0 18.22 南偏西65.37度 -44.20
国际804 (InterSat-804) 64.0 19.68 南偏西63.75度 -43.46
国际704 (InterSat-704) 66.0 21.12 南偏西62.09度 -42.67
泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 22.90 南偏西59.95度 -41.59
俄星LMI1 (LMI1) 75.0 27.37 南偏西54.01度 -38.35
亚太2R (ApStar-2R) 76.5 28.37 南偏西52.55度 -37.51
航向1号 (Luch-1) 77.0 28.69 南偏西52.06度 -37.22
泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 29.66 南偏西50.56度 -36.32
快车6号 (Express-6) 80.0 30.61 南偏西49.03度 -35.38
印度2E (InSat-2E) 83.0 32.46 南偏西45.84度 -33.38
中卫1号 (ChinaStar-1) 87.5 35.04 南偏西40.77度 -30.06
中新1号 (ST-1) 88.0 35.32 南偏西40.19度 -29.66
马星1号 (MeaSat-1) 91.5 37.13 南偏西35.95度 -26.76
印度2B/2 (CInSat 2B/2C) 93.5 38.10 南偏西33.43度 -25.00
国际K-TV (NSS K-TV) 95.0 38.78 南偏西31.49度 -23.62
亚洲2号 (AsiaSat-2) 100.5 40.96 南偏西24.02度 -18.19
亚洲3号 (AsiaSat-3S) 105.5 42.45 南偏西16.79度 -12.80
百合花 (Bsat-1A/1B) 110.0 43.34 南偏西10.01度 -7.66
鑫诺1号 (SinoSat-1) 110.5 43.41 南偏西9.24度 -7.07
帕拉帕C2 (Palapa-C2) 113.0 43.68 南偏西5.38度 -4.13
中星8号 (待发射) 115.5 43.81 南偏西1.50度 -1.15
韩星1/2 (KoreaSat-1/2) 116.0 43.82 南偏西0.72度 -0.55
泰星1A (ThaiCom-1A) 120.0 43.68 南偏东5.51度 4.22
亚洲1号 (AsiaSat-1) 122.0 43.47 南偏东8.60度 6.58
日本通信4号 (JcSat-4) 124.0 43.17 南偏东11.65度 8.91
中星6号 (ChinaSat-6) 125.0 42.98 南偏东13.17度 10.06
日本通信3号 (JcSat-3) 128.0 42.30 南偏东17.65度 13.45
全部回答
- 1楼网友:刀戟声无边
- 2021-08-01 10:16
中星6b
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯