义乌至鹰潭动车票
答案:1 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-08-11 00:37
- 提问者网友:了了无期
- 2021-08-10 20:28
请问8月24日有从义乌至鹰潭动车票吗
最佳答案
- 五星知识达人网友:夜风逐马
- 2021-08-10 20:57
所有车次 D字头 K字头 T字头 其它 | 发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
---|---|---|---|---|---|---|
K959 | 义乌 - 鹰潭 | 00:34 - 当天 05:10 | 空调快速 | 4小时36分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
K527 | 义乌 - 鹰潭 | 07:55 - 当天 12:46 | 空调快速 | 4小时51分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
K833 | 义乌 - 鹰潭 | 10:57 - 当天 15:27 | 空调快速 | 4小时30分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
K1075 / K1078 | 义乌 - 鹰潭 | 11:05 - 当天 15:34 | 快速 | 4小时29分 | 361公里 | 硬座 31 硬卧下 70 |
2249 | 义乌 - 鹰潭 | 11:14 - 当天 16:28 | 空调普快 | 5小时14分 | 361公里 | 硬座 48 硬卧下 102 |
K425 / K428 | 义乌 - 鹰潭 | 11:24 - 当天 16:22 | 快速 | 4小时58分 | 361公里 | 硬座 31 硬卧下 70 |
K581 / K584 | 义乌 - 鹰潭 | 12:27 - 当天 16:52 | 空调快速 | 4小时25分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
K149 | 义乌 - 鹰潭 | 12:33 - 当天 17:12 | 空调快速 | 4小时39分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
2135 | 义乌 - 鹰潭 | 13:25 - 当天 18:24 | 空调普快 | 4小时59分 | 361公里 | 硬座 48 硬卧下 102 |
K845 / K848 | 义乌 - 鹰潭 | 14:22 - 当天 19:19 | 空调快速 | 4小时57分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
T169 | 义乌 - 鹰潭 | 14:30 - 当天 18:02 | 空调特快 | 3小时32分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
K533 / K536 | 义乌 - 鹰潭 | 15:00 - 当天 20:01 | 空调快速 | 5小时1分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
T211 | 义乌 - 鹰潭 | 15:12 - 当天 18:56 | 空调特快 | 3小时44分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
K539 | 义乌 - 鹰潭 | 16:09 - 当天 21:12 | 空调快速 | 5小时3分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
D93 | 义乌 - 鹰潭 | 16:26 - 当天 18:47 | 动车组 | 2小时21分 | 361公里 | 一等座 134 二等座 112 |
K209 / K212 | 义乌 - 鹰潭 | 17:02 - 当天 21:54 | 空调快速 | 4小时52分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
K751 / K754 | 义乌 - 鹰潭 | 17:16 - 当天 22:20 | 空调快速 | 5小时4分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
K71 / K74 | 义乌 - 鹰潭 | 17:26 - 当天 22:28 | 空调快速 | 5小时2分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
D109 / D112 | 义乌 - 鹰潭 | 17:44 - 当天 20:08 | 动车组 | 2小时24分 | 361公里 | 一等座 134 二等座 112 |
K122 / K123 | 义乌 - 鹰潭 | 17:50 - 当天 22:38 | 空调快速 | 4小时48分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
1245 / 1248 | 义乌 - 鹰潭 | 18:00 - 当天 23:42 | 普快 | 5小时42分 | 361公里 | 硬座 27 硬卧下 66 |
K1209 / K1212 | 义乌 - 鹰潭 | 18:08 - 第二天 00:40 | 空调快速 | 6小时32分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
K575 | 义乌 - 鹰潭 | 18:47 - 当天 23:10 | 空调快速 | 4小时23分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
K807 | 义乌 - 鹰潭 | 19:13 - 当天 23:57 | 空调快速 | 4小时44分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
K252 / K253 | 义乌 - 鹰潭 | 19:27 - 第二天 00:04 | 空调快速 | 4小时37分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
K111 | 义乌 - 鹰潭 | 19:39 - 第二天 00:15 | 空调快速 | 4小时36分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
K181 | 义乌 - 鹰潭 | 19:51 - 第二天 00:46 | 空调快速 | 4小时55分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
K759 | 义乌 - 鹰潭 | 20:00 - 第二天 01:12 | 空调快速 | 5小时12分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
K537 | 义乌 - 鹰潭 | 20:08 - 第二天 00:53 | 空调快速 | 4小时45分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
K859 | 义乌 - 鹰潭 | 20:15 - 第二天 01:18 | 空调快速 | 5小时3分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
D95 | 义乌 - 鹰潭 | 20:34 - 当天 22:57 | 动车组 | 2小时23分 | 361公里 | 一等座 134 二等座 112 |
1532 / 1533 | 义乌 - 鹰潭 | 20:58 - 第二天 01:25 | 空调普快 | 4小时27分 | 361公里 | 硬座 48 硬卧下 102 |
1373 / 1376 | 义乌 - 鹰潭 | 21:07 - 第二天 01:40 | 空调普快 | 4小时33分 | 361公里 | 硬座 48 硬卧下 102 |
2185 | 义乌 - 鹰潭 | 21:18 - 第二天 03:19 | 空调普快 | 6小时1分 | 361公里 | 硬座 48 硬卧下 102 |
K422 / K423 | 义乌 - 鹰潭 | 21:25 - 第二天 01:46 | 空调快速 | 4小时21分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
K469 | 义乌 - 鹰潭 | 21:32 - 第二天 01:52 | 空调快速 | 4小时20分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
K351 / K354 | 义乌 - 鹰潭 | 21:40 - 第二天 01:58 | 空调快速 | 4小时18分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
K271 | 义乌 - 鹰潭 | 21:59 - 第二天 02:26 | 空调快速 | 4小时27分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
K79 | 义乌 - 鹰潭 | 22:29 - 第二天 03:12 | 空调快速 | 4小时43分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
2187 | 义乌 - 鹰潭 | 23:18 - 第二天 04:32 | 普快 | 5小时14分 | 361公里 | 硬座 27 硬卧下 66 |
K11 / K14 | 义乌 - 鹰潭 | 23:28 - 第二天 04:10 | 空调快速 | 4小时42分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
K739 | 义乌 - 鹰潭 | 23:38 - 第二天 04:50 | 空调快速 | 5小时12分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
K529 / K532 | 义乌 - 鹰潭 | 23:48 - 第二天 04:38 | 空调快速 | 4小时50分 | 361公里 | 硬座 54 硬卧下 108 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯