高鸿股份十大股东详情
答案:1 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-05-08 11:41
- 提问者网友:太高姿态
- 2021-05-07 15:25
高鸿股份十大股东详情
最佳答案
- 五星知识达人网友:轮獄道
- 2021-05-07 15:32
截至日期:2009-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:42533 户均流通股:5965
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
| 股)| (%)| | 万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
电信科学技术研究院 | 3230.60| 12.73 A股| 公司 | 2106.10
国投机轻有限公司 | 1167.99| 4.60 A股| 公司 | 443.49
贵州电网公司 | 447.56| 1.76 A股| 公司 | 未变
张金良 | 209.76| 0.83 A股| 个人 | 新进
李海东 | 158.08| 0.62 A股| 个人 | -5.92
徐海良 | 126.23| 0.50 A股| 个人 | 新进
马苗仙 | 96.73| 0.38 A股| 个人 | -11.27
李海滨 | 94.79| 0.37 A股| 个人 | 新进
周群花 | 93.90| 0.37 A股| 个人 | -17.56
大唐电信科技股份有限公司 | 93.08| 0.37 A股| 公司 | 未变
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
| 股)| (%)| | 万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
电信科学技术研究院 | 3230.60| 12.73 A股| 公司 | 2106.10
国投机轻有限公司 | 1167.99| 4.60 A股| 公司 | 443.49
贵州电网公司 | 447.56| 1.76 A股| 公司 | 未变
张金良 | 209.76| 0.83 A股| 个人 | 新进
李海东 | 158.08| 0.62 A股| 个人 | -5.92
徐海良 | 126.23| 0.50 A股| 个人 | 新进
马苗仙 | 96.73| 0.38 A股| 个人 | -11.27
李海滨 | 94.79| 0.37 A股| 个人 | 新进
周群花 | 93.90| 0.37 A股| 个人 | -17.56
大唐电信科技股份有限公司 | 93.08| 0.37 A股| 公司 | 未变
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯