昆明到天津的L1228次火车途经哪几个站
答案:4 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-04-13 00:00
- 提问者网友:火车头
- 2021-04-12 14:18
昆明到天津的L1228次火车途经哪几个站
最佳答案
- 五星知识达人网友:刀戟声无边
- 2021-04-12 15:42
L1228/L1225详情▲详情▼
临客
昆明
天津10:03 15:24
2天5小时21分
临客
昆明
天津10:03 15:24
2天5小时21分
全部回答
- 1楼网友:往事埋风中
- 2021-04-12 18:26
L1228/L1225,明
1 昆明 2 曲靖 3 宣威 4 六盘水 5 安顺 6 贵阳 7 凯里 8 玉屏 9 怀化 10 娄底
11 赤壁 12 咸宁 13 信阳 14 驻马店 15 漯河 16 许昌 17 郑州 18 新乡 19 安阳
20 邯郸 21 邢台 22 石家庄 23 辛集 24 深州 25 饶阳 26 肃宁 27 任丘 28 霸州
29 天津
问题已解决记的采纳。
- 2楼网友:煞尾
- 2021-04-12 17:15
你好。L1228次,途径站点:昆明,曲靖,宣威,六盘水,安顺,贵阳,凯里,玉屏,怀化,娄底,赤壁,咸宁,信阳,驻马店,漯河,许昌,郑州,新乡,安阳,邯郸,邢台,石家庄,辛集,深州,饶阳,肃宁,任丘,霸州,天津。(29站)
希望我的回答能够帮到你,感谢对射手座★※紫殇团队的支持。
- 3楼网友:夜余生
- 2021-04-12 16:06
¥284硬座 | |
¥527硬卧中 | ¥862软卧下 |
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等软座 | 硬卧上/中/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明 | - | 起点站 | 10:03 | - | 0 | - | - | - |
2 | 曲靖 | 第一天 | 11:46 | 11:52 | 6分 | 157公里 | ¥20.5 | - | ¥66.5/¥71.5/¥74.5 |
3 | 宣威 | 第一天 | 13:11 | 13:23 | 12分 | 258公里 | ¥35.5 | - | ¥81.5/¥86.5/¥89.5 |
4 | 六盘水 | 第一天 | 15:30 | 15:42 | 12分 | 389公里 | ¥48.5 | - | ¥94.5/¥99.5/¥102.5 |
5 | 安顺 | 第一天 | 17:46 | 17:51 | 5分 | 541公里 | ¥66 | - | ¥124/¥129/¥133 |
6 | 贵阳 | 第一天 | 19:15 | 19:27 | 12分 | 638公里 | ¥75 | - | ¥141/¥145/¥150 |
7 | 凯里 | 第一天 | 21:51 | 21:57 | 6分 | 826公里 | ¥98 | - | ¥180/¥186/¥194 |
8 | 玉屏 | 第二天 | 00:02 | 00:06 | 4分 | 975公里 | ¥109 | - | ¥200/¥208/¥215 |
9 | 怀化 | 第二天 | 01:42 | 01:57 | 15分 | 1095公里 | ¥121.5 | - | ¥221.5/¥229.5/¥238.5 |
10 | 娄底 | 第二天 | 06:40 | 06:46 | 6分 | 1410公里 | ¥152.5 | - | ¥275.5/¥285.5/¥296.5 |
11 | 赤壁 | 第二天 | 15:54 | 15:56 | 2分 | 1831公里 | ¥182 | - | ¥329/¥341/¥353 |
12 | 咸宁 | 第二天 | 16:45 | 17:04 | 19分 | 1869公里 | ¥187 | - | ¥337/¥349/¥362 |
13 | 信阳 | 第二天 | 23:23 | 23:29 | 6分 | 2183公里 | ¥211 | - | ¥379/¥392/¥407 |
14 | 驻马店 | 第三天 | 00:31 | 00:38 | 7分 | 2279公里 | ¥221 | - | ¥396/¥411/¥426 |
15 | 漯河 | 第三天 | 01:22 | 01:27 | 5分 | 2345公里 | ¥224.5 | - | ¥404.5/¥419.5/¥434.5 |
16 | 许昌 | 第三天 | 02:11 | 02:15 | 4分 | 2399公里 | ¥224.5 | - | ¥404.5/¥419.5/¥434.5 |
17 | 郑州 | 第三天 | 03:10 | 03:20 | 10分 | 2485公里 | ¥236.5 | - | ¥423.5/¥440.5/¥455.5 |
18 | 新乡 | 第三天 | 04:46 | 04:53 | 7分 | 2565公里 | ¥240.5 | - | ¥430.5/¥447.5/¥463.5 |
19 | 安阳 | 第三天 | 05:58 | 06:02 | 4分 | 2672公里 | ¥245.5 | - | ¥438.5/¥455.5/¥473.5 |
20 | 邯郸 | 第三天 | 06:37 | 07:07 | 30分 | 2732公里 | ¥250.5 | - | ¥448.5/¥464.5/¥481.5 |
21 | 邢台 | 第三天 | 07:39 | 07:42 | 3分 | 2784公里 | ¥255.5 | - | ¥456.5/¥472.5/¥490.5 |
22 | 石家庄 | 第三天 | 08:53 | 09:16 | 23分 | 2893公里 | ¥258.5 | - | ¥462.5/¥480.5/¥498.5 |
23 | 辛集 | 第三天 | 10:17 | 10:20 | 3分 | 2968公里 | ¥263.5 | - | ¥471.5/¥488.5/¥506.5 |
24 | 深州 | 第三天 | 11:08 | 11:21 | 13分 | 3050公里 | ¥266.5 | - | ¥477.5/¥495.5/¥513.5 |
25 | 饶阳 | 第三天 | 11:38 | 11:41 | 3分 | 3077公里 | ¥275.5 | - | ¥491.5/¥509.5/¥528.5 |
26 | 肃宁 | 第三天 | 11:57 | 12:00 | 3分 | 3101公里 | ¥275.5 | - | ¥491.5/¥509.5/¥528.5 |
27 | 任丘 | 第三天 | 12:25 | 12:58 | 33分 | 3142公里 | ¥279 | - | ¥498/¥517/¥537 |
28 | 霸州 | 第三天 | 13:33 | 13:45 | 12分 | 3197公里 | ¥279 | - | ¥498/¥517/¥537 |
29 | 天津 | 第三天 | 15:24 | 终到站 | - | 3284公里 | ¥284 | - | ¥507/¥527/¥546 |
总里程: | 3284公里 | 全程时间: | 2天5小时21分 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯