请帮忙-2010年9月9日厦门到福州动车时刻表
答案:3 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-04-27 14:24
- 提问者网友:寂寞撕碎了回忆
- 2021-04-27 04:12
请帮忙-2010年9月9日厦门到福州动车时刻表
最佳答案
- 五星知识达人网友:鱼忧
- 2021-04-27 05:32
你好,9月9日的所有余票信息,希望对你有帮助。
日期:2010-09-09 | ||
D6208(厦门->福州) | 厦门->福州 | 运行时刻:07:09->09:04 用时:01小时55分钟 |
二等座 | 262 张 | 76 元 |
D6208(厦门->福州) | 厦门->福州南 | 运行时刻:07:09->08:47 用时:01小时38分钟 |
二等座 | 262 张 | 76 元 |
D6208(厦门->福州) | 厦门北->福州 | 运行时刻:07:31->09:04 用时:01小时33分钟 |
二等座 | 262 张 | 76 元 |
D6208(厦门->福州) | 厦门北->福州南 | 运行时刻:07:31->08:47 用时:01小时16分钟 |
二等座 | 262 张 | 76 元 |
D6222(厦门->福州) | 厦门->福州 | 运行时刻:08:31->09:59 用时:01小时28分钟 |
二等座 | 489 张 | 85 元 |
D6234(厦门->福州) | 厦门->福州 | 运行时刻:08:55->10:46 用时:01小时51分钟 |
二等座 | 91 张 | 85 元 |
无座 | 有 | 85 元 |
D6202(厦门->福州) | 厦门->福州 | 运行时刻:09:31->11:20 用时:01小时49分钟 |
二等座 | 525 张 | 76 元 |
D6202(厦门->福州) | 厦门北->福州 | 运行时刻:09:53->11:20 用时:01小时27分钟 |
二等座 | 525 张 | 76 元 |
D6216(厦门->福州) | 厦门->福州 | 运行时刻:10:16->11:55 用时:01小时39分钟 |
二等座 | 603 张 | 85 元 |
D6216(厦门->福州) | 厦门->福州南 | 运行时刻:10:16->11:38 用时:01小时22分钟 |
二等座 | 603 张 | 85 元 |
D6230(厦门->福州) | 厦门->福州 | 运行时刻:11:25->13:16 用时:01小时51分钟 |
一等座 | 2 张 | 103 元 |
二等座 | 448 张 | 85 元 |
无座 | 有 | 85 元 |
D6210(厦门->福州) | 厦门->福州 | 运行时刻:11:52->13:42 用时:01小时50分钟 |
二等座 | 755 张 | 76 元 |
D6210(厦门->福州) | 厦门北->福州 | 运行时刻:12:14->13:42 用时:01小时28分钟 |
二等座 | 1510 张 | 76 元 |
D6240(厦门->福州) | 厦门->福州 | 运行时刻:12:17->14:08 用时:01小时51分钟 |
二等座 | 730 张 | 85 元 |
无座 | 有 | 85 元 |
D6240(厦门->福州) | 厦门->福州南 | 运行时刻:12:17->13:51 用时:01小时34分钟 |
二等座 | 730 张 | 85 元 |
无座 | 有 | 85 元 |
D6224(厦门->福州) | 厦门->福州 | 运行时刻:12:27->14:17 用时:01小时50分钟 |
二等座 | 718 张 | 76 元 |
D6224(厦门->福州) | 厦门北->福州 | 运行时刻:12:49->14:17 用时:01小时28分钟 |
二等座 | 718 张 | 76 元 |
D6236(厦门->福州) | 厦门->福州 | 运行时刻:13:20->15:10 用时:01小时50分钟 |
一等座 | 9 张 | 103 元 |
二等座 | 410 张 | 85 元 |
无座 | 有 | 85 元 |
D6236(厦门->福州) | 厦门->福州南 | 运行时刻:13:20->14:53 用时:01小时33分钟 |
一等座 | 9 张 | 103 元 |
二等座 | 410 张 | 85 元 |
无座 | 有 | 85 元 |
D6204(厦门->福州) | 厦门->福州 | 运行时刻:13:52->15:43 用时:01小时51分钟 |
二等座 | 711 张 | 85 元 |
D6218(厦门->福州) | 厦门->福州 | 运行时刻:14:27->16:12 用时:01小时45分钟 |
二等座 | 609 张 | 76 元 |
D6218(厦门->福州) | 厦门北->福州 | 运行时刻:14:49->16:12 用时:01小时23分钟 |
二等座 | 609 张 | 76 元 |
D3202(厦门->上海南) | 厦门->福州南 | 运行时刻:14:50->16:12 用时:01小时22分钟 |
无座 | 有 | 80 元 |
D6232(厦门->福州) | 厦门->福州 | 运行时刻:15:53->17:44 用时:01小时51分钟 |
一等座 | 3 张 | 103 元 |
二等座 | 467 张 | 85 元 |
无座 | 有 | 85 元 |
D6212(厦门->福州) | 厦门->福州 | 运行时刻:16:08->17:58 用时:01小时50分钟 |
二等座 | 649 张 | 85 元 |
D6212(厦门->福州) | 厦门->福州南 | 运行时刻:16:08->17:41 用时:01小时33分钟 |
二等座 | 649 张 | 85 元 |
D3212(厦门->杭州) | 厦门->福州南 | 运行时刻:16:32->17:54 用时:01小时22分钟 |
二等座 | 11 张 | 80 元 |
无座 | 有 | 80 元 |
D6242(厦门->福州) | 厦门->福州 | 运行时刻:16:54->18:45 用时:01小时51分钟 |
二等座 | 707 张 | 85 元 |
无座 | 有 | 85 元 |
D6226(厦门->福州) | 厦门->福州 | 运行时刻:17:28->18:56 用时:01小时28分钟 |
二等座 | 706 张 | 85 元 |
D6206(厦门->福州) | 厦门->福州 | 运行时刻:18:12->20:02 用时:01小时50分钟 |
二等座 | 752 张 | 85 元 |
D6206(厦门->福州) | 厦门->福州南 | 运行时刻:18:12->19:45 用时:01小时33分钟 |
二等座 | 752 张 | 85 元 |
D6244(厦门->福州) | 厦门->福州 | 运行时刻:18:57->20:46 用时:01小时49分钟 |
二等座 | 739 张 | 85 元 |
D6220(厦门->福州) | 厦门->福州 | 运行时刻:19:11->21:03 用时:01小时52分钟 |
二等座 | 727 张 | 85 元 |
D6238(厦门->福州) | 厦门->福州 | 运行时刻:19:55->21:45 用时:01小时50分钟 |
一等座 | 12 张 | 91 元 |
二等座 | 514 张 | 76 元 |
无座 | 有 | 76 元 |
D6238(厦门->福州) | 厦门北->福州 | 运行时刻:20:17->21:45 用时:01小时28分钟 |
一等座 | 12 张 | 91 元 |
二等座 | 514 张 | 76 元 |
无座 | 有 | 76 元 |
D6214(厦门->福州) | 厦门->福州 | 运行时刻:20:40->22:30 用时:01小时50分钟 |
二等座 | 710 张 | 76 元 |
D6214(厦门->福州) | 厦门北->福州 | 运行时刻:21:02->22:30 用时:01小时28分钟 |
二等座 | 710 张 | 76 元 |
D6228(厦门->福州) | 厦门->福州 | 运行时刻:21:27->23:18 用时:01小时51分钟 |
二等座 | 694 张 | 85 元 |
D6228(厦门->福州) | 厦门->福州南 | 运行时刻:21:27->23:01 用时:01小时34分钟 |
二等座 | 694 张 | 85 元 |
全部回答
- 1楼网友:风格不统一
- 2021-04-27 06:39
D6220.19:11.D6238.19:55.D6228.21:27
- 2楼网友:由着我着迷
- 2021-04-27 06:02
车次 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D6202(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 09:31 | 福州 | 11:20 | 01小时49分钟 | 276公里 |
D6204(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 13:52 | 福州 | 15:43 | 01小时51分钟 | 276公里 |
D6206(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 18:12 | 福州 | 20:02 | 01小时50分钟 | 276公里 |
D6208(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 07:15 | 福州 | 09:04 | 01小时49分钟 | 276公里 |
D6210(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 11:52 | 福州 | 13:42 | 01小时50分钟 | 276公里 |
D6212(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 16:08 | 福州 | 17:58 | 01小时50分钟 | 276公里 |
D6214(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 20:40 | 福州 | 22:30 | 01小时50分钟 | 276公里 |
D6216(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 10:16 | 福州 | 11:55 | 01小时39分钟 | 276公里 |
D6218(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 14:27 | 福州 | 16:12 | 01小时45分钟 | 276公里 |
D6220(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 19:11 | 福州 | 21:03 | 01小时52分钟 | 276公里 |
D6222(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 08:31 | 福州 | 09:59 | 01小时28分钟 | 276公里 |
D6224(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 12:27 | 福州 | 14:17 | 01小时50分钟 | 276公里 |
D6226(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 17:28 | 福州 | 18:56 | 01小时28分钟 | 276公里 |
D6228(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 21:27 | 福州 | 23:18 | 01小时51分钟 | 276公里 |
D6230(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 11:25 | 福州 | 13:16 | 01小时51分钟 | 276公里 |
D6232(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 15:53 | 福州 | 17:44 | 01小时51分钟 | 276公里 |
D6234(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 08:55 | 福州 | 10:46 | 01小时51分钟 | 276公里 |
D6236(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 13:20 | 福州 | 15:10 | 01小时50分钟 | 276公里 |
D6238(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 19:55 | 福州 | 21:45 | 01小时50分钟 | 276公里 |
D6240(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 12:17 | 福州 | 14:08 | 01小时51分钟 | 276公里 |
D6242(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 16:54 | 福州 | 18:45 | 01小时51分钟 | 276公里 |
D6244(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 18:57 | 福州 | 20:46 | 01小时49分钟 | 276公里 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯