谁知道《星星同学会》每集的收视率?
答案:1 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-05-17 14:27
- 提问者网友:却不属于对方
- 2021-05-17 05:31
谁知道《星星同学会》每集的收视率?
最佳答案
- 五星知识达人网友:爱难随人意
- 2021-05-17 06:36
集数 | 日期 | 平均收视 | 最高收视 | 百分比 |
---|---|---|---|---|
1 | 2009年1月4日 | 22点 | ||
2 | 2009年1月11日 | 22点 | 92% | |
3 | 2009年1月18日 | 21点 | 90% | |
4 | 2009年2月1日 | 20点 | 90% | |
5 | 2009年2月8日 | 21点 | ||
6 | 2009年2月15日 | 20点 | ||
7 | 2009年2月22日 | 19点 | ||
8 | 2009年3月1日 | 21点 | 22点 | 89% |
9 | 2009年3月8日 | 20点 | 88% | |
10 | 2009年3月15日 | 22点 | 91% | |
11 | 2009年3月22日 | 22点 | 92% | |
12 | 2009年3月29日 | 23点 | 90% | |
13 | 2009年4月5日 | 22点 | 91% | |
14 | 2009年4月12日 | 17点 | 81% | |
15 | 2009年4月26日 | 22点 | 87% | |
16 | 2009年5月3日 | 23点 | 93% | |
17 | 2009年5月10日 | 22点 | 91% | |
18 | 2009年5月17日 | 24点 | 93% | |
19 | 2009年5月24日 | 24点 | 93% | |
20 | 2009年5月31日 | 27点 | 94% | |
21 | 2009年6月7日 | 26点 | ||
22 | 2009年6月14日 | 25点 | ||
23 | 2009年6月21日 | 26点 | 28点 | |
24 | 2009年6月28日 | 25点 | ||
25 | 2009年7月5日 | 25点 | ||
26 | 2009年7月12日 | 28点 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯