昆山到南京的火车
答案:3 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-05-17 21:02
- 提问者网友:欲劫无渡
- 2021-05-17 03:27
奋斗
最佳答案
- 五星知识达人网友:老鼠爱大米
- 2021-05-17 03:47
到 百度上 搜索 列车列表 搜索一下就会什么都有的 ! 很好的 你试试把!
全部回答
- 1楼网友:爱难随人意
- 2021-05-17 04:38
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 酒店 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
1228/1229 | 昆山 | 22:05 | 南京 | 订酒店 | 01:30 | 3小时25分 | 252 | 36 | 0 | 87 | 131 |
K782/K783 | 昆山 | 12:57 | 南京南 | 订酒店 | 17:17 | 4小时20分 | 285 | 44 | 0 | 95 | 142 |
D5402 | 昆山 | 06:29 | 南京 | 订酒店 | 08:40 | 2小时11分 | 252 | 78 | 94 | 0 | 0 |
D182/D183 | 昆山 | 07:15 | 南京 | 订酒店 | 09:21 | 2小时6分 | 252 | 78 | 94 | 0 | 0 |
D3010/D3011 | 昆山 | 15:22 | 南京 | 订酒店 | 17:34 | 2小时12分 | 252 | 78 | 94 | 0 | 0 |
D5406 | 昆山 | 08:05 | 南京 | 订酒店 | 10:15 | 2小时10分 | 252 | 78 | 94 | 0 | 0 |
D5408 | 昆山 | 09:10 | 南京 | 订酒店 | 11:13 | 2小时3分 | 252 | 78 | 94 | 0 | 0 |
D5478/D5479 | 昆山 | 08:24 | 南京 | 订酒店 | 10:35 | 2小时11分 | 252 | 78 | 94 | 0 | 0 |
D5482/D5483 | 昆山 | 12:02 | 南京 | 订酒店 | 14:10 | 2小时8分 | 252 | 78 | 94 | 0 | 0 |
D5486 | 昆山 | 18:36 | 南京 | 订酒店 | 20:42 | 2小时6分 | 252 | 78 | 94 | 0 | 0 |
K294/K295 | 昆山 | 13:03 | 南京 | 订酒店 | 17:28 | 4小时25分 | 252 | 41 | 0 | 92 | 136 |
K8432 | 昆山 | 22:57 | 南京 | 订酒店 | 02:03 | 3小时6分 | 252 | 41 | 61 | 92 | 0 |
K282/K283 | 昆山 | 22:36 | 南京 | 订酒店 | 01:37 | 3小时1分 | 252 | 41 | - | 92 | 136 |
K464/K461 | 昆山 | 16:39 | 南京 | 订酒店 | 20:36 | 3小时57分 | 252 | 41 | 0 | 92 | 136 |
K782/K783 | 昆山 | 12:57 | 南京 | 订酒店 | 16:34 | 3小时37分 | 252 | 41 | 0 | 92 | 136 |
K8356/K8357 | 昆山 | 23:17 | 南京 | 订酒店 | 02:27 | 3小时10分 | 252 | 41 | 0 | 92 | 136 |
K8458 | 昆山 | 23:11 | 南京 | 订酒店 | 02:17 | 3小时6分 | 252 | 41 | 0 | 92 | 136 |
D5404 | 昆山 | 06:44 | 南京 | 订酒店 | 08:45 | 2小时1分 | 252 | 78 | 94 | 0 | 0 |
K360/K361 | 昆山 | 12:51 | 南京 | 订酒店 | 15:59 | 3小时8分 | 252 | 41 | 0 | 92 | 136 |
K516/K517 | 昆山 | 11:47 | 南京 | 订酒店 | 15:23 | 3小时36分 | 252 | 41 | - | 92 | 136 |
K8366/K8367 | 昆山 | 23:50 | 南京 | 订酒店 | 03:02 | 3小时12分 | 252 | 41 | 61 | 92 | 0 |
T34 | 昆山 | 17:32 | 南京 | 订酒店 | 20:28 | 2小时56分 | 252 | 41 | - | 92 | 136 |
D3018/D3019 | 昆山 | 10:13 | 南京 | 订酒店 | 12:19 | 2小时6分 | 252 | 78 | 94 | 0 | 0 |
D5418 | 昆山 | 10:34 | 南京 | 订酒店 | 12:30 | 1小时56分 | 252 | 78 | 94 | 0 | 0 |
D5428 | 昆山 | 14:34 | 南京 | 订酒店 | 16:24 | 1小时50分 | 252 | 78 | 94 | 0 | 0 |
D5442 | 昆山 | 17:55 | 南京 | 订酒店 | 20:01 | 2小时6分 | 252 | 78 | 94 | 0 | 0 |
K234/K235 | 昆山 | 12:39 | 南京 | 订酒店 | 15:34 | 2小时55分 | 252 | 41 | - | 92 | 136 |
D3014/D3015 | 昆山 | 17:01 | 南京 | 订酒店 | 19:13 | 2小时12分 | 252 | 78 | 94 | 0 | 0 |
D5410 | 昆山 | 09:15 | 南京 | 订酒店 | 11:18 | 2小时3分 | 252 | 78 | 94 | 0 | 0 |
D5412 | 昆山 | 09:25 | 南京 | 订酒店 | 11:28 | 2小时3分 | 252 | 78 | 94 | 0 | 0 |
D5420 | 昆山 | 10:39 | 南京 | 订酒店 | 12:35 | 1小时56分 | 252 | 78 | 94 | 0 | 0 |
D5424 | 昆山 | 12:27 | 南京 | 订酒店 | 14:28 | 2小时1分 | 252 | 78 | 94 | 0 | 0 |
D5432 | 昆山 | 14:49 | 南京 | 订酒店 | 16:50 | 2小时1分 | 252 | 78 | 94 | 0 | 0 |
D5440 | 昆山 | 16:05 | 南京 | 订酒店 | 18:23 | 2小时18分 | 252 | 78 | 94 | 0 | 0 |
D5444 | 昆山 | 18:00 | 南京 | 订酒店 | 20:11 | 2小时11分 | 252 | 78 | 94 | 0 | 0 |
D5450 | 昆山 | 20:37 | 南京 | 订酒店 | 22:45 | 2小时8分 | 252 | 78 | 94 | 0 | 0 |
K738/K735 | 昆山 | 17:40 | 南京 | 订酒店 | 22:06 | 4小时26分 | 252 | 41 | 0 | 92 | 136 |
K8378/K8375 | 昆山 | 23:42 | 南京 | 订酒店 | 02:49 | 3小时7分 | 252 | 41 | 61 | 92 | 0 |
1462 | 昆山 | 12:45 | 南京 | 订酒店 | 15:53 | 3小时8分 | 252 | 20 | 0 | 57 | 0 |
K152/K153 | 昆山 | 16:45 | 南京 | 订酒店 | 21:10 | 4小时25分 | 252 | 41 | - | 92 | 136 |
K696/K697 | 昆山 | 13:09 | 南京 | 订酒店 | 18:34 | 5小时25分 | 252 | 41 | 0 | 92 | 136 |
K8372 | 昆山 | 23:04 | 南京 | 订酒店 | 02:11 | 3小时7分 | 252 | 41 | 0 | 92 | 136 |
T178 | 昆山 | 21:05 | 南京 | 订酒店 | 00:37 | 3小时32分 | 252 | 41 | - | 92 | 136 |
- 2楼网友:英雄的欲望
- 2021-05-17 03:55
车次 | 起始车站 | 到达车站 | 发车时间 | 到站时间 | 里程 | 走行时间 | 类型 | 票价(单位:元) | 始发站-终到站 | 操作 |
D5402 | 昆山 | 南京 | 06:29 | 08:40 | 252 | 2小时11分钟 | 动车 | 94(一等座)78(二等座) | 上海-南京 | |
D5404 | 昆山 | 南京 | 06:44 | 08:45 | 252 | 2小时1分钟 | 动车 | 94(一等座)78(二等座) | 上海-南京 | |
D182 | 昆山 | 南京 | 07:15 | 09:21 | 252 | 2小时6分钟 | 动车 | 94(一等座)78(二等座) | 上海-郑州 | |
D5406 | 昆山 | 南京 | 08:05 | 10:15 | 252 | 2小时10分钟 | 动车 | 94(一等座)78(二等座) | 上海-南京 | |
D5478 | 昆山 | 南京 | 08:24 | 10:35 | 252 | 2小时11分钟 | 动车 | 94(一等座)78(二等座) | 上海-六安 | |
D5408 | 昆山 | 南京 | 09:10 | 11:13 | 252 | 2小时3分钟 | 动车 | 94(一等座)78(二等座) | 上海-南京 | |
D5410 | 昆山 | 南京 | 09:15 | 11:18 | 252 | 2小时3分钟 | 动车 | 94(一等座)78(二等座) | 上海-南京 | |
D5412 | 昆山 | 南京 | 09:25 | 11:28 | 252 | 2小时3分钟 | 动车 | 94(一等座)78(二等座) | 上海-南京 | |
D3018 | 昆山 | 南京 | 10:13 | 12:19 | 252 | 2小时6分钟 | 动车 | 94(一等座)78(二等座) | 上海-武昌 | |
D5418 | 昆山 | 南京 | 10:34 | 12:30 | 252 | 1小时56分钟 | 动车 | 94(一等座)78(二等座) | 上海-南京 | |
D5420 | 昆山 | 南京 | 10:39 | 12:35 | 252 | 1小时56分钟 | 动车 | 94(一等座)78(二等座) | 上海-南京 | |
K516 | 昆山 | 南京 | 11:47 | 15:23 | 252 | 3小时36分钟 | 快速 | 41(硬座)92(硬卧)136(软卧) | 上海-长春 | |
D5482 | 昆山 | 南京 | 12:02 | 14:10 | 252 | 2小时8分钟 | 动车 | 94(一等座)78(二等座) | 上海-六安 | |
D5424 | 昆山 | 南京 | 12:27 | 14:28 | 252 | 2小时1分钟 | 动车 | 94(一等座)78(二等座) | 上海-南京 | |
K234 | 昆山 | 南京 | 12:39 | 15:34 | 252 | 2小时55分钟 | 快速 | 41(硬座)92(硬卧)136(软卧) | 上海-石家庄 | |
1462 | 昆山 | 南京 | 12:45 | 15:53 | 252 | 3小时8分钟 | 普快 | 20(硬座)57(硬卧) | 上海-北京 | |
K360 | 昆山 | 南京 | 12:51 | 15:59 | 252 | 3小时8分钟 | 快速 | 41(硬座)92(硬卧)136(软卧) | 上海-银川 | |
K782 | 昆山 | 南京 | 12:57 | 16:34 | 252 | 3小时37分钟 | 快速 | 41(硬座)92(硬卧)136(软卧) | 上海-鹰潭 | |
K294 | 昆山 | 南京 | 13:03 | 17:28 | 252 | 4小时25分钟 | 快速 | 41(硬座)92(硬卧)136(软卧) | 上海-青岛 | |
K696 | 昆山 | 南京 | 13:09 | 18:34 | 252 | 5小时25分钟 | 快速 | 41(硬座)92(硬卧)136(软卧) | 上海-成都 | |
D5428 | 昆山 | 南京 | 14:34 | 16:24 | 252 | 1小时50分钟 | 动车 | 94(一等座)78(二等座) | 上海-南京 | |
D5432 | 昆山 | 南京 | 14:49 | 16:50 | 252 | 2小时1分钟 | 动车 | 94(一等座)78(二等座) | 上海-南京 | |
D3010 | 昆山 | 南京 | 15:22 | 17:34 | 252 | 2小时12分钟 | 动车 | 94(一等座)78(二等座) | 上海-汉口 | |
D5440 | 昆山 | 南京 | 16:05 | 18:23 | 252 | 2小时18分钟 | 动车 | 94(一等座)78(二等座) | 上海-南京 | |
K464 | 昆山 | 南京 | 16:39 | 20:36 | 252 | 3小时57分钟 | 快速 | 41(硬座)92(硬卧)136(软卧) | 上海南-信阳 | |
K152 | 昆山 | 南京 | 16:45 | 21:10 | 252 | 4小时25分钟 | 快速 | 41(硬座)92(硬卧)136(软卧) | 上海-郑州 | |
D3014 | 昆山 | 南京 | 17:01 | 19:13 | 252 | 2小时12分钟 | 动车 | 94(一等座)78(二等座) | 上海-汉口 | |
T34 | 昆山 | 南京 | 17:32 | 20:28 | 252 | 2小时56分钟 | 特快 | 41(硬座)92(硬卧)136(软卧) | 杭州-天津 | |
K738 | 昆山 | 南京 | 17:40 | 22:06 | 252 | 4小时26分钟 | 快速 | 41(硬座)92(硬卧)136(软卧) | 上海-洛阳 | |
D5442 | 昆山 | 南京 | 17:55 | 20:01 | 252 | 2小时6分钟 | 动车 | 94(一等座)78(二等座) | 上海-南京 | |
D5444 | 昆山 | 南京 | 18:00 | 20:11 | 252 | 2小时11分钟 | 动车 | 94(一等座)78(二等座) | 上海-南京 | |
D5486 | 昆山 | 南京 | 18:36 | 20:42 | 252 | 2小时6分钟 | 动车 | 94(一等座)78(二等座) | 上海-合肥 | |
D5450 | 昆山 | 南京 | 20:37 | 22:45 | 252 | 2小时8分钟 | 动车 | 94(一等座)78(二等座) | 上海-南京 | |
T178 | 昆山 | 南京 | 21:05 | 00:37 | 252 | 3小时32分钟 | 特快 | 41(硬座)92(硬卧)136(软卧) | 杭州-济南 | |
1228 | 昆山 | 南京 | 22:05 | 01:30 | 252 | 3小时25分钟 | 普快 | 36(硬座)87(硬卧)131(软卧) | 上海-阜新 | |
K282 | 昆山 | 南京 | 22:36 | 01:37 | 252 | 3小时1分钟 | 快速 | 41(硬座)92(硬卧)136(软卧) | 上海-成都 | |
K8432 | 昆山 | 南京 | 22:57 | 02:03 | 252 | 3小时6分钟 | 快速 | 41(硬座)61(软座)92(硬卧) | 上海-淮北 | |
K8372 | 昆山 | 南京 | 23:04 | 02:11 | 252 | 3小时7分钟 | 快速 | 41(硬座)92(硬卧)136(软卧) | 江山-淮北 | |
K8458 | 昆山 | 南京 | 23:11 | 02:17 | 252 | 3小时6分钟 | 快速 | 41(硬座)92(硬卧)136(软卧) | 江山-徐州 | |
K8356 | 昆山 | 南京 | 23:17 | 02:27 | 252 | 3小时10分钟 | 快速 | 41(硬座)92(硬卧)136(软卧) | 杭州-连云港东 | |
K8378 | 昆山 | 南京 | 23:42 | 02:49 | 252 | 3小时7分钟 | 快速 | 41(硬座)61(软座)92(硬卧) | 上海-淮南 | |
K8366 | 昆山 | 南京 | 23:50 | 03:02 | 252 | 3小时12分钟 | 快速 | 41(硬座)61(软座)92(硬卧) | 上海-阜阳 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯