云南缧纹钢多少钱一吨
答案:2 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-02-24 04:08
- 提问者网友:你独家记忆
- 2021-02-23 21:21
云南缧纹钢多少钱一吨
最佳答案
- 五星知识达人网友:你哪知我潦倒为你
- 2021-02-23 21:41
一
全部回答
- 1楼网友:过活
- 2021-02-23 21:55
9月7日 全国主要城市螺纹价格汇总 http://www.gtxh.com 来源:中国钢铁现货网
中国钢铁现货网 www.gtxh.com
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
hrb335 12mm | 3550 | 3570 | 3550 | 3650 | 3770 | 3660 | 3630 | - | 3960 | 3800 | 3600 | 3780 | 4150 | 3900 | 3920 | 3950 | 3480 | 3450 | 4030 | 4080 | 3920 | 4000 | 3950 | 3850 | 4370 | 3809 |
涨幅 | - | - | -50 | -50 | -30 | -30 | - | - | -100 | -40 | -10 | - | -150 | - | -160 | - | -100 | -130 | -100 | -70 | - | -20 | -50 | -30 | - | -47 |
产地 | 沪宝 | 沙钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南昌 | - | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安阳 | 首钢 | 唐钢 | 邯钢 | 长治 | 乌钢 | 西钢 | 重钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | 均价 |
hrb335 20mm | 3410 | 3500 | 3500 | 3550 | 3620 | 3500 | 3530 | - | 3720 | 3630 | 3560 | 3560 | 3570 | 3520 | 3750 | 3850 | 3380 | 3320 | 3660 | 3750 | 3750 | 3800 | 3500 | 3620 | 4090 | 3610 |
涨幅 | - | - | -50 | -50 | -30 | -30 | - | - | -120 | -40 | -20 | - | -30 | -30 | -100 | - | -70 | -130 | -70 | -20 | - | -10 | -50 | -30 | - | -37 |
产地 | 海鑫 | 沙钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南昌 | 唐钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安阳 | 首钢 | 唐钢 | 邯钢 | 长治 | 新抚钢 | 西钢 | 水钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | 均价 |
hrb400 20mm | 3440 | 3460 | 3600 | 3700 | 3830 | 3610 | 3690 | - | 4050 | 3760 | 3750 | 3650 | 3680 | 3620 | 3730 | 3750 | 3680 | 3600 | 3800 | 3930 | 3900 | 3930 | 3700 | 3850 | 4290 | 3750 |
涨幅 | - | -20 | -20 | -50 | - | -30 | - | - | -50 | -40 | -20 | - | -20 | -30 | - | - | -70 | -150 | -90 | -20 | - | - | -50 | -30 | - | -29 |
产地 | 萍钢 | 承钢 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南昌 | - | 马钢 | 涟钢 | 武钢 | 安阳 | 首钢 | 唐钢 | 承钢 | 酒钢 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯