谁知道沈阳至开原最早的是几点?
答案:2 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-04-30 01:50
- 提问者网友:最爱你的唇
- 2021-04-29 07:10
谁知道沈阳至开原最早的是几点?
最佳答案
- 五星知识达人网友:千夜
- 2021-04-29 08:04
早晨7:17最早。
车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
2509 | 沈阳 | 齐齐哈尔 | 普快 | 沈阳 | 07:17 | 开原 | 08:40 | 3 | 01:23 | 8 | 15 | 42/45/47 | - |
T5317 | 沈阳北 | 吉林西 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:50 | 开原 | 08:50 | 2 | 01:00 | 17 | 28 | - | - |
K7563 | 沈阳 | 昌图 | 快速 | 沈阳 | 09:28 | 开原 | 11:00 | 3 | 01:32 | 9 | - | 43/46/48 | - |
2704/2705 | 丹东 | 哈尔滨东 | 普快 | 沈阳 | 12:08 | 开原 | 13:52 | 3 | 01:44 | 8 | 15 | 42/45/47 | - |
K7359 | 大连 | 通辽 | 快速 | 沈阳 | 12:59 | 开原 | 14:21 | 3 | 01:22 | 9 | - | 43/46/48 | 65/69 |
K702/K703 | 青岛 | 哈尔滨 | 空调快速 | 沈阳北 | 13:07 | 开原 | 14:12 | 2 | 01:05 | 17 | - | 63/68/71 | 97/103 |
1172/1173 | 太原 | 哈尔滨 | 普快 | 沈阳北 | 13:23 | 开原 | 14:30 | 2 | 01:07 | 8 | - | 42/45/47 | 64/68 |
2083/2081 | 大连 | 海拉尔 | 空调普快 | 沈阳 | 13:39 | 开原 | 15:05 | 3 | 01:26 | 15 | - | 61/66/69 | 95/101 |
K1054/K1055 | 青岛 | 延吉 | 快速 | 沈阳北 | 14:10 | 开原 | 15:15 | 2 | 01:05 | 9 | - | 43/46/48 | 65/69 |
2667 | 营口 | 漠河县 | 普快 | 沈阳 | 14:51 | 开原 | 16:26 | 3 | 01:35 | 8 | - | 42/45/47 | 64/68 |
2095 | 盘锦 | 佳木斯 | 普快 | 沈阳 | 15:00 | 开原 | 16:53 | 3 | 01:53 | 8 | - | 42/45/47 | 64/68 |
1392/1393 | 烟台 | 佳木斯 | 空调普快 | 沈阳 | 15:16 | 开原 | 16:35 | 3 | 01:19 | 15 | - | 61/66/69 | 95/101 |
T5319 | 沈阳 | 江北 | 空调特快 | 沈阳 | 15:48 | 开原 | 17:02 | 3 | 01:14 | 17 | 28 | - | - |
2007 | 沈阳 | 佳木斯 | 普快 | 沈阳 | 16:32 | 开原 | 18:15 | 3 | 01:43 | 8 | - | 42/45/47 | 64/68 |
6309 | 沈阳 | 开原 | 普慢 | 沈阳 | 17:00 | 开原 | 19:14 | 6 | 02:14 | 7 | - | 41/44/46 | - |
2219 | 大连 | 齐齐哈尔 | 普快 | 沈阳 | 19:10 | 开原 | 20:30 | 3 | 01:20 | 8 | - | 42/45/47 | 64/68 |
2061 | 大连 | 加格达奇 | 普快 | 沈阳 | 19:36 | 开原 | 21:02 | 3 | 01:26 | 8 | - | 42/45/47 | 64/68 |
2209 | 大连 | 齐齐哈尔 | 普快 | 沈阳 | 19:54 | 开原 | 21:11 | 3 | 01:17 | 8 | - | 42/45/47 | 64/68 |
K929 | 大连 | 佳木斯 | 空调快速 | 沈阳 | 22:07 | 开原 | 23:50 | 3 | 01:43 | 17 | - | 63/68/71 | 97/103 |
1301 | 北京 | 满洲里 | 空调普快 | 沈阳北 | 22:21 | 开原 | 23:41 | 2 | 01:20 | 15 | - | 61/66/69 | 95/101 |
K546/K547 | 西安 | 齐齐哈尔 | 空调快速 | 沈阳北 | 22:48 | 开原 | 23:58 | 2 | 01:10 | 17 | - | 63/68/71 | 97/103 |
全部回答
- 1楼网友:不甚了了
- 2021-04-29 09:32
您好:
沈阳至开原最早的是7:17。
能直达 沈阳 和 开原 之间的列车车次
车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2509次 | 沈阳 | 齐齐哈尔 | 普快 | 沈阳 | 07:17 | 开原 | 08:40 | 1小时23分钟 | 104 公里 |
T5317次 | 沈阳北 | 吉林西 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:50 | 开原 | 08:50 | 1小时00分钟 | 101 公里 |
K7563次 | 沈阳 | 昌图 | 快速 | 沈阳 | 09:28 | 开原 | 11:00 | 1小时32分钟 | 104 公里 |
2704/2705次 | 丹东 | 哈尔滨东 | 普快 | 沈阳 | 12:08 | 开原 | 13:52 | 2小时05分钟 | 104 公里 |
K7359次 | 大连 | 通辽 | 快速 | 沈阳 | 12:59 | 开原 | 14:21 | 1小时38分钟 | 104 公里 |
K702/K703次 | 青岛 | 哈尔滨 | 空调快速 | 沈阳北 | 13:07 | 开原 | 14:12 | 1小时15分钟 | 101 公里 |
1172/1173次 | 太原 | 哈尔滨 | 普快 | 沈阳北 | 13:23 | 开原 | 14:30 | 1小时17分钟 | 101 公里 |
2083/2081次 | 大连 | 海拉尔 | 空调普快 | 沈阳 | 13:39 | 开原 | 15:05 | 1小时39分钟 | 104 公里 |
K1054/K1055次 | 青岛 | 延吉 | 快速 | 沈阳北 | 14:10 | 开原 | 15:15 | 1小时13分钟 | 101 公里 |
2667次 | 营口 | 漠河县 | 普快 | 沈阳 | 14:51 | 开原 | 16:26 | 1小时46分钟 | 104 公里 |
2095次 | 盘锦 | 佳木斯 | 普快 | 沈阳 | 15:00 | 开原 | 16:53 | 2小时01分钟 | 104 公里 |
1392/1393次 | 烟台 | 佳木斯 | 空调普快 | 沈阳 | 15:16 | 开原 | 16:35 | 1小时27分钟 | 104 公里 |
T5319次 | 沈阳 | 江北 | 空调特快 | 沈阳 | 15:48 | 开原 | 17:02 | 1小时14分钟 | 104 公里 |
2007次 | 沈阳 | 佳木斯 | 普快 | 沈阳 | 16:32 | 开原 | 18:15 | 1小时43分钟 | 104 公里 |
6309次 | 沈阳 | 开原 | 普慢 | 沈阳 | 17:00 | 开原 | 19:14 | 2小时14分钟 | 104 公里 |
2219次 | 大连 | 齐齐哈尔 | 普快 | 沈阳 | 19:10 | 开原 | 20:30 | 1小时32分钟 | 104 公里 |
2061次 | 大连 | 加格达奇 | 普快 | 沈阳 | 19:36 | 开原 | 21:02 | 1小时34分钟 | 104 公里 |
2209次 | 大连 | 齐齐哈尔 | 普快 | 沈阳 | 19:54 | 开原 | 21:11 | 1小时27分钟 | 104 公里 |
K929次 | 大连 | 佳木斯 | 空调快速 | 沈阳 | 22:07 | 开原 | 23:50 | 1小时51分钟 | 104 公里 |
1301次 | 北京 | 满洲里 | 空调普快 | 沈阳北 | 22:21 | 开原 | 23:41 | 1小时30分钟 | 101 公里 |
K546/K547次 | 西安 | 齐齐哈尔 | 空调快速 | 沈阳北 | 22:48 | 开原 | 23:58 | 1小时40分钟 | 101 公里 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯