上饶到广州要经过哪些城市?有哪些车次?(火车)
答案:3 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-05-04 20:51
- 提问者网友:wodetian
- 2021-05-04 01:24
上饶到广州要经过哪些城市?有哪些车次?(火车)
最佳答案
- 五星知识达人网友:woshuo
- 2021-05-04 01:47
上饶到广州火车时刻表-上饶到广州火车票价查询
K793/K796次-上饶到广州东火车时刻表火车票价查询
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | K328/K325 | 温州-广州 | 上饶 | 01:07 | 广州 | 15:44 | 14时37分 | 1223 | 153 | - | 280 | 429 |
2 | K527 | 南京西-广州 | 上饶 | 11:28 | 广州 | 04:18 | 16时50分 | 1223 | 153 | - | 280 | 429 |
3 | K793/K796 | 上饶-广州东 | 上饶 | 16:03 | 广州东 | 08:16 | 16时13分 | 1152 | 179 | - | 326 | 496 |
4 | K511 | 上海南-三亚 | 上饶 | 16:17 | 广州 | 06:36 | 14时19分 | 1223 | 153 | - | 280 | 429 |
5 | T169 | 上海南-广州 | 上饶 | 17:00 | 广州 | 05:35 | 12时35分 | 1223 | 153 | - | 280 | 429 |
6 | K212/K209 | 宁波东-广州 | 上饶 | 20:43 | 广州 | 11:11 | 14时28分 | 1223 | 153 | - | 280 | 429 |
7 | K1209B | 上海南-广州 | 上饶 | 21:41 | 广州 | 15:13 | 17时32分 | 1223 | 153 | - | 280 | 429 |
车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
K793/K796 | 1 | 上饶 | - | 16:03 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
K793/K796 | 2 | 横峰 | 16:33 | 16:37 | 4 | 00时30分 | 48 | 12 | - | 125 | 189 |
K793/K796 | 3 | 弋阳东 | 16:49 | 16:58 | 9 | 00时46分 | 65 | 14 | - | 125 | 189 |
K793/K796 | 4 | 贵溪 | 17:19 | 17:22 | 3 | 01时16分 | 95 | 18 | - | 125 | 189 |
K793/K796 | 5 | 鹰潭 | 17:42 | 17:54 | 12 | 01时39分 | 116 | 22 | - | 125 | 189 |
K793/K796 | 6 | 东乡 | 18:28 | 18:40 | 12 | 02时25分 | 157 | 29 | - | 125 | 189 |
K793/K796 | 7 | 进贤 | 19:08 | 19:20 | 12 | 03时05分 | 196 | 36 | - | 125 | 189 |
K793/K796 | 8 | 向塘 | 19:49 | 19:59 | 10 | 03时46分 | 232 | 42 | - | 125 | 189 |
K793/K796 | 9 | 丰城南 | 20:48 | 21:04 | 16 | 04时45分 | 288 | 50 | - | 125 | 189 |
K793/K796 | 10 | 吉安 | 22:41 | 22:45 | 4 | 06时38分 | 430 | 74 | - | 138 | 206 |
K793/K796 | 11 | 赣州 | 01:07 | 01:11 | 4 | 09时04分 | 616 | 103 | - | 190 | 290 |
K793/K796 | 12 | 惠州 | 06:24 | 06:30 | 6 | 14时21分 | 1012 | 155 | - | 284 | 433 |
K793/K796 | 13 | 东莞东 | 07:10 | 07:14 | 4 | 15时07分 | 1066 | 166 | - | 304 | 465 |
K793/K796 | 14 | 广州东 | 08:16 | - | 0 | 16时13分 | 1152 | 179 | - | 326 | 496 |
全部回答
- 1楼网友:北城痞子
- 2021-05-04 03:53
上饶到广州(东、北)列车时刻表 共有 7列 列车通过
车次 | 起始车站 | 到达车站 | 发车时间 | 到站时间 | 里程 | 走行时间 | 类型 | 票价(单位:元) | 始发站-终到站 | 操作 |
K325 | 上饶 | 广州北 | 01:07 | 15:16 | 1196 | 14小时9分钟 | 快速 | 150(硬座)265(硬卧)417(软卧) | 温州-广州 | 订酒店 |
K325 | 上饶 | 广州 | 01:07 | 15:44 | 1223 | 14小时37分钟 | 快速 | 154(硬座)272(硬卧)429(软卧) | 温州-广州 | 订酒店 |
K527 | 上饶 | 广州 | 11:28 | 04:18 | 1223 | 16小时50分钟 | 快速 | 154(硬座)272(硬卧)429(软卧) | 南京西-广州 | 订酒店 |
K793 | 上饶 | 广州东 | 16:03 | 08:16 | 1152 | 16小时13分钟 | 快速 | 179(硬座)312(硬卧)484(软卧) | 上饶-广州东 | 订酒店 |
K511 | 上饶 | 广州 | 16:17 | 06:36 | 1223 | 14小时19分钟 | 快速 | 154(硬座)272(硬卧)429(软卧) | 上海南-三亚 | 订酒店 |
T169 | 上饶 | 广州 | 17:00 | 05:35 | 1223 | 12小时35分钟 | 特快 | 181(硬座)318(硬卧)497(软卧) | 上海南-广州 | 订酒店 |
K209 | 上饶 | 广州 | 20:43 | 11:11 | 1223 | 14小时28分钟 | 快速 | 154(硬座)272(硬卧)429(软卧) | 宁波-广州 | 订酒店 |
上饶到广州的火车经过以下城市:(以K793次列车为例)
K793车次(上饶到广州东)火车时刻表车次详细内容
详 细 情 况 | 车次 | K793 | 运行时间 | 16小时13分钟 | 票 价 信 息 | 上饶-广州东 (第2天到) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 上饶 | 到达站 | 广州东 | 179(硬座)312(硬卧)484(软卧) | |||||
发车时间 | 16:03 | 到站时间 | 08:16 | ||||||
类型 | 快速 | 全程(公里) | 764 |
车站名 | 站次 | 到站时间 | 发车时间 | 走行时间 | 里程(公里) | 票价 | 服务 |
上饶 | 01 | 16:03 | 0 | 订酒店 | |||
横峰 | 02 | 16:33 | 16:37 | 0小时30分钟 | 48 | 12(硬座)63(硬卧)90(软卧) | 订酒店 |
弋阳东 | 03 | 16:49 | 16:58 | 0小时46分钟 | 65 | 13(硬座)64(硬卧)94(软卧) | 订酒店 |
贵溪 | 04 | 17:19 | 17:22 | 1小时16分钟 | 95 | 16(硬座)67(硬卧)99(软卧) | 订酒店 |
鹰潭 | 05 | 17:42 | 17:56 | 1小时39分钟 | 116 | 19(硬座)70(硬卧)104(软卧) | 订酒店 |
**** | 06 | 18:00 | 18:10 | 1小时57分钟 | 137 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) | 订酒店 |
东乡 | 07 | 18:29 | 18:39 | 2小时26分钟 | 157 | 24(硬座)75(硬卧)112(软卧) | 订酒店 |
进贤 | 08 | 19:09 | 19:20 | 3小时6分钟 | 196 | 30(硬座)81(硬卧)122(软卧) | 订酒店 |
向塘 | 09 | 19:49 | 20:04 | 3小时46分钟 | 232 | 38(硬座)89(硬卧)132(软卧) | 订酒店 |
丰城南 | 10 | 20:53 | 21:04 | 4小时50分钟 | 288 | 44(硬座)95(硬卧)142(软卧) | 订酒店 |
***** | 11 | 21:10 | 21:15 | 5小时7分钟 | 308 | 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) | 订酒店 |
吉安 | 12 | 22:41 | 22:45 | 6小时38分钟 | 430 | 63(硬座)115(硬卧)175(软卧) | 订酒店 |
**** | 13 | 22:50 | 23:00 | 6小时47分钟 | 464 | 70(硬座)127(硬卧)195(软卧) | 订酒店 |
赣州 | 14 | 01:07 | 01:11 | 9小时4分钟 | 616 | 87(硬座)157(硬卧)245(软卧) | 订酒店 |
**** | 15 | 02:49 | 02:51 | 10小时46分钟 | 741 | 103(硬座)185(硬卧)286(软卧) | 订酒店 |
**** | 16 | 05:35 | 05:37 | 13小时32分钟 | 764 | 137(硬座)242(硬卧)373(软卧) | 订酒店 |
惠州 | 17 | 06:24 | 06:30 | 14小时21分钟 | 764 | 141(硬座)250(硬卧)387(软卧) | 订酒店 |
东莞东 | 18 | 07:10 | 07:14 | 15小时7分钟 | 764 | 157(硬座)275(硬卧)428(软卧) | 订酒店 |
广州东 | 19 | 08:16 | 16小时13分钟 | 764 | 179(硬座)312(硬卧)484(软卧) | 订酒店 |
- 2楼网友:長槍戰八方
- 2021-05-04 02:21
上饶→广州 全部有票列车信息(无票列车不显示) 余票信息每小时更新一次,本次信息更新时间为20:59。 |
日期:2010-09-01 | ||
K325(温州->广州) | 上饶->广州 | 运行时刻:01:07->15:44 用时:14小时37分钟 |
硬座 | 2 张 | 154 元 |
K325(温州->广州) | 上饶->广州北 | 运行时刻:01:07->15:16 用时:14小时09分钟 |
硬座 | 2 张 | 154 元 |
K527(南京西->广州) | 上饶->广州 | 运行时刻:11:28->04:18 用时:16小时50分钟 |
硬座 | 9 张 | 154 元 |
软卧上/下 | 1 张 | 477/497 元 |
K793(上饶->广州东) | 上饶->广州东 | 运行时刻:16:03->08:16 用时:16小时13分钟 |
软卧上/下 | 1 张 | 464/484 元 |
无座 | 有 | 179 元 |
K209(宁波->广州) | 上饶->广州 | 运行时刻:20:43->11:11 用时:14小时28分钟 |
硬卧上/中/下 | 1 张 | 263/272/281 元 |
无座 | 有 | 154 元 |
T169(上海南->广州) | 上饶->广州 | 运行时刻:17:00->05:35 用时:12小时35分钟 |
无座 | 有 | 154 元 |
日期:2010-09-02 | ||
K325(温州->广州) | 上饶->广州 | 运行时刻:01:07->15:44 用时:14小时37分钟 |
硬座 | 5 张 | 154 元 |
K325(温州->广州) | 上饶->广州北 | 运行时刻:01:07->15:16 用时:14小时09分钟 |
硬座 | 5 张 | 154 元 |
K527(南京西->广州) | 上饶->广州 | 运行时刻:11:28->04:18 用时:16小时50分钟 |
硬座 | 3 张 | 154 元 |
硬卧上/中/下 | 3 张 | 263/272/281 元 |
K793(上饶->广州东) | 上饶->广州东 | 运行时刻:16:03->08:16 用时:16小时13分钟 |
硬座 | 51 张 | 179 元 |
软卧上/下 | 1 张 | 464/484 元 |
K209(宁波->广州) | 上饶->广州 | 运行时刻:20:43->11:11 用时:14小时28分钟 |
无座 | 有 | 154 元 |
返回首页 | 返程车票查询 | 十天及更长时间查询 |
可到“有票吗”查询更多:
http://youpiaoma.com
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯