西安医学院大专的录取情况
答案:3 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-08-19 17:23
- 提问者网友:且恨且铭记
- 2021-08-18 22:55
文科生421分能上西安医学院吗?急…
最佳答案
- 五星知识达人网友:毛毛
- 2021-08-18 23:35
你这个分数报考该校,希望很大,以下是该校近几年的录取线,你参考一下
2009年西安医学院高考录取分数统计表 | ||||||||
序号 | 省份 | 批次 | 计划/科类 | 录取数 | 建档线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 江西 | 本二批 | 5 理 | 5 | 466 | 493 | 502 | 497.5 |
2 | 四川 | 本二批 | 6 理 | 6 | 436 | 436 | 471 | 453.5 |
3 | 山东 | 本二批 | 1 文 | 1 | 576 | 592 | 592 | 592 |
4 理 | 4 | 546 | 621 | 583.5 | ||||
4 | 重庆 | 本二批 | 5 理 | 5 | 502 | 507 | 551 | 529 |
5 | 黑龙江 | 本二批 | 3 理 | 3 | 464 | 487 | 530 | 508.5 |
6 | 内蒙 | 本二批 | 7 理 | 7 | 444 | 503 | 522 | 512.5 |
7 | 广西 | 本二批 | 1 文 | 1 | 467 | 476 | 476 | 476 |
6 理 | 6 | 443 | 482 | 504 | 493 | |||
8 | 新疆 | 本二批 | 8 理 | 8 | 426 | 458 | 484 | 471 |
9 | 湖南 | 本二批 | 15 理 | 15 | 471 | 505 | 542 | 523.5 |
10 | 湖北 | 本二批 | 10 理 | 10 | 506 | 512 | 548 | 530 |
11 | 宁夏 | 本二批 | 28 理 | 28 | 428 | 449 | 472 | 460.5 |
12 | 河南 | 本二批 | 1 文 | 1 | 510 | 521 | 521 | 521 |
11 理 | 11 | 520 | 543 | 580 | 561.5 | |||
13 | 辽宁 | 本二批 | 7 理 | 7 | 438 | 452 | 511 | 481.5 |
14 | 吉林 | 本二批 | 5 理 | 5 | 466 | 468 | 524 | 496 |
15 | 青海 | 本二批 | 1 文 | 1 | 405 | 415 | 415 | 415 |
14 理 | 14 | 365 | 384 | 463 | 423.5 | |||
16 | 江苏 | 本二批 | 1 文 | 1 | 326 | 343 | 343 | 343 |
4 理 | 4 | 326 | 343 | 385 | 364 | |||
17 | 安徽 | 本二批 | 5 理 | 5 | 520 | 535 | 575 | 555 |
18 | 陕西 | 本二批 | 90 文 | 90 | 495 | 495 | 531 | 513 |
1167理 | 1167 | 495 | 495 | 586 | 540.5 | |||
高职 | 310 文 | 310 | 310 | 386 | 489 | 437.5 | ||
1100理 | 1100 | 300 | 454 | 494 | 474 | |||
单招专科 | 90 医药 | 90 | 300 | 457 | 574 | 515.5 | ||
19 | 贵州 | 本二批 | 1 文 | 1 | 471 | 475 | 475 | 475 |
5 理 | 5 | 422 | 436 | 469 | 452.5 | |||
20 | 河北 | 本二批 | 1 文 | 1 | 502 | 505 | 505 | 505 |
14 理 | 14 | 524 | 546 | 561 | 553.5 | |||
21 | 云南 | 本二批 | 1 文 | 1 | 478 | 511 | 511 | 511 |
7 理 | 7 | 442 | 479 | 509 | 494 | |||
22 | 山西 | 本二批 | 1 文 | 1 | 507 | 529 | 529 | 529 |
14 理 | 14 | 505 | 523 | 558 | 540.5 | |||
23 | 甘肃 | 本科批 | 10 理 | 10 | 470 | 470 | 523 | 496.5 |
24 | 海南 | 本二批 | 1 文 | 1 | 600 | 600 | 600 | 600 |
4 理 | 4 | 573 | 597 | 625 | 611 | |||
25 | 西藏 | 本二批 | 5 理 | 5 | 少数民族205汉族315 | 252 | 478 | 365 |
26 | 福建 | 本二批 | 5 理 | 4 | 500 | 541 | 566 | 553.5 |
全部回答
- 1楼网友:轻雾山林
- 2021-08-19 00:51
理科300被录取得可能大吗?
- 2楼网友:妄饮晩冬酒
- 2021-08-18 23:47
文科生433可以上西安医学院的大专吗
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯