诺基亚6670参数
答案:1 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-05-10 07:32
- 提问者网友:斑駁影
- 2021-05-09 18:42
诺基亚6670参数
最佳答案
- 五星知识达人网友:摆渡翁
- 2021-05-09 19:56
基本参数 | |||||||||||
上市日期 | 2004年10月 | ||||||||||
手机类型 | 时尚;音乐;智能手机 | ||||||||||
手机制式 | GSM | ||||||||||
支持频段 | GSM900/1800/1900MHz | ||||||||||
数据传输 | GPRS | ||||||||||
屏幕材质 | TFT | ||||||||||
屏幕色彩 | 65K色彩屏 | ||||||||||
主屏参数 | 屏幕参数: 65536色TFT彩色屏幕;176×208像素 | ||||||||||
和弦铃声 | 48和弦 | ||||||||||
铃音描述 | SP-MIDI(24 和弦)、MIDI(48 和弦)和原音铃声(TrueTone) | ||||||||||
操作系统 | Symbian OS v7.0s操作系统S60平台第2版本 | ||||||||||
机身内存 | 8MB | ||||||||||
存储卡 | 支持使用微型存储卡(Reduced Size MultiMediaCard, RS-MMC) | ||||||||||
标配 | 锂电池(900mAh),充电器,64MB的RS-MMC卡 | ||||||||||
理论通话时间 | 120-240分钟 | ||||||||||
理论待机时间 | 150-240小时 | ||||||||||
产品外形 | |||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||
机身颜色 | 银色、黑色 、蓝色 | ||||||||||
产品尺寸 | 109.6×53×20.92mm | ||||||||||
手机重量 | 118 克 | ||||||||||
机身特点 | 持Xpress-on换壳功能 | ||||||||||
产品天线 | 内置 | ||||||||||
拍照功能 | |||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||
摄像头像素 | 100万像素 | ||||||||||
拍照描述 | 内置百万像素照相/摄像机(1152x864像素) 4倍数码变焦 支持2种模式的照相/摄像机(标准/夜间) 自动定时器 摄像机可录制QCIF(176x144像素)和subQCIF(128x96像素)格式的视频片段 最长可录制10分钟的视频片段 | ||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||
| |||||||||||
视频播放 | 支持 | ||||||||||
音乐播放 | 通过内置MP3播放器播放自己喜爱的音乐 | ||||||||||
游戏 | 支持 | ||||||||||
Java功能 | MIDP2.0 | ||||||||||
数据功能 | |||||||||||
蓝牙功能 | 内置;支持蓝牙V1.1 | ||||||||||
数据线接口 | USB2.0数据连接 | ||||||||||
基本功能 | |||||||||||
| |||||||||||
输入法 | T9 预想英文输入法 | ||||||||||
短信(SMS) | 连锁短信息(MO/MT) | ||||||||||
免提通话 | 内置免提扬声器 | ||||||||||
网络功能 | |||||||||||
电子邮件 | SMTP、IMAP4、POP3 | ||||||||||
WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||
商务功能 | |||||||||||
| |||||||||||
其他功能 | |||||||||||
| |||||||||||
待机图片 | 图片支持JPEG、GIF、EXIF、DCF、WBMP、BMP、MBM、PNG等图片格式 | ||||||||||
SyncML功能 | 支持远程同步数据:日历、名片夹和约会 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯