k213几点到西安
答案:3 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-05-13 21:58
- 提问者网友:送舟行
- 2021-05-13 03:17
k213几点到西安
最佳答案
- 五星知识达人网友:空山清雨
- 2021-05-13 04:25
K213次火车时刻表
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
K213 | 1 | 天津 | 始发站 | 16:52 | 0分 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
K213 | 2 | 杨柳青 | 17:17 | 17:21 | 25分 | 25 | 11 | 12 | 109 | 162 |
K213 | 3 | 静海 | 17:39 | 17:42 | 47分 | 53 | 13 | 18 | 109 | 162 |
K213 | 4 | 沧州 | 18:24 | 18:36 | 1小时32分 | 126 | 21 | 31 | 109 | 162 |
K213 | 5 | 德州 | 19:52 | 20:08 | 3小时0分 | 239 | 38 | 57 | 109 | 162 |
K213 | 6 | 衡水 | 20:59 | 21:07 | 4小时7分 | 301 | 47 | 72 | 109 | 162 |
K213 | 7 | 辛集 | 21:43 | 21:46 | 4小时51分 | 348 | 52 | 81 | 109 | 162 |
K213 | 8 | 石家庄 | 22:46 | 22:52 | 5小时54分 | 419 | 63 | 97 | 118 | 175 |
K213 | 9 | 邢台 | 00:59 | 01:01 | 8小时7分 | 532 | 76 | 119 | 143 | 215 |
K213 | 10 | 邯郸 | 01:32 | 01:34 | 8小时40分 | 584 | 82 | 129 | 155 | 232 |
K213 | 11 | 安阳 | 02:19 | 02:23 | 9小时27分 | 644 | 92 | 142 | 170 | 254 |
K213 | 12 | 新乡 | 03:26 | 03:36 | 10小时34分 | 751 | 103 | 160 | 191 | 286 |
K213 | 13 | 偃师 | 05:37 | 05:41 | 12小时45分 | 921 | 120 | 190 | 222 | 338 |
K213 | 14 | 洛阳 | 06:04 | 06:17 | 13小时12分 | 955 | 125 | 198 | 231 | 352 |
K213 | 15 | 三门峡 | 07:54 | 07:56 | 15小时2分 | 1077 | 140 | 221 | 257 | 390 |
K213 | 16 | 潼关 | 09:29 | 09:33 | 16小时37分 | 1207 | 154 | 243 | 281 | 429 |
K213 | 17 | 华山 | 09:45 | 09:49 | 16小时53分 | 1219 | 154 | 243 | 281 | 429 |
K213 | 18 | 渭南 | 10:38 | 10:43 | 17小时46分 | 1286 | 158 | 250 | 290 | 442 |
K213 | 19 | 西安 | 11:25 | 终点站 | 18小时33分 | 1342 | 165 | 260 | 301 | 458 |
全部回答
- 1楼网友:蕴藏春秋
- 2021-05-13 05:48
ip地址查询 手机号码查询 邮编电话查询 | 查询主页 | |
首页>列车时刻首页> |
全程耗时:18:33 小时 | 全程距离:1342 公里 | 硬座:165元 硬卧下铺:301元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | 16:52 | 16:52 | 00:00 | - |
2 | 杨柳青 | 17:17 | 17:21 | 00:25 | 25 |
3 | 静海 | 17:39 | 17:42 | 00:47 | 53 |
4 | 沧州 | 18:24 | 18:36 | 01:32 | 126 |
5 | 德州 | 19:52 | 20:08 | 03:00 | 239 |
6 | 衡水 | 20:59 | 21:07 | 04:07 | 301 |
7 | 辛集 | 21:43 | 21:46 | 04:51 | 348 |
8 | 石家庄 | 22:46 | 22:52 | 05:54 | 419 |
9 | 邢台 | 00:59 | 01:01 | 08:07 | 532 |
10 | 邯郸 | 01:32 | 01:34 | 08:40 | 584 |
11 | 安阳 | 02:19 | 02:23 | 09:27 | 644 |
12 | 新乡 | 03:26 | 03:36 | 10:34 | 751 |
13 | 偃师 | 05:37 | 05:41 | 12:45 | 921 |
14 | 洛阳 | 06:04 | 06:17 | 13:12 | 955 |
15 | 三门峡 | 07:54 | 07:56 | 15:02 | 1077 |
16 | 潼关 | 09:29 | 09:33 | 16:37 | 1207 |
17 | 华山 | 09:45 | 09:49 | 16:53 | 1219 |
18 | 渭南 | 10:38 | 10:43 | 17:46 | 1286 |
19 | 西安 | 11:25 | 11:25 | 18:33 | 1342 |
- 2楼网友:低血压的长颈鹿
- 2021-05-13 05:19
到站西安时间中午 11:25
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯