杭州到厦门的火车几点到衢州?晚上的
答案:2 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-05-15 07:11
- 提问者网友:相思似海深
- 2021-05-14 07:56
杭州到厦门的火车几点到衢州?晚上的
最佳答案
- 五星知识达人网友:话散在刀尖上
- 2021-05-14 08:34
2249车次(杭州到厦门)火车时刻表
13:22到,13:25开。
详 细 情 况 | 车次 | 2249 | 运行时间 | 24小时37分钟 | 票 价 信 息 | 杭州-厦门 (第2天到) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 杭州 | 到达站 | 厦门 | 132(硬座)247(硬卧)399(软卧) | |||||
发车时间 | 09:25 | 到站时间 | 10:02 | ||||||
类型 | 普快 | 全程(公里) | 1194 |
车站名 | 站次 | 到站时间 | 发车时间 | 走行时间 | 里程(公里) | 票价 | 服务 |
杭州 | 01 | 09:25 | 09:25 | 0小时0分钟 | 0 | ||
诸暨 | 02 | 10:55 | 10:58 | 1小时30分钟 | 87 | 13(硬座)64(硬卧)95(软卧) | |
义乌 | 03 | 11:28 | 11:33 | 2小时3分钟 | 139 | 19(硬座)70(硬卧)106(软卧) | |
金华西 | 04 | 12:18 | 12:24 | 2小时53分钟 | 187 | 26(硬座)77(硬卧)117(软卧) | |
龙游 | 05 | 12:56 | 12:59 | 3小时31分钟 | 242 | 36(硬座)87(硬卧)131(软卧) | |
衢州 | 06 | 13:22 | 13:25 | 3小时57分钟 | 273 | 37(硬座)88(硬卧)134(软卧) | |
江山 | 07 | 13:44 | 13:47 | 4小时19分钟 | 308 | 41(硬座)92(硬卧)141(软卧) | |
玉山 | 08 | 14:24 | 14:26 | 4小时59分钟 | 354 | 46(硬座)97(硬卧)150(软卧) | |
上饶 | 09 | 14:48 | 15:03 | 5小时23分钟 | 384 | 49(硬座)100(硬卧)156(软卧) | |
弋阳东 | 10 | 15:42 | 15:45 | 6小时17分钟 | 449 | 57(硬座)112(硬卧)175(软卧) | |
鹰潭 | 11 | 16:27 | 16:38 | 7小时2分钟 | 500 | 64(硬座)124(硬卧)196(软卧) | |
资溪 | 12 | 18:00 | 18:03 | 8小时35分钟 | 573 | 70(硬座)136(硬卧)215(软卧) | |
光泽 | 13 | 18:59 | 19:04 | 9小时34分钟 | 617 | 76(硬座)146(硬卧)234(软卧) | |
邵武 | 14 | 19:35 | 19:45 | 10小时10分钟 | 647 | 81(硬座)154(硬卧)243(软卧) | |
顺昌 | 15 | 21:13 | 21:16 | 11小时48分钟 | 738 | 87(硬座)165(硬卧)264(软卧) | |
来舟 | 16 | 22:28 | 22:36 | 13小时3分钟 | 785 | 94(硬座)179(硬卧)286(软卧) | |
沙县 | 17 | 23:27 | 23:35 | 14小时2分钟 | 834 | 99(硬座)187(硬卧)302(软卧) | |
三明 | 18 | 00:04 | 00:08 | 14小时39分钟 | 860 | 99(硬座)187(硬卧)302(软卧) | |
永安 | 19 | 02:06 | 02:10 | 16小时41分钟 | 909 | 106(硬座)202(硬卧)324(软卧) | |
漳平 | 20 | 06:03 | 06:12 | 20小时38分钟 | 1013 | 115(硬座)217(硬卧)350(软卧) | |
华安 | 21 | 07:22 | 07:25 | 21小时57分钟 | 1067 | 123(硬座)231(硬卧)373(软卧) | |
漳州东 | 22 | 08:49 | 08:53 | 23小时24分钟 | 1139 | 126(硬座)237(硬卧)383(软卧) | |
厦门 | 23 | 10:02 | 10:02 | 24小时37分钟 | 1194 | 132(硬座)247(硬卧)399(软卧) |
全部回答
- 1楼网友:刀戟声无边
- 2021-05-14 09:27
23:46到站
详 细 情 况 | 车次 | K197/K200 | 运行时间 | 22小时43分 | 票 价 信 息 | 上海南-厦门(第2天到) | |||
始发站 | 上海南 | 终点站 | 厦门 | 硬座 | 158 | 软座 | 0 | ||
发车时间 | 18:12 | 到站时间 | 16:55 | 硬卧上/中/下 | 270/281/290 | ||||
类型 | 空调快速 | 全程 | 1274公里 | 软卧上 | 424 | 软卧下 | 442 | ||
最近更新 2009-11-11 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 站名 | 酒店 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
K197/K200 | 1 | 上海南 | 预订 | 始发站 | 18:12 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K197/K200 | 2 | 松江 | 预订 | 18:30 | 18:32 | 18分 | 26 | 10 | 0 | 56/61/64 | 81/87 |
K197/K200 | 3 | 嘉兴 | 预订 | 19:04 | 19:23 | 52分 | 80 | 13 | 0 | 59/64/67 | 90/96 |
K197/K200 | 4 | 海宁 | 预订 | 19:43 | 19:54 | 1小时31分 | 108 | 17 | 0 | 63/68/71 | 97/103 |
K197/K200 | 5 | 杭州东 | 预订 | 20:37 | 20:42 | 2小时25分 | 167 | 25 | 0 | 71/76/79 | 109/115 |
K197/K200 | 6 | 诸暨 | 预订 | 21:34 | 21:37 | 3小时22分 | 260 | 41 | 0 | 87/92/95 | 130/136 |
K197/K200 | 7 | 义乌 | 预订 | 22:03 | 22:07 | 3小时51分 | 312 | 47 | 0 | 93/98/101 | 141/147 |
K197/K200 | 8 | 金华西 | 预订 | 22:44 | 22:54 | 4小时32分 | 360 | 52 | 0 | 98/103/106 | 150/156 |
K197/K200 | 9 | 衢州 | 预订 | 23:46 | 23:50 | 5小时34分 | 446 | 65 | 0 | 116/120/123 | 176/183 |
K197/K200 | 10 | 上饶 | 预订 | 01:08 | 01:12 | 6小时56分 | 557 | 79 | 0 | 140/145/149 | 215/224 |
K197/K200 | 11 | 武夷山 | 预订 | 03:39 | 03:50 | 9小时27分 | 683 | 94 | 0 | 164/169/175 | 252/264 |
K197/K200 | 12 | 建阳 | 预订 | 04:38 | 04:52 | 10小时26分 | 735 | 99 | 0 | 172/177/183 | 264/276 |
K197/K200 | 13 | 建瓯 | 预订 | 05:43 | 06:00 | 11小时31分 | 781 | 106 | 0 | 185/191/197 | 286/298 |
K197/K200 | 14 | 南平 | 预订 | 07:05 | 07:11 | 12小时53分 | 837 | 113 | 0 | 195/201/209 | 302/316 |
K197/K200 | 15 | 来舟 | 预订 | 07:45 | 07:59 | 13小时33分 | 865 | 116 | 0 | 201/207/215 | 313/326 |
K197/K200 | 16 | 沙县 | 预订 | 08:50 | 08:52 | 14小时38分 | 914 | 120 | 0 | 208/216/222 | 325/338 |
K197/K200 | 17 | 三明 | 预订 | 09:21 | 09:25 | 15小时9分 | 940 | 120 | 0 | 208/216/222 | 325/338 |
K197/K200 | 18 | 永安 | 预订 | 10:28 | 10:34 | 16小时16分 | 989 | 130 | 0 | 224/232/239 | 350/365 |
K197/K200 | 19 | 麦园 | 预订 | 11:52 | 11:55 | 17小时40分 | 1050 | 137 | 0 | 234/242/249 | 362/379 |
K197/K200 | 20 | 漳平 | 预订 | 13:08 | 13:12 | 18小时56分 | 1093 | 140 | 0 | 240/248/257 | 374/390 |
K197/K200 | 21 | 漳州东 | 预订 | 15:44 | 15:48 | 21小时32分 | 1219 | 154 | 0 | 263/272/281 | 411/429 |
K197/K200 | 22 | 厦门 | 预订 | 16:55 | 终点站 | 22小时43分 | 1274 | 158 | 0 | 270/281/290 | 424/442 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯