K666到衡水吗?
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-06-03 13:52
- 提问者网友:你挡着我发光了
- 2021-06-02 19:16
K666到衡水吗?
最佳答案
- 五星知识达人网友:神鬼未生
- 2021-06-02 20:10
过衡水
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
K666/K667 | 1 | 福州 | 始发站 | 08:04 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K666/K667 | 2 | 古田 | 09:38 | 09:40 | 1小时34分 | 95 | 16 | -1 | 62/67/70 | 93/99 |
K666/K667 | 3 | 南平南 | 10:47 | 10:52 | 2小时43分 | 155 | 24 | -1 | 70/75/78 | 106/112 |
K666/K667 | 4 | 建瓯 | 11:40 | 11:43 | 3小时36分 | 206 | 33 | -1 | 79/84/87 | 119/125 |
K666/K667 | 5 | 建阳 | 12:26 | 12:33 | 4小时22分 | 252 | 41 | -1 | 87/92/95 | 130/136 |
K666/K667 | 6 | 武夷山 | 13:20 | 13:27 | 5小时16分 | 304 | 47 | -1 | 93/98/101 | 141/147 |
K666/K667 | 7 | 横峰 | 15:21 | 15:23 | 7小时17分 | 406 | 63 | -1 | 111/115/118 | 167/175 |
K666/K667 | 8 | 贵溪 | 15:52 | 15:54 | 7小时48分 | 453 | 65 | -1 | 116/120/123 | 176/183 |
K666/K667 | 9 | 鹰潭 | 16:12 | 16:20 | 8小时8分 | 474 | 70 | -1 | 124/127/131 | 187/195 |
K666/K667 | 10 | 进贤 | 17:11 | 17:13 | 9小时7分 | 554 | 79 | -1 | 140/145/149 | 215/224 |
K666/K667 | 12 | 向塘 | 17:41 | 17:43 | 9小时37分 | 590 | 82 | -1 | 145/149/155 | 223/232 |
K666/K667 | 13 | 南昌 | 18:02 | 18:10 | 9小时58分 | 618 | 87 | -1 | 153/157/162 | 234/245 |
K666/K667 | 14 | 九江 | 19:40 | 19:46 | 11小时36分 | 753 | 103 | -1 | 179/185/191 | 275/286 |
K666/K667 | 15 | 麻城 | 22:16 | 22:20 | 14小时12分 | 976 | 125 | -1 | 216/224/231 | 337/352 |
K666/K667 | 16 | 潢川 | 23:34 | 23:36 | 15小时30分 | 1096 | 140 | -1 | 240/248/257 | 374/390 |
K666/K667 | 17 | 阜阳 | 01:06 | 01:19 | 17小时2分 | 1212 | 154 | -1 | 263/272/281 | 411/429 |
K666/K667 | 18 | 菏泽 | 04:50 | 04:53 | 20小时46分 | 1485 | 179 | -1 | 306/317/327 | 478/499 |
K666/K667 | 20 | 梁山 | 05:39 | 05:42 | 21小时35分 | 1565 | 191 | -1 | 324/335/345 | 506/529 |
K666/K667 | 21 | 聊城 | 06:28 | 06:36 | 22小时24分 | 1641 | 194 | -1 | 330/341/353 | 517/539 |
K666/K667 | 22 | 清河城 | 07:30 | 07:32 | 23小时26分 | 1713 | 200 | -1 | 339/351/363 | 532/554 |
K666/K667 | 23 | 衡水 | 08:24 | 08:30 | 24小时20分 | 1793 | 208 | -1 | 355/367/379 | 558/584 |
K666/K667 | 24 | 饶阳 | 09:07 | 09:09 | 25小时3分 | 1855 | 215 | -1 | 365/377/390 | 574/600 |
K666/K667 | 25 | 任丘 | 09:46 | 09:48 | 25小时42分 | 1920 | 219 | -1 | 372/385/399 | 587/613 |
K666/K667 | 26 | 霸州 | 10:23 | 10:29 | 26小时19分 | 1975 | 226 | -1 | 383/395/409 | 600/627 |
K666/K667 | 27 | 天津 | 12:11 | 12:20 | 28小时7分 | 2062 | 231 | -1 | 391/405/418 | 615/642 |
K666/K667 | 28 | 唐山 | 13:42 | 13:45 | 29小时38分 | 2185 | 242 | -1 | 410/423/438 | 642/671 |
K666/K667 | 29 | 迁安 | 14:28 | 14:31 | 30小时24分 | 2253 | 245 | -1 | 416/431/446 | 656/686 |
K666/K667 | 30 | 秦皇岛 | 15:29 | 15:32 | 31小时25分 | 2342 | 257 | -1 | 437/452/467 | 690/720 |
K666/K667 | 31 | 山海关 | 15:50 | 16:10 | 31小时46分 | 2358 | 257 | -1 | 437/452/467 | 690/720 |
K666/K667 | 32 | 绥中北 | 16:48 | 17:01 | 32小时44分 | 2421 | 266 | -1 | 449/465/480 | 707/738 |
K666/K667 | 33 | 葫芦岛北 | 17:36 | 17:39 | 33小时32分 | 2480 | 266 | -1 | 449/465/480 | 707/738 |
K666/K667 | 34 | 锦州南 | 18:06 | 18:25 | 34小时2分 | 2523 | 271 | -1 | 458/475/490 | 721/754 |
K666/K667 | 35 | 盘锦北 | 19:04 | 19:07 | 35小时0分 | 2592 | 276 | -1 | 466/483/499 | 737/770 |
K666/K667 | 36 | 辽中 | 20:04 | 20:07 | 36小时0分 | 2678 | 281 | -1 | 474/491/509 | 750/783 |
K666/K667 | 37 | 沈阳北 | 20:57 | 终点站 | 36小时53分 | 2746 | 288 | 0 | 486/502/519 | 764/799 |
全部回答
- 1楼网友:你哪知我潦倒为你
- 2021-06-02 20:24
到衡水
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯