求8月6号 肇庆到广州火车票 时间表
肇庆到广州火车票大概价钱是多少
答案:4 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-04-24 19:00
- 提问者网友:鐵馬踏冰河
- 2021-04-24 07:25
最佳答案
- 五星知识达人网友:山有枢
- 2021-04-24 08:33
肇庆到广州火车时间及票价详情:
所有车次 K字头 T字头 其它 | 发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
---|---|---|---|---|---|---|
K835 / K838 | 肇庆 - 广州 | 03:22 - 当天 05:00 | 空调快速 | 1小时38分 | 109公里 | 硬座 17 硬卧下 71 |
K585 / K588 | 肇庆 - 广州东 | 03:35 - 当天 05:26 | 空调快速 | 1小时51分 | 117公里 | 硬座 19 硬卧下 73 |
K812 / K813 | 肇庆 - 广州 | 04:14 - 当天 06:02 | 空调快速 | 1小时48分 | 109公里 | 硬座 17 硬卧下 71 |
K828 / K829 | 肇庆 - 广州 | 05:08 - 当天 06:52 | 空调快速 | 1小时44分 | 109公里 | 硬座 17 硬卧下 71 |
2572 / 2573 | 肇庆 - 广州 | 05:43 - 当天 07:50 | 空调普快 | 2小时7分 | 109公里 | 硬座 15 硬卧下 69 |
K512 | 肇庆 - 广州 | 06:31 - 当天 08:33 | 空调快速 | 2小时2分 | 109公里 | 硬座 17 硬卧下 71 |
1222 / 1223 | 肇庆 - 广州东 | 07:04 - 当天 09:46 | 空调普快 | 2小时42分 | 117公里 | 硬座 17 硬卧下 71 |
T202 | 肇庆 - 广州 | 07:54 - 当天 09:26 | 空调特快 | 1小时32分 | 109公里 | 硬座 17 硬卧下 71 |
K842 / K843 | 肇庆 - 广州 | 09:46 - 当天 12:18 | 空调快速 | 2小时32分 | 109公里 | 硬座 17 硬卧下 71 |
K363 / K366 | 肇庆 - 广州 | 10:09 - 当天 12:05 | 空调快速 | 1小时56分 | 109公里 | 硬座 17 硬卧下 71 |
K9113 / K9116 | 肇庆 - 广州 | 12:34 - 当天 14:30 | 空调快速 | 1小时56分 | 109公里 | 硬座 29 硬卧下 61 |
K408 | 肇庆 - 广州 | 13:21 - 当天 15:35 | 空调快速 | 2小时14分 | 109公里 | 硬座 17 硬卧下 71 |
5426 | 肇庆 - 广州 | 16:55 - 当天 18:42 | 空调普快 | 1小时47分 | 109公里 | 硬座 24 硬卧下 67 |
K229 / K232 | 肇庆 - 广州东 | 17:09 - 当天 19:09 | 空调快速 | 2小时0分 | 117公里 | 硬座 19 硬卧下 73 |
K481 / K484 | 肇庆 - 广州 | 17:37 - 当天 19:55 | 空调快速 | 2小时18分 | 109公里 | 硬座 17 硬卧下 29 |
K9068 / K9069 | 肇庆 - 广州 | 19:58 - 当天 22:22 | 快速 | 2小时24分 | 109公里 | 硬座 9 硬卧下 48 |
K9080 | 肇庆 - 广州 | 21:23 - 当天 23:20 | 快速 | 1小时57分 | 109公里 | 硬座 9 硬卧下 48 |
全部回答
- 1楼网友:不如潦草
- 2021-04-24 10:31
看你运气咯,如果人多,肯定要提前买啦,如果人少,现买现上!我有次想从肇庆坐特快到广州,结果发现那票早就卖完啦,我同学基本都是提前买票的。如果你坐慢车,可能票不紧张。
另外,我可以介绍你坐汽车,肇广快线,可以从肇庆广百旁边的牌坊停车场上车,到广州的天河城南门下车,是私人大巴,20元,大概2个半小时到,车号是81923. 我坐过好几次,比较方便。
- 2楼网友:风格不统一
- 2021-04-24 10:10
肇庆到广州火车时刻表
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | K835/K838 | 达州-广州 | 肇庆 | 03:22 | 广州 | 05:00 | 01时38分 | 109 | 17 | - | 107 | 162 |
2 | K588/K585 | 成都-深圳西 | 肇庆 | 03:35 | 广州东 | 05:27 | 01时52分 | 117 | 19 | - | 107 | 162 |
3 | K813/K812 | 重庆-广州 | 肇庆 | 04:14 | 广州 | 06:02 | 01时48分 | 109 | 17 | - | 107 | 162 |
4 | K829/K828 | 成都-广州 | 肇庆 | 05:08 | 广州 | 06:52 | 01时44分 | 109 | 9 | - | 70 | 105 |
5 | 2572/2573 | 南宁-广州 | 肇庆 | 05:43 | 广州 | 07:50 | 02时07分 | 109 | 15 | - | 101 | 154 |
6 | K512 | 三亚-上海南 | 肇庆 | 06:31 | 广州 | 08:33 | 02时02分 | 109 | 17 | - | 107 | 162 |
7 | 1223/1222 | 成都-广州东 | 肇庆 | 07:04 | 广州东 | 09:46 | 02时42分 | 117 | 17 | 27 | 101 | 154 |
8 | T202 | 三亚-北京西 | 肇庆 | 07:54 | 广州 | 09:26 | 01时32分 | 109 | 17 | - | 107 | 162 |
9 | K843/K842 | 遵义-广州 | 肇庆 | 09:46 | 广州 | 12:18 | 02时32分 | 109 | 17 | - | 107 | 162 |
10 | K366/K363 | 昆明-广州 | 肇庆 | 10:09 | 广州 | 12:05 | 01时56分 | 109 | 17 | - | 107 | 162 |
11 | K9116/K9113 | 茂名东-汕头 | 肇庆 | 12:34 | 广州 | 14:30 | 01时56分 | 109 | 17 | - | 107 | 162 |
12 | K408 | 三亚-广州 | 肇庆 | 13:21 | 广州 | 15:35 | 02时14分 | 109 | 17 | - | 107 | 162 |
13 | 5426 | 肇庆-广州 | 肇庆 | 16:55 | 广州 | 18:42 | 01时47分 | 109 | 15 | - | 101 | 154 |
14 | K232/K229 | 昆明-厦门 | 肇庆 | 17:09 | 广州东 | 19:09 | 02时00分 | 117 | 19 | - | 107 | 162 |
15 | K484/K481 | 昆明-广州 | 肇庆 | 17:37 | 广州 | 19:55 | 02时18分 | 109 | 17 | - | 107 | 162 |
16 | K9068/K9069 | 肇庆-吉首 | 肇庆 | 19:58 | 广州 | 22:22 | 02时24分 | 109 | 9 | - | 70 | - |
17 | K9080 | 肇庆-岳阳 | 肇庆 | 21:23 | 广州 | 23:20 | 01时57分 | 109 | 9 | - | 70 | - |
- 3楼网友:鸠书
- 2021-04-24 08:46
车次↓ | 类型 | 始发站 | 出发站 | 车票 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
T202 | 空调特快 | 三亚 | 肇庆 | 07:54 | 广州 | 09:26 | 1小时34分 | 109 | 北京西 | 17 | - | 68 | 103 | |
K9116/K9113 | 空调快速 | 茂名东 | 肇庆 | 12:34 | 广州 | 14:30 | 1小时58分 | 109 | 汕头 | 17 | - | 68 | 103 | |
K9116/K9113 | 空调快速 | 茂名东 | 肇庆 | 12:34 | 广州东 | 14:52 | 2小时20分 | 117 | 汕头 | 19 | - | 70 | 104 | |
K9080 | 快速 | 肇庆 | 肇庆 | 21:23 | 广州 | 23:20 | 1小时57分 | 109 | 岳阳 | 9 | - | 46 | - | |
K9080 | 快速 | 肇庆 | 肇庆 | 21:23 | 广州北 | 23:52 | 2小时29分 | 136 | 岳阳 | 13 | - | 50 | - | |
K9068/K9069 | 快速 | 肇庆 | 肇庆 | 19:58 | 广州北 | 22:55 | 2小时57分 | 136 | 吉首 | 13 | - | 50 | - | |
K9068/K9069 | 快速 | 肇庆 | 肇庆 | 19:58 | 广州 | 22:22 | 2小时24分 | 109 | 吉首 | 9 | - | 46 | - | |
K842/K843 | 空调快速 | 遵义 | 肇庆 | 09:45 | 广州 | 12:18 | 2小时42分 | 109 | 广州 | 17 | - | 68 | 103 | |
K835/K838 | 空调快速 | 达州 | 肇庆 | 03:22 | 广州 | 05:00 | 1小时42分 | 109 | 广州 | 17 | - | 68 | 103 | |
K828/K829 | 快速 | 成都 | 肇庆 | 05:08 | 广州 | 06:52 | 1小时48分 | 109 | 广州 | 9 | - | 46 | 69 | |
K812/K813 | 空调快速 | 重庆 | 肇庆 | 04:14 | 广州 | 06:02 | 1小时50分 | 109 | 广州 | 17 | - | 68 | 103 | |
K585/K588 | 空调快速 | 成都 | 肇庆 | 03:35 | 广州东 | 05:26 | 1小时55分 | 117 | 深圳西 | 19 | - | 70 | 104 | |
K512 | 空调快速 | 三亚 | 肇庆 | 06:31 | 广州 | 08:33 | 2小时9分 | 109 | 上海南 | 17 | - | 68 | 103 | |
K481/K484 | 空调快速 | 昆明 | 肇庆 | 17:37 | 广州 | 19:55 | 2小时20分 | 109 | 广州 | 17 | - | 68 | 103 | |
K408 | 空调快速 | 三亚 | 肇庆 | 13:21 | 广州 | 15:35 | 2小时20分 | 109 | 广州 | 17 | - | 68 | 103 | |
K363/K366 | 空调快速 | 昆明 | 肇庆 | 10:09 | 广州 | 12:05 | 1小时58分 | 109 | 广州 | 17 | - | 68 | 103 | |
K229/K232 | 空调快速 | 昆明 | 肇庆 | 17:09 | 广州东 | 19:09 | 2小时15分 | 117 | 厦门 | 19 | - | 70 | 104 | |
5426 | 空调普快 | 肇庆 | 肇庆 | 16:55 | 广州 | 18:42 | 1小时47分 | 109 | 广州 | 15 | - | 66 | 101 | |
2572/2573 | 空调普快 | 南宁 | 肇庆 | 05:08 | 广州 | 06:52 | 1小时48分 | 109 | 广州 | 15 | - | 66 | 101 | |
1222/1223 | 空调普快 | 成都 | 肇庆 | 07:04 | 广州东 | 09:46 | 2小时47分 | 117 | 广州东 | 17 | 27 | 68 | 102 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯