K7808太原到朔州路线
答案:2 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-05-08 22:03
- 提问者网友:饥饿走向夜
- 2021-05-08 05:05
K7808太原到朔州路线
最佳答案
- 五星知识达人网友:持酒劝斜阳
- 2021-05-08 05:16
K7808次运城至大同火车时刻表
站序 | 站名 | 站车次 | 到站时间 | 发车时间 | 靠站时间 | 到达日 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 运城 | K7808 | 07:10 | 07:10 | 始发 | 当天 | ||||||
02 | 闻喜 | K7808 | 07:46 | 07:48 | 2分钟 | 当天 | 43 | 6.0 | 参考票价 | |||
03 | 侯马 | K7808 | 08:21 | 08:24 | 3分钟 | 当天 | 78 | 7.0 | 参考票价 | |||
04 | 临汾 | K7808 | 09:11 | 09:17 | 6分钟 | 当天 | 138 | 13.0 | 参考票价 | |||
05 | 霍州 | K7808 | 10:12 | 10:14 | 2分钟 | 当天 | 203 | 19.0 | 参考票价 | |||
06 | 灵石 | K7808 | 10:52 | 10:54 | 2分钟 | 当天 | 246 | 23.0 | 参考票价 | |||
07 | 介休 | K7808 | 11:20 | 11:24 | 4分钟 | 当天 | 273 | 24.0 | 参考票价 | |||
08 | 平遥 | K7808 | 11:45 | 11:48 | 3分钟 | 当天 | 304 | 28.0 | 参考票价 | |||
09 | 太谷 | K7808 | 12:18 | 12:20 | 2分钟 | 当天 | 349 | 30.0 | 参考票价 | |||
10 | 榆次 | K7808 | 12:46 | 12:49 | 3分钟 | 当天 | 385 | 32.0 | 71.0 | 106.0 | 参考票价 | |
11 | 太原 | K7808 | 13:14 | 13:26 | 12分钟 | 当天 | 412 | 36.0 | 76.0 | 113.0 | 参考票价 | |
12 | 忻州 | K7808 | 14:39 | 14:42 | 3分钟 | 当天 | 500 | 42.0 | 88.0 | 133.0 | 参考票价 | |
13 | 宁武 | K7808 | 16:13 | 16:16 | 3分钟 | 当天 | 601 | 47.0 | 99.0 | 150.0 | 参考票价 | |
14 | 朔州 | K7808 | 16:51 | 16:54 | 3分钟 | 当天 | 638 | 50.0 | 103.0 | 158.0 | 参考票价 | |
15 | 怀仁 | K7808 | 17:58 | 18:00 | 2分钟 | 当天 | 725 | 57.0 | 116.0 | 178.0 | 参考票价 | |
16 | 大同 | K7808 | 18:41 | 18:41 | 当天 | 767 | 59.0 | 121.0 | 184 |
全部回答
- 1楼网友:慢性怪人
- 2021-05-08 06:13
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 运城 | K7808 | 07:10 | 07:10 | 始发 | 当天 | ||||||
02 | 闻喜 | K7808 | 07:46 | 07:48 | 2分钟 | 当天 | 43 | 6.0 | ||||
03 | 侯马 | K7808 | 08:21 | 08:24 | 3分钟 | 当天 | 78 | 7.0 | ||||
04 | 临汾 | K7808 | 09:11 | 09:17 | 6分钟 | 当天 | 138 | 13.0 | ||||
05 | 霍州 | K7808 | 10:12 | 10:14 | 2分钟 | 当天 | 203 | 19.0 | ||||
06 | 灵石 | K7808 | 10:52 | 10:54 | 2分钟 | 当天 | 246 | 23.0 | ||||
07 | 介休 | K7808 | 11:20 | 11:24 | 4分钟 | 当天 | 273 | 24.0 | ||||
08 | 平遥 | K7808 | 11:45 | 11:48 | 3分钟 | 当天 | 304 | 28.0 | ||||
09 | 太谷 | K7808 | 12:18 | 12:20 | 2分钟 | 当天 | 349 | 30.0 | ||||
10 | 榆次 | K7808 | 12:46 | 12:49 | 3分钟 | 当天 | 385 | 32.0 | 71.0 | 106.0 | ||
11 | 太原 | K7808 | 13:14 | 13:26 | 12分钟 | 当天 | 412 | 36.0 | 76.0 | 113.0 | ||
12 | 忻州 | K7808 | 14:39 | 14:42 | 3分钟 | 当天 | 500 | 42.0 | 88.0 | 133.0 | ||
13 | 宁武 | K7808 | 16:13 | 16:16 | 3分钟 | 当天 | 601 | 47.0 | 99.0 | 150.0 | ||
14 | 朔州 | K7808 | 16:51 | 16:54 | 3分钟 | 当天 | 638 | 50.0 | 103.0 | 158.0 | ||
15 | 怀仁 | K7808 | 17:58 | 18:00 | 2分钟 | 当天 | 725 | 57.0 | 116.0 | 178.0 | ||
16 | 大同 | K7808 | 18:41 | 18:41 | 当天 | 767 | 59.0 | 121.0 | 184 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯