09款1.6朗逸值多少钱
答案:2 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-03-08 22:52
- 提问者网友:萌卜娃娃
- 2021-03-08 07:24
09款1.6朗逸值多少钱
最佳答案
- 五星知识达人网友:平生事
- 2021-03-08 08:59
根据现有数据为你查询到
生产厂家: 上海大众
详细车型:2008款 品雅版 三厢轿车 4门 5座 手动5速 1.6
表显里程: 18818公里
2009年1月出厂,评为N级。评级原因:
外观:少漆、少划痕可抛光
内饰:较干净
装置/机械:气门偏响
骨架:前后碰保杠
最终成交价:74100
其实每辆车的车况都不一样,口头报价是不准确的。
二手车的车价是跟需求挂钩的,有人想买您的车,就能卖出高价,如果别人不是很想要您的车,当然也开不出高价。而且单单凭基本数据是没有办法定价的,即使是最专业的车商也不行,最好是经过专业的检测,通过多家商户竞价得出报价,这样的价格比您在任何渠道得来的价格都要真实准确。而且交易过程中的过户需要注意很多细节问题!
希望对您有所帮助,望采纳
生产厂家: 上海大众
详细车型:2008款 品雅版 三厢轿车 4门 5座 手动5速 1.6
表显里程: 18818公里
2009年1月出厂,评为N级。评级原因:
外观:少漆、少划痕可抛光
内饰:较干净
装置/机械:气门偏响
骨架:前后碰保杠
最终成交价:74100
其实每辆车的车况都不一样,口头报价是不准确的。
二手车的车价是跟需求挂钩的,有人想买您的车,就能卖出高价,如果别人不是很想要您的车,当然也开不出高价。而且单单凭基本数据是没有办法定价的,即使是最专业的车商也不行,最好是经过专业的检测,通过多家商户竞价得出报价,这样的价格比您在任何渠道得来的价格都要真实准确。而且交易过程中的过户需要注意很多细节问题!
希望对您有所帮助,望采纳
全部回答
- 1楼网友:持酒劝斜阳
- 2021-03-08 09:08
你好,这是最新报价,
08款 1.6 手动品悠版 | 11.28万 | 10.00万-11.98万 | 12月30日 |
发动机:l4 排量:1.6 马力:105 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 1.6 自动品悠版 | 12.48万 | 11.08万-12.98万 | 12月30日 | |
发动机:l4 排量:1.6 马力:105 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 1.6 手动品雅版 | 12.28万 | 10.56万-12.98万 | 12月30日 | |
发动机:l4 排量:1.6 马力:105 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 1.6 自动品雅版 | 13.48万 | 12.26万-13.98万 | 12月30日 | |
发动机:l4 排量:1.6 马力:105 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 1.6 手动品轩版 | 13.38万 | 12.08万-13.98万 | 12月30日 | |
发动机:l4 排量:1.6 马力:105 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 1.6 自动品轩版 | 14.58万 | 13.20万-14.98万 | 12月30日 | |
发动机:l4 排量:1.6 马力:105 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
09款 2.0 手动品悠版 | 11.68万 | 10.48万-12.88万 | 12月30日 | |
发动机:l4 排量:2.0 马力:120 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
09款 2.0 自动品悠版 | 12.88万 | 11.68万-13.88万 | 12月30日 | |
发动机:l4 排量:2.0 马力:120 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 2.0 手动品雅版 | 12.68万 | 11.00万-13.88万 | 12月30日 | |
发动机:l4 排量:2.0 马力:120 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 2.0 手动品轩版 | 13.78万 | 12.00万-14.48万 | 12月30日 | |
发动机:l4 排量:2.0 马力:120 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 2.0 自动品轩版 | 14.98万 | 13.20万-15.58万 | 12月30日 | |
发动机:l4 排量:2.0 马力:120 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 2.0 自动品尊版 | 16.48万 | 14.70万-16.48万 | 12月30日 | |
发动机:l4 排量:2.0 马力:120 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯