公牛现在的阵容?
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-05-04 07:45
- 提问者网友:聂風
- 2021-05-03 07:16
包括首发和替补。
最佳答案
- 五星知识达人网友:杯酒困英雄
- 2021-05-03 08:36
5 | 卡洛斯-布泽尔 Carlos Boozer | 大前锋/ 中锋 | 2.06米/6尺9 | 121公斤/266磅 | 1981-11-20 | 1440 | 5年7500万,2010/7/8签,2015夏到期 |
9 | 洛尔-邓 Luol Deng | 小前锋 | 2.06米/6尺9 | 100公斤/220磅 | 1985-04-16 | 1135 | 6年7100万,2008/7/31签,2014夏到期 |
1 | 德里克-罗斯 Derrick Rose | 控球后卫 | 1.91米/6尺3 | 86公斤/190磅 | 1988-10-04 | 555 | 4年2255万,2008/7/1签,2012夏到期,2011夏球队选项 |
26 | 凯尔-科弗尔 Kyle Korver | 得分后卫/ 小前锋 | 2.01米/6尺7 | 96公斤/212磅 | 1981-03-17 | 500 | 3年1500万,2010/7/12签,2013夏到期 |
11 | 罗尼-布鲁尔 Ronnie Brewer | 得分后卫/ 小前锋 | 2.01米/6尺7 | 103公斤/227磅 | 1985-03-20 | 475 | 3年1311万,2010/7/20签,2013夏到期 |
CJ-沃特森 CJ Watson | 控球后卫 | 1.88米/6尺2 | 79公斤/175磅 | 1984-04-17 | 360 | 3年1020万,2010/7/20签,2013夏到期 | |
13 | 乔金-诺阿 Joakim Noah | 大前锋/ 中锋 | 2.11米/6尺11 | 105公斤/232磅 | 1985-02-25 | 313 | 4年1002万,2007/7/27签,2011夏到期 |
16 | 詹姆斯-约翰逊 James Johnson | 小前锋 | 2.06米/6尺9 | 111公斤/245磅 | 1987-02-20 | 171 | 4年795万,2009/7/9签,2013夏到期,11&12夏球队选项 |
3 | 欧米尔-阿西克 Omer Asik | 中锋 | 2.11米/6尺11 | 100公斤/220磅 | 1986-07-04 | 170 | 3年469万,2010/7/14签,2013夏到期 |
40 | 科特-托马斯 Kurt Thomas | 大前锋/ 中锋 | 2.06米/6尺9 | 104公斤/230磅 | 1972-10-04 | 140 | 1年140万,2010/7/26签,2011夏到期 |
22 | 泰-吉布森 Taj Gibson | 大前锋 | 2.06米/6尺9 | 102公斤/225磅 | 1985-06-24 | 112 | 4年551万,2009/7/9签,2013夏到期,11&12夏球队选项 |
32 | 德文-布朗 Devin Brown | 得分后卫 | 1.96米/6尺5 | 95公斤/210磅 | 1978-12-30 | 0 | 完全自由球员 |
6 | 罗纳德-穆雷 Ronald Murray | 得分后卫 | 1.93米/6尺3 | 91公斤/200磅 | 1979-07-29 | 0 | 完全自由球员 |
2 | 简奈罗-帕戈 Jannero Pargo | 控球后卫 | 1.85米/6尺1 | 84公斤/185磅 | 1979-10-22 | 0 | 完全自由球员 |
0 | 阿西-劳 Acie Law | 控球后卫 | 1.91米/6尺3 | 92公斤/202磅 | 1985-01-25 | 0 | 完全自由球员 |
克里斯-理查德 Chris Richard | 大前锋/ 中锋 | 2.06米/6尺9 | 116公斤/256磅 | 1984-12-25 | 0 | 完全自由球员 | |
20 | 乔-亚历山大 Joe Alexander | 小前锋/ 大前锋 | 2.03米/6尺8 | 104公斤/230磅 | 1986-12-26 | 0 | 完全自由球员 |
全部回答
- 1楼网友:拾荒鲤
- 2021-05-03 09:54
NBA公牛队资料 | more |
|
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯