重庆市啤酒市场的数据分析
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-07-18 12:51
- 提问者网友:世勋超人
- 2021-07-18 04:40
哪为朋友有与啤酒相关的数据,包括重庆市各区的销量、各品牌啤酒在重庆的销量、各品牌在重庆的终端占有率等等,只要有与啤酒相关的东西,都可以贡献一下!万分感谢!
最佳答案
- 五星知识达人网友:行路难
- 2021-07-18 05:46
行业问题不是怎么清楚
具体你可以 http://www.chinasqbg.com/HTML/2008/11/26/News-18841.html
可以帮助你`全部回答
- 1楼网友:动情书生
- 2021-07-18 06:47
数据分析 重庆啤酒
日期 | 当前价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 市盈率 (08一季度) | 每股收益 (08一季度) | 市盈率(07) | 每股收益(07) |
2009-11-2 | 23.780 | 24.090 | 23.010 | 6530033 | 283.095 | 0.084 | 55.561 | 0.428 |
2009-11-2 | 23.520 | 25.450 | 23.200 | 7351280 | 280 | 0.084 | 54.953 | 0.428 |
2009-11-2 | 25.290 | 25.420 | 24.490 | 4806706 | 301.071 | 0.084 | 59.089 | 0.428 |
2009-11-2 | 25.000 | 26.850 | 24.510 | 7272556 | 297.619 | 0.084 | 58.411 | 0.428 |
2009-11-2 | 26.820 | 27.070 | 26.190 | 4119639 | 319.286 | 0.084 | 62.664 | 0.428 |
2009-11-2 | 26.170 | 26.450 | 25.820 | 2844636 | 311.548 | 0.084 | 61.145 | 0.428 |
2009-11-1 | 26.080 | 26.700 | 25.810 | 4122336 | 310.476 | 0.084 | 60.935 | 0.428 |
2009-11-1 | 26.220 | 26.720 | 26.040 | 2526685 | 312.143 | 0.084 | 61.262 | 0.428 |
2009-11-1 | 26.170 | 26.440 | 25.900 | 3042087 | 311.548 | 0.084 | 61.145 | 0.428 |
2009-11-1 | 26.410 | 26.740 | 26.000 | 6736788 | 314.405 | 0.084 | 61.706 | 0.428 |
2009-11-1 | 25.910 | 26.300 | 24.620 | 6642162 | 308.452 | 0.084 | 60.537 | 0.428 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯