广州到深圳的动车每天有几趟
答案:3 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-07-31 06:21
- 提问者网友:练爱
- 2021-07-30 19:16
广州到深圳的动车每天下午有几趟,都是什么时间
最佳答案
- 五星知识达人网友:怙棘
- 2021-07-30 20:30
广州到深圳动车组时刻表
车次 | 车型 | 始发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 里程 | 用时 | ||
D7001(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 06:08 | 深圳 | 07:26 | 147公里 | 1小时18分 | ||
D7001(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 06:20 | 深圳 | 07:26 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7013(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 06:40 | 深圳 | 07:46 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7069(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 06:41 | 深圳 | 08:01 | 147公里 | 1小时20分 | ||
D7069(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 06:55 | 深圳 | 08:01 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7091(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 07:10 | 深圳 | 08:16 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7047(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 07:12 | 深圳 | 08:31 | 147公里 | 1小时19分 | ||
D7047(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 07:25 | 深圳 | 08:31 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7113(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 07:50 | 深圳 | 08:42 | 139公里 | 52分 | ||
D7135(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 07:40 | 深圳 | 08:52 | 139公里 | 1小时12分 | ||
D7025(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 07:46 | 深圳 | 09:06 | 147公里 | 1小时20分 | ||
D7025(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 08:00 | 深圳 | 09:06 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7157(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 08:10 | 深圳 | 09:16 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7037(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 08:13 | 深圳 | 09:31 | 147公里 | 1小时18分 | ||
D7037(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 08:25 | 深圳 | 09:31 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7081(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 08:35 | 深圳 | 09:41 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7059(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 08:32 | 深圳 | 09:51 | 147公里 | 1小时19分 | ||
D7059(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 08:45 | 深圳 | 09:51 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7103(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 08:55 | 深圳 | 10:01 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7125(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 09:05 | 深圳 | 10:11 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7003(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 09:06 | 深圳 | 10:24 | 147公里 | 1小时18分 | ||
D7003(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 09:18 | 深圳 | 10:24 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7147(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 09:30 | 深圳 | 10:36 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7071(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 09:40 | 深圳 | 10:46 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7169(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 09:50 | 深圳 | 10:56 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7015(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 09:48 | 深圳 | 11:11 | 147公里 | 1小时23分 | ||
D7015(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 10:05 | 深圳 | 11:11 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7093(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 10:15 | 深圳 | 11:21 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7049(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 10:25 | 深圳 | 11:31 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7137(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 10:35 | 深圳 | 11:41 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7027(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 10:45 | 深圳 | 11:51 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7115(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 10:35 | 深圳 | 12:01 | 147公里 | 1小时26分 | ||
D7115(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 10:55 | 深圳 | 12:01 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7159(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 11:05 | 深圳 | 12:11 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7083(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 11:20 | 深圳 | 12:26 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7039(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 11:18 | 深圳 | 12:36 | 147公里 | 1小时18分 | ||
D7039(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 11:30 | 深圳 | 12:36 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7061(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 11:40 | 深圳 | 12:46 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7127(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 11:50 | 深圳 | 12:56 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7105(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 11:47 | 深圳 | 13:06 | 147公里 | 1小时19分 | ||
D7105(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 12:00 | 深圳 | 13:06 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7149(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 12:10 | 深圳 | 13:16 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7073(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 12:20 | 深圳 | 13:26 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7005(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 12:16 | 深圳 | 13:36 | 147公里 | 1小时20分 | ||
D7005(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 12:30 | 深圳 | 13:36 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7171(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 12:45 | 深圳 | 13:51 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7017(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 12:55 | 深圳 | 14:01 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7095(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 13:05 | 深圳 | 14:11 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7139(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 13:15 | 深圳 | 14:21 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7029(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 13:25 | 深圳 | 14:31 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7051(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 13:19 | 深圳 | 14:41 | 147公里 | 1小时22分 | ||
D7051(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 13:35 | 深圳 | 14:41 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7117(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 13:45 | 深圳 | 14:51 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7085(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 14:00 | 深圳 | 15:06 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7161(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 13:55 | 深圳 | 15:16 | 147公里 | 1小时21分 | ||
D7161(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 14:10 | 深圳 | 15:16 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7063(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 14:20 | 深圳 | 15:26 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7129(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 14:30 | 深圳 | 15:36 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7041(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 14:23 | 深圳 | 15:46 | 147公里 | 1小时23分 | ||
D7041(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 14:40 | 深圳 | 15:46 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7151(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 14:50 | 深圳 | 15:56 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7075(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 15:00 | 深圳 | 16:06 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7107(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 14:57 | 深圳 | 16:16 | 147公里 | 1小时19分 | ||
D7107(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 15:10 | 深圳 | 16:16 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7173(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 15:25 | 深圳 | 16:31 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7007(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 15:23 | 深圳 | 16:41 | 147公里 | 1小时18分 | ||
D7007(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 15:35 | 深圳 | 16:41 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7097(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 15:45 | 深圳 | 16:51 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7141(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 15:55 | 深圳 | 17:01 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7019(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 15:52 | 深圳 | 17:11 | 147公里 | 1小时19分 | ||
D7019(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 16:05 | 深圳 | 17:11 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7031(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 16:15 | 深圳 | 17:21 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7119(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 16:25 | 深圳 | 17:31 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7053(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 16:27 | 深圳 | 17:46 | 147公里 | 1小时19分 | ||
D7053(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 16:40 | 深圳 | 17:46 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7065(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 17:00 | 深圳 | 17:52 | 139公里 | 52分 | ||
D7087(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 16:50 | 深圳 | 18:02 | 139公里 | 1小时12分 | ||
D7131(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 17:10 | 深圳 | 18:16 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7163(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 17:03 | 深圳 | 18:26 | 147公里 | 1小时23分 | ||
D7163(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 17:20 | 深圳 | 18:26 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7153(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 17:30 | 深圳 | 18:36 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7077(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 17:40 | 深圳 | 18:46 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7043(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 17:32 | 深圳 | 18:56 | 147公里 | 1小时24分 | ||
D7043(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 17:50 | 深圳 | 18:56 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7109(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 18:00 | 深圳 | 19:06 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7175(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 18:15 | 深圳 | 19:21 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7099(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 18:25 | 深圳 | 19:31 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7009(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 18:20 | 深圳 | 19:41 | 147公里 | 1小时21分 | ||
D7009(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 18:35 | 深圳 | 19:41 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7143(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 18:45 | 深圳 | 19:51 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7021(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 18:55 | 深圳 | 20:01 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7121(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 19:05 | 深圳 | 20:11 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7033(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 19:08 | 深圳 | 20:26 | 147公里 | 1小时18分 | ||
D7033(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 19:20 | 深圳 | 20:26 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7055(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 19:30 | 深圳 | 20:36 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7165(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 20:00 | 深圳 | 21:06 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7089(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 19:57 | 深圳 | 21:16 | 147公里 | 1小时19分 | ||
D7089(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 20:10 | 深圳 | 21:16 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7079(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 20:30 | 深圳 | 21:36 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7111(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 20:40 | 深圳 | 21:46 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7045(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 20:42 | 深圳 | 22:01 | 147公里 | 1小时19分 | ||
D7045(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 20:55 | 深圳 | 22:01 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7101(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 21:15 | 深圳 | 22:21 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7011(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 21:25 | 深圳 | 22:31 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7145(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 21:35 | 深圳 | 22:41 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7123(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 21:45 | 深圳 | 22:51 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7023(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 21:47 | 深圳 | 23:06 | 147公里 | 1小时19分 | ||
D7023(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 22:00 | 深圳 | 23:06 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7057(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 22:20 | 深圳 | 23:26 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7035(广州-深圳) | 动车组 | 广州 | 22:22 | 深圳 | 23:41 | 147公里 | 1小时19分 | ||
D7035(广州-深圳) | 动车组 | 广州东 | 22:35 | 深圳 | 23:41 | 139公里 | 1小时6分 | ||
D7167(广州东-深圳) | 动车组 | 广州东 | 22:50 | 深圳 | 23:56 | 139公里 | 1小时6分 |
全部回答
- 1楼网友:过活
- 2021-07-30 21:30
根据华铁在线11月11日最新统计广深动车为88趟 谢谢
- 2楼网友:山有枢
- 2021-07-30 20:57
一天有个一两百趟把.基本上几分钟一趟.
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯