今年上市的新股 有哪些 可不可以给个汇总
答案:1 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-07-26 01:46
- 提问者网友:暮烟疏雨之际
- 2021-07-25 05:01
今年上市的新股 有哪些 可不可以给个汇总
最佳答案
- 五星知识达人网友:几近狂妄
- 2021-07-25 05:57
年份:2009年
证券简称 | 申购代码 | 发行数量(万股) | 网上发行数量(万股) | 发行价(元) | 网上申购日期 | 上市日期 | 中签率(%) | 公告 | 新股指南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北新路桥 | 002307 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2009-11-03 | 0.0 | 详细 | ||
湘鄂情 | 002306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2009-11-03 | 0.0 | 详细 | ||
洋河股份 | 002304 | 4500.0 | 3600.0 | 60.0 | 2009-10-27 | 0.0 | 详细 | ||
南国置业 | 002305 | 4800.0 | 3840.0 | 12.3 | 2009-10-27 | 0.0 | 详细 | ||
美盈森 | 002303 | 4500.0 | 3600.0 | 25.36 | 2009-10-20 | 0.25 | 详细 | ||
西部建设 | 002302 | 3500.0 | 2800.0 | 15.0 | 2009-10-20 | 0.15 | 详细 | ||
红日药业 | 300026 | 1259.0 | 1007.2 | 60.0 | 2009-10-15 | 2009-10-30 | 1.01 | 详细 | |
机器人 | 300024 | 1550.0 | 1240.0 | 39.8 | 2009-10-15 | 2009-10-30 | 0.82 | 详细 | |
吉峰农机 | 300022 | 2240.0 | 1792.0 | 17.75 | 2009-10-15 | 2009-10-30 | 0.94 | 详细 | |
大禹节水 | 300021 | 1800.0 | 1440.0 | 14.0 | 2009-10-15 | 2009-10-30 | 0.49 | 详细 | |
金亚科技 | 300028 | 3700.0 | 2960.0 | 11.3 | 2009-10-15 | 2009-10-30 | 0.44 | 详细 | |
银江股份 | 300020 | 2000.0 | 1600.0 | 20.0 | 2009-10-15 | 2009-10-30 | 0.59 | 详细 | |
宝德股份 | 300023 | 1500.0 | 1200.0 | 19.6 | 2009-10-15 | 2009-10-30 | 0.92 | 详细 | |
华谊兄弟 | 300027 | 4200.0 | 3360.0 | 28.58 | 2009-10-15 | 2009-10-30 | 0.61 | 详细 | |
华星创业 | 300025 | 1000.0 | 800.0 | 19.66 | 2009-10-15 | 2009-10-30 | 0.53 | 详细 | |
中元华电 | 300018 | 1635.0 | 1308.0 | 32.18 | 2009-10-13 | 2009-10-30 | 1.15 | 详细 | |
硅宝科技 | 300019 | 1300.0 | 1040.0 | 23.0 | 2009-10-13 | 2009-10-30 | 0.69 | 详细 | |
爱尔眼科 | 300015 | 3350.0 | 2680.0 | 28.0 | 2009-10-13 | 2009-10-30 | 0.89 | 详细 | |
华测检测 | 300012 | 2100.0 | 1680.0 | 25.78 | 2009-10-13 | 2009-10-30 | 1.26 | 详细 | |
亿纬锂能 | 300014 | 2200.0 | 1760.0 | 18.0 | 2009-10-13 | 2009-10-30 | 0.7 | 详细 | |
新宁物流 | 300013 | 1500.0 | 1200.0 | 15.6 | 2009-10-13 | 2009-10-30 | 0.75 | 详细 | |
北陆药业 | 300016 | 1700.0 | 1360.0 | 17.86 | 2009-10-13 | 2009-10-30 | 0.77 | 详细 | |
网宿科技 | 300017 | 2300.0 | 1840.0 | 24.0 | 2009-10-13 | 2009-10-30 | 0.97 | 详细 | |
鼎汉技术 | 300011 | 1300.0 | 1040.0 | 37.0 | 2009-10-13 | 2009-10-30 | 1.1 | 详细 | |
齐心文具 | 002301 | 3120.0 | 2496.0 | 20.0 | 2009-10-12 | 2009-10-21 | 0.4 | 详细 | |
太阳电缆 | 002300 | 3400.0 | 2720.0 | 20.56 | 2009-10-09 | 2009-10-21 | 0.28 | 详细 | |
圣农发展 | 002299 | 4100.0 | 3280.0 | 19.75 | 2009-10-09 | 2009-10-21 | 0.25 | 详细 | |
神州泰岳 | 300002 | 3160.0 | 2528.0 | 58.0 | 2009-09-25 | 2009-10-30 | 1.22 | 详细 | |
安科生物 | 300009 | 2100.0 | 1680.0 | 17.0 | 2009-09-25 | 2009-10-30 | 0.39 | 详细 | |
探路者 | 300005 | 1700.0 | 1360.0 | 19.8 | 2009-09-25 | 2009-10-30 | 0.54 | 详细 | |
上海佳豪 | 300008 | 1260.0 | 1008.0 | 27.8 | 2009-09-25 | 2009-10-30 | 0.73 | 详细 | |
汉威电子 | 300007 | 1500.0 | 1200.0 | 27.0 | 2009-09-25 | 2009-10-30 | 1.02 | 详细 | |
立思辰 | 300010 | 2650.0 | 2120.0 | 18.0 | 2009-09-25 | 2009-10-30 | 0.65 | 详细 | |
特锐德 | 300001 | 3360.0 | 2688.0 | 23.8 | 2009-09-25 | 2009-10-30 | 0.81 | 详细 | |
南风股份 | 300004 | 2400.0 | 1920.0 | 22.89 | 2009-09-25 | 2009-10-30 | 1.18 | 详细 | |
莱美药业 | 300006 | 2300.0 | 1840.0 | 16.5 | 2009-09-25 | 2009-10-30 | 0.5 | 详细 | |
乐普医疗 | 300003 | 4100.0 | 3280.0 | 29.0 | 2009-09-25 | 2009-10-30 | 0.76 | 详细 | |
中国国旅 | 601888 | 22000.0 | 17600.0 | 11.78 | 2009-09-23 | 2009-10-15 | 0.47 | 详细 | |
鑫龙电器 | 002298 | 2800.0 | 2240.0 | 9.5 | 2009-09-18 | 2009-09-29 | 0.1 | 详细 | |
博云新材 | 002297 | 2700.0 | 2160.0 | 10.8 | 2009-09-18 | 2009-09-29 | 0.1 | 详细 | |
辉煌科技 | 002296 | 1550.0 | 1240.0 | 25.0 | 2009-09-15 | 2009-09-29 | 0.14 | 详细 | |
精艺股份 | 002295 | 3600.0 | 2880.0 | 13.0 | 2009-09-15 | 2009-09-29 | 0.14 | 详细 | |
中国中冶 | 601618 | 350000.0 | 226634.7 | 5.42 | 2009-09-09 | 2009-09-21 | 1.18 | 详细 | |
罗莱家纺 | 002293 | 3510.0 | 2808.0 | 27.16 | 2009-09-02 | 2009-09-10 | 0.47 | 详细 | |
信立泰 | 002294 | 2850.0 | 2280.0 | 41.98 | 2009-09-02 | 2009-09-10 | 0.66 | 详细 | |
奥飞动漫 | 002292 | 4000.0 | 3200.0 | 22.92 | 2009-08-31 | 2009-09-10 | 0.2 | 详细 | |
禾盛新材 | 002290 | 2100.0 | 1680.0 | 27.8 | 2009-08-26 | 2009-09-03 | 0.39 | 详细 | |
星期六 | 002291 | 5500.0 | 4400.0 | 18.0 | 2009-08-26 | 2009-09-03 | 0.29 | 详细 | |
超华科技 | 002288 | 2200.0 | 1760.0 | 12.1 | 2009-08-24 | 2009-09-03 | 0.14 | 详细 | |
宇顺电子 | 002289 | 1850.0 | 1480.0 | 15.88 | 2009-08-24 | 2009-09-03 | 0.16 | 详细 | |
奇正藏药 | 002287 | 4100.0 | 3280.0 | 11.81 | 2009-08-19 | 2009-08-28 | 0.17 | 详细 | |
保龄宝 | 002286 | 2000.0 | 1600.0 | 20.56 | 2009-08-19 | 2009-08-28 | 0.39 | 详细 | |
世联地产 | 002285 | 3200.0 | 2560.0 | 19.68 | 2009-08-17 | 2009-08-28 | 0.2 | 详细 | |
亚太股份 | 002284 | 2400.0 | 1920.0 | 18.8 | 2009-08-17 | 2009-08-28 | 0.23 | 详细 | |
博深工具 | 002282 | 4340.0 | 3472.0 | 11.5 | 2009-08-12 | 2009-08-21 | 0.27 | 详细 | |
天润曲轴 | 002283 | 6000.0 | 4800.0 | 14.0 | 2009-08-12 | 2009-08-21 | 0.3 | 详细 | |
新世纪 | 002280 | 1350.0 | 1080.0 | 22.8 | 2009-08-10 | 2009-08-21 | 0.24 | 详细 | |
光迅科技 | 002281 | 4000.0 | 3200.0 | 16.0 | 2009-08-10 | 2009-08-21 | 0.14 | 详细 | |
光大证券 | 601788 | 52000.0 | 34080.1 | 21.08 | 2009-08-04 | 2009-08-18 | 0.81 | 详细 | |
久其软件 | 002279 | 1530.0 | 1224.0 | 27.0 | 2009-07-31 | 2009-08-11 | 0.17 | 详细 | |
神开股份 | 002278 | 4600.0 | 3680.0 | 15.96 | 2009-07-28 | 2009-08-11 | 0.12 | 详细 | |
中国建筑 | 601668 | 1200000.0 | 600000.0 | 4.18 | 2009-07-22 | 2009-07-29 | 2.83 | 详细 | |
四川成渝 | 601107 | 50000.0 | 37500.0 | 3.6 | 2009-07-15 | 2009-07-27 | 0.26 | 详细 | |
家润多 | 002277 | 5000.0 | 4000.0 | 19.58 | 2009-07-08 | 2009-07-17 | 0.25 | 详细 | |
万马电缆 | 002276 | 5000.0 | 4000.0 | 11.5 | 2009-07-02 | 2009-07-10 | 0.13 | 详细 | |
桂林三金 | 002275 | 4600.0 | 3680.0 | 19.8 | 2009-06-29 | 2009-07-10 | 0.17 | 详细 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯