谁有第三套人民币价格表
答案:2 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-04-25 05:21
- 提问者网友:那叫心脏的地方装的都是你
- 2021-04-25 01:54
帮忙告一下第三套人民币个种面额的价格
最佳答案
- 五星知识达人网友:神也偏爱
- 2021-04-25 03:18
序号 | 年份 | 面值 | 图案 | 颜色 | 收购参考价格 <人民币元> 下品-中品-全新 | 销售参考价(人民币元) 下品-中品-全新 | 单张的出售价格 | 百张连号出售价格 | 样票价格 | 备注 | |
301 | 1960年 | 1角枣红 | 工人干部参加劳动 | 枣红/枣红 | 30-500-1500 | 50-550-2100 | 2100元 | 20万 | 3800 | 带水印空心五角星 | |
302 | 1962年 | 1角背绿 | 工人干部参加劳动 | 棕色/绿 | 10-200-800 | 20-250-1200 | 1200元 | 10万 | 2800 | 红号码正面凸版印刷.三罗马 | |
303 | 1962年 | 1角背绿水印 | 工人干部参加劳动 | 棕色/绿 | 500-5000-10000 | 1080-5800-18500 | 18500元 | 150万 | 带空心五角星水印.红号码正面凸版印刷.三罗马 | ||
304 | 1962年 | 1角凸版水印 | 工人干部参加劳动 | 棕色/棕 | 0-5-20 | 2-10-30 | 30元 | 3000元 | 带空心五角星水印 | ||
305 | 1962年 | 1角凸版 | 工人干部参加劳动 | 棕色/棕 | 0-0-8 | 2-4-12 | 12元 | 1500元 | 红号码 | ||
306 | 1962年 | 1角红三罗马 | 工人干部参加劳动 | 棕色/棕 | 0-0-8 | 1-3-15 | 15元 | 2000元 | 800 | 红号码 | |
307 | 1962年 | 1角红二罗马 | 工人干部参加劳动 | 棕色/棕 | 0-0-6 | 1-2-8 | 8元 | 1000元 | 红号码 | ||
308 | 1962年 | 1角蓝三罗马 | 工人干部参加劳动 | 棕色/棕 | 0-0-3 | 0.5-1-4 | 4元 | 400元 | 蓝号码 | ||
309 | 1962年 | 1角蓝二罗马 | 工人干部参加劳动 | 棕色/棕 | 0-0-3 | 0.5-0.8-3.8 | 3.80元 | 400元 | 蓝号码 | ||
310 | 1962年 | 2角凸版 | 南京长江大桥 | 绿/绿 | 0-0-35 | 2-6-45 | 55元 | 6000元 |
全部回答
- 1楼网友:空山清雨
- 2021-04-25 03:30
谢谢采纳
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯