深圳到兰州火车票
答案:3 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-05-01 16:36
- 提问者网友:浩歌待明月
- 2021-04-30 22:04
经过所有的车站
最佳答案
- 五星知识达人网友:底特律间谍
- 2021-04-30 22:57
深圳到兰州的火车信息如下:
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 | |
1184/1181 | 深圳西 | 10:05 | 兰州 | 07:08 | 45小时3分 | 3100 | 154 | 0 | 313 | 529 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
1184/1181 | 1 | 深圳西 | 始发站 | 10:05 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | |
1184/1181 | 2 | 东莞东 | 11:12 | 11:22 | 1小时7分 | 76 | 5.5 | -1 | 40/43/45 | 60/64 | |
1184/1181 | 3 | 惠州 | 12:02 | 12:08 | 1小时57分 | 130 | 10 | -1 | 44/47/49 | 66/70 | |
1184/1181 | 4 | 龙川 | 14:04 | 14:10 | 3小时59分 | 285 | 22 | -1 | 56/59/61 | 86/90 | |
1184/1181 | 5 | 赣州 | 17:16 | 17:20 | 7小时11分 | 526 | 38 | -1 | 80/83/86 | 127/133 | |
1184/1181 | 6 | 吉安 | 19:53 | 19:57 | 9小时48分 | 712 | 49 | -1 | 101/104/108 | 162/170 | |
1184/1181 | 7 | 向塘 | 22:20 | 22:23 | 12小时15分 | 910 | 59 | 0 | 121/126/130 | 198/207 | |
1184/1181 | 8 | 南昌 | 22:46 | 22:56 | 12小时41分 | 938 | 59 | -1 | 121/126/130 | 198/207 | |
1184/1181 | 9 | 九江 | 01:34 | 01:45 | 15小时29分 | 1073 | 68 | -1 | 138/143/149 | 227/238 | |
1184/1181 | 10 | 麻城 | 06:16 | 06:22 | 20小时11分 | 1296 | 78 | -1 | 157/163/169 | 258/270 | |
1184/1181 | 11 | 阜阳 | 09:39 | 09:47 | 23小时34分 | 1532 | 90 | -1 | 180/187/194 | 298/312 | |
1184/1181 | 12 | 亳州 | 11:09 | 11:11 | 25小时4分 | 1636 | 95 | 0 | 189/196/204 | 313/328 | |
1184/1181 | 13 | 商丘 | 12:11 | 12:23 | 26小时6分 | 1710 | 98 | -1 | 194/202/210 | 322/337 | |
1184/1181 | 14 | 宁陵县 | 12:56 | 13:15 | 26小时51分 | 1745 | 100 | 0 | 198/206/214 | 330/346 | |
1184/1181 | 15 | 兰考 | 13:54 | 13:58 | 27小时49分 | 1798 | 102 | -1 | 203/211/219 | 338/355 | |
1184/1181 | 16 | 开封 | 14:35 | 14:37 | 28小时30分 | 1841 | 105 | -1 | 208/216/225 | 347/364 | |
1184/1181 | 17 | 郑州 | 15:48 | 16:02 | 29小时43分 | 1913 | 107 | -1 | 212/221/230 | 355/372 | |
1184/1181 | 18 | 巩义 | 17:11 | 17:14 | 31小时6分 | 1983 | 111 | -1 | 219/227/236 | 363/381 | |
1184/1181 | 19 | 偃师 | 17:32 | 17:35 | 31小时27分 | 2003 | 111 | -1 | 219/227/236 | 363/381 | |
1184/1181 | 20 | 洛阳 | 17:57 | 17:59 | 31小时52分 | 2037 | 113 | -1 | 223/232/241 | 372/390 | |
1184/1181 | 21 | 新安县 | 18:25 | 18:28 | 32小时20分 | 2065 | 113 | -1 | 223/232/241 | 372/390 | |
1184/1181 | 22 | 三门峡 | 19:47 | 19:50 | 33小时42分 | 2159 | 118 | -1 | 233/242/252 | 388/407 | |
1184/1181 | 23 | 灵宝 | 20:31 | 20:33 | 34小时26分 | 2212 | 120 | -1 | 237/247/257 | 397/417 | |
1184/1181 | 24 | 渭南 | 22:21 | 22:23 | 36小时16分 | 2368 | 126 | -1 | 249/259/269 | 417/437 | |
1184/1181 | 25 | 西安 | 23:05 | 23:17 | 37小时0分 | 2424 | 130 | -1 | 255/266/276 | 427/448 | |
1184/1181 | 26 | 咸阳 | 23:35 | 23:37 | 37小时30分 | 2447 | 130 | -1 | 255/266/276 | 427/448 | |
1184/1181 | 27 | 宝鸡 | 01:11 | 01:17 | 39小时6分 | 2597 | 135 | -1 | 265/276/287 | 445/467 | |
1184/1181 | 28 | 天水 | 02:53 | 02:59 | 40小时48分 | 2752 | 141 | -1 | 276/287/298 | 461/484 | |
1184/1181 | 29 | 甘谷 | 03:43 | 03:45 | 41小时38分 | 2819 | 143 | -1 | 280/291/303 | 469/492 | |
1184/1181 | 30 | 陇西 | 04:35 | 04:37 | 42小时30分 | 2898 | 145 | -1 | 284/296/308 | 476/500 | |
1184/1181 | 31 | 定西 | 05:32 | 05:34 | 43小时27分 | 2982 | 150 | -1 | 294/306/318 | 494/519 | |
1184/1181 | 32 | 兰州 | 07:08 | 终点站 | 45小时3分 | 3100 | 154 | 0 | 301/313/326 | 504/529 |
全部回答
- 1楼网友:执傲
- 2021-04-30 23:47
第二楼的回答非常好。同意。
- 2楼网友:低音帝王
- 2021-04-30 23:42
260
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯