平安保险的智盈万能险怎么样
- 提问者网友:回忆在搜索
- 2021-06-05 09:59
- 五星知识达人网友:过活
- 2021-06-05 11:06
不太合适,由于该保险是实行的自然费率,年龄越大所扣的寿险风险保费和重疾风险保费越高.并且还要扣除初始费用.弄不好帐户中没有钱了,保障责任就终止了.以下附每1000元保额保障费用表.
《平安智盈人生终身寿险(万能型)》年保障成本表
(每千元危险保额)
单位:人民币元
保单年度初年龄 | 男性 | 女性 | 保单年度初年龄 | 男性 | 女性 |
18 | 0.98 | 0.45 | 51 | 5.78 | 3.63 |
19 | 1.03 | 0.48 | 52 | 6.36 | 4.01 |
20 | 1.05 | 0.50 | 53 | 6.99 | 4.44 |
21 | 1.05 | 0.51 | 54 | 7.69 | 4.92 |
22 | 1.03 | 0.52 | 55 | 8.45 | 5.44 |
23 | 1.00 | 0.52 | 56 | 9.29 | 6.02 |
24 | 0.97 | 0.52 | 57 | 10.21 | 6.66 |
25 | 0.94 | 0.52 | 58 | 11.22 | 7.37 |
26 | 0.92 | 0.52 | 59 | 12.33 | 8.15 |
27 | 0.92 | 0.52 | 60 | 13.55 | 9.02 |
28 | 0.92 | 0.53 | 61 | 14.89 | 9.98 |
29 | 0.93 | 0.55 | 62 | 16.36 | 11.04 |
30 | 0.96 | 0.57 | 63 | 17.97 | 12.21 |
31 | 1.01 | 0.59 | 64 | 19.74 | 13.50 |
32 | 1.06 | 0.63 | 65 | 21.68 | 14.93 |
33 | 1.14 | 0.67 | 66 | 23.80 | 16.50 |
34 | 1.22 | 0.71 | 67 | 26.13 | 18.24 |
35 | 1.32 | 0.77 | 68 | 28.67 | 20.16 |
36 | 1.44 | 0.84 | 69 | 31.46 | 22.28 |
37 | 1.56 | 0.91 | 70 | 34.50 | 24.61 |
38 | 1.71 | 1.00 | 71 | 37.83 | 27.18 |
39 | 1.87 | 1.10 | 72 | 41.47 | 30.01 |
40 | 2.05 | 1.21 | 73 | 45.45 | 33.12 |
41 | 2.25 | 1.33 | 74 | 49.78 | 36.55 |
42 | 2.47 | 1.47 | 75 | 54.50 | 40.31 |
43 | 2.71 | 1.62 | 76 | 59.64 | 44.45 |
44 | 2.98 | 1.79 | 77 | 65.24 | 48.98 |
45 | 3.28 | 1.98 | 78 | 71.32 | 53.96 |
46 | 3.60 | 2.19 | 79 | 77.92 | 59.41 |
47 | 3.96 | 2.42 | 80 | 85.07 | 65.36 |
48 | 4.35 | 2.68 | 81 | 92.81 | 71.88 |
49 | 4.78 | 2.96 | 82及以上 | 101.18 | 78.98 |
50 | 5.26 | 3.28 |
|
|
|
- 1楼网友:上分大魔王
- 2021-06-05 16:04
除非你家庭经济状况还不错的话,可以买这样的保险,
对积蓄不多的工薪家庭来说,这类投资性的保险不太适合你母亲。
建议谨慎投保万能
- 2楼网友:狂恋
- 2021-06-05 14:30
43岁投保万能险,是比较明智的选择!
产品特色:
有病防病,无病防老
尽早建立部分大病基金
人性化设计.60后利益由保障向养老转换
全面的退休财务支援,补充社保退休金
- 3楼网友:孤独入客枕
- 2021-06-05 13:54
像你妈这个年龄,万能险是最实惠的险种,而平安的万能险利率非常稳健,在业内属于前列
- 4楼网友:深街酒徒
- 2021-06-05 12:54
智盈人生前期看保障,后期看利益。
照这个年龄投保平安智盈人生万能险不是不合适,是比起年轻人投保,利益差点,但保障一样。
个人推荐:平安鑫盛50000+鑫盛重疾50000+意外伤害30000+意外伤害医疗10000
特点:缴费低,保障足。可重点了解一下。
回答完毕。
- 5楼网友:鱼忧
- 2021-06-05 11:34
很好呀