广州火车站,广州-阳春2010年8月15日发车时间表
答案:2 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-08-11 15:29
- 提问者网友:容嬷嬷拿针来
- 2021-08-11 04:58
广州火车站,广州-阳春2010年8月15日发车时间表
最佳答案
- 五星知识达人网友:逐風
- 2021-08-11 06:19
广州→阳春 全部有票列车信息(无票列车不显示) 余票信息每小时更新一次,本次信息更新时间为08:50。 |
日期:2010-08-15 | ||
2571(广州->南宁) | 广州->阳春 | 运行时刻:16:52->21:16 用时:04小时24分钟 |
无座 | 有 | 36 元 |
K586(深圳西->成都) | 广州东->阳春 | 运行时刻:13:09->16:53 用时:03小时44分钟 |
无座 | 有 | 41 元 |
K9114(汕头->茂名东) | 广州东->阳春 | 运行时刻:16:17->20:30 用时:04小时13分钟 |
硬卧上/中/下 | 18 张 | 99/106/108 元 |
软卧上/下 | 2 张 | 143/148 元 |
无座 | 有 | 56 元 |
K9115(汕头->茂名东) | 广州->阳春 | 运行时刻:16:40->20:30 用时:03小时50分钟 |
硬卧上/中/下 | 81 张 | 86/90/92 元 |
软卧上/下 | 19 张 | 123/128 元 |
无座 | 有 | 47 元 |
K827(广州->成都) | 广州->阳春 | 运行时刻:19:22->23:07 用时:03小时45分钟 |
硬卧上/中/下 | 2 张 | 87/92/95 元 |
软卧上/下 | 3 张 | 130/136 元 |
K811(广州->重庆) | 广州->阳春 | 运行时刻:20:25->00:16 用时:03小时51分钟 |
无座 | 有 | 41 元 |
日期:2010-08-16 | ||
2571(广州->南宁) | 广州->阳春 | 运行时刻:16:52->21:16 用时:04小时24分钟 |
硬座 | 1 张 | 36 元 |
硬卧上/中/下 | 8 张 | 82/87/90 元 |
K230(厦门->昆明) | 广州东->阳春 | 运行时刻:07:02->11:34 用时:04小时32分钟 |
硬卧上/中/下 | 77 张 | 87/92/95 元 |
软卧上/下 | 1 张 | 130/136 元 |
无座 | 有 | 41 元 |
K586(深圳西->成都) | 广州东->阳春 | 运行时刻:13:09->16:53 用时:03小时44分钟 |
无座 | 有 | 41 元 |
K365(广州->昆明) | 广州->阳春 | 运行时刻:14:02->17:59 用时:03小时57分钟 |
硬卧上/中/下 | 4 张 | 87/92/95 元 |
软卧上/下 | 1 张 | 130/136 元 |
K9114(汕头->茂名东) | 广州东->阳春 | 运行时刻:16:17->20:30 用时:04小时13分钟 |
硬座 | 32 张 | 56 元 |
硬卧上/中/下 | 25 张 | 99/106/108 元 |
K9115(汕头->茂名东) | 广州->阳春 | 运行时刻:16:40->20:30 用时:03小时50分钟 |
硬座 | 85 张 | 47 元 |
硬卧上/中/下 | 51 张 | 86/90/92 元 |
软卧上/下 | 12 张 | 123/128 元 |
K827(广州->成都) | 广州->阳春 | 运行时刻:19:22->23:07 用时:03小时45分钟 |
硬卧上/中/下 | 2 张 | 87/92/95 元 |
无座 | 有 | 41 元 |
K811(广州->重庆) | 广州->阳春 | 运行时刻:20:25->00:16 用时:03小时51分钟 |
无座 | 有 | 41 元 |
日期:2010-08-17 | ||
2571(广州->南宁) | 广州->阳春 | 运行时刻:16:52->21:16 用时:04小时24分钟 |
硬座 | 171 张 | 36 元 |
硬卧上/中/下 | 59 张 | 82/87/90 元 |
K230(厦门->昆明) | 广州东->阳春 | 运行时刻:07:02->11:34 用时:04小时32分钟 |
硬卧上/中/下 | 13 张 | 87/92/95 元 |
软卧上/下 | 1 张 | 130/136 元 |
K586(深圳西->成都) | 广州东->阳春 | 运行时刻:13:09->16:53 用时:03小时44分钟 |
无座 | 有 | 41 元 |
K365(广州->昆明) | 广州->阳春 | 运行时刻:14:02->17:59 用时:03小时57分钟 |
硬卧上/中/下 | 17 张 | 87/92/95 元 |
K9114(汕头->茂名东) | 广州东->阳春 | 运行时刻:16:17->20:30 用时:04小时13分钟 |
硬座 | 40 张 | 56 元 |
硬卧上/中/下 | 25 张 | 99/106/108 元 |
软卧上/下 | 1 张 | 143/148 元 |
K9115(汕头->茂名东) | 广州->阳春 | 运行时刻:16:40->20:30 用时:03小时50分钟 |
硬座 | 129 张 | 47 元 |
硬卧上/中/下 | 55 张 | 86/90/92 元 |
软卧上/下 | 8 张 | 123/128 元 |
K827(广州->成都) | 广州->阳春 | 运行时刻:19:22->23:07 用时:03小时45分钟 |
硬卧上/中/下 | 3 张 | 87/92/95 元 |
无座 | 有 | 41 元 |
K811(广州->重庆) | 广州->阳春 | 运行时刻:20:25->00:16 用时:03小时51分钟 |
无座 | 有 | 41 元 |
返回首页 | 返程车票查询 | 十天及更长时间查询 |
可到“有票吗”查询更多:
http://youpiaoma.com
全部回答
- 1楼网友:蓝房子
- 2021-08-11 06:24
车次 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 硬座 | 硬卧中 | 软卧下 |
K230/K231 | 广州东 | 7:02 | 阳春 | 11:34 | 4:32 | 41 | 87/92/95 | 130/136 |
K586/K587 | 广州东 | 13:09 | 阳春 | 16:53 | 3:44 | 41 | 87/92/95 | 130/136 |
K365/K364 | 广州 | 14:02 | 阳春 | 17:59 | 3:57 | 41 | 87/92/95 | 130/136 |
K9114/K9115 | 广州 | 16:40 | 阳春 | 20:30 | 3:50 | 41 | 87/92/95 | 130/136 |
2571/2574 | 广州 | 16:52 | 阳春 | 21:16 | 4:24 | 36 | 82/87/90 | 125/131 |
K827/K830 | 广州 | 19:22 | 阳春 | 23:07 | 3:45 | 41 | 87/92/95 | 130/136 |
K811/K814 | 广州 | 20:25 | 阳春 | 0:16 | 3:51 | 41 | 87/92/95 | 130/136 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯