05款索纳塔2.0自动豪华型 跑了30万公里 请问能卖多少钱? 新车购置价19万
答案:3 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-02-11 13:44
- 提问者网友:王者佥
- 2021-02-10 14:51
是05年买的车!自动档
最佳答案
- 五星知识达人网友:刀戟声无边
- 2021-02-10 15:20
30万公里,发动机都大修了吧?估计也就值6万左右
全部回答
- 1楼网友:人類模型
- 2021-02-10 16:37
北京现代 车系 | 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 | ||||
sonata·领翔 | 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 日期 |
2.0 gl mt | 15.58万 | 13.96万-15.58万 | 7月18日 | |
发动机:l4 排量:2.0 马力:165 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
2.0 gl at | 16.38万 | 14.78万-16.38万 | 7月18日 | |
发动机:l4 排量:2.0 马力:165 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
2.0 gls mt | 16.48万 | 14.88万-16.48万 | 7月18日 | |
发动机:l4 排量:2.0 马力:165 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
2.0 gls at | 17.38万 | 15.23万-17.38万 | 7月18日 | |
发动机:l4 排量:2.0 马力:165 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
2.0 dlx at | 17.88万 | 15.58万-17.88万 | 7月18日 | |
发动机:l4 排量:2.0 马力:165 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
2.0 top | 21.48万 | 19.58万-21.48万 | 7月18日 | |
发动机:l4 排量:2.0 马力:165 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
2.4 gls at | 18.78万 | 16.38万-18.78万 | 7月18日 | |
发动机:l4 排量:2.4 马力:174 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
2.4 dlx at | 19.88万 | 17.83万-19.88万 | 7月18日 | |
发动机:l4 排量:2.4 马力:174 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
2.4 top | 22.88万 | 20.48万-22.88万 | 7月18日 | |
发动机:l4 排量:2.4 马力:174 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
- 2楼网友:雾月
- 2021-02-10 16:21
都30万公里了要看你的车的外观。估计在6~7万、有没有比较大的刮蹭
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯