现在在广州火车站,要到长沙火车站,能买到当天的票吗?
答案:3 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-08-10 07:45
- 提问者网友:记得曾经
- 2021-08-10 00:56
硬座价格,有晚上的吗?
最佳答案
- 五星知识达人网友:第四晚心情
- 2021-08-10 01:38
你去广州火车站询问是不是有长沙的火车。一般长途火车需要3天以前购买。否则火车站很难保证有车票的。
全部回答
- 1楼网友:底特律间谍
- 2021-08-10 03:09
日期:2010-08-08 | ||
1296(广州->银川) | 广州->长沙 | 运行时刻:19:16->05:03 用时:09小时47分钟 |
硬座 | 7 张 | 87 元 |
软卧上/下 | 4 张 | 294/307 元 |
L7604(深圳->岳阳) | 广州->长沙 | 运行时刻:23:07->07:08 用时:08小时01分钟 |
无座 | 有 | 87 元 |
K642(广州->襄樊) | 广州->长沙 | 运行时刻:13:03->21:50 用时:08小时47分钟 |
硬卧上/中/下 | 1 张 | 172/177/183 元 |
软卧上/下 | 4 张 | 308/321 元 |
无座 | 有 | 99 元 |
K1008(广州->信阳) | 广州->长沙 | 运行时刻:13:39->22:14 用时:08小时35分钟 |
软卧上/下 | 5 张 | 308/321 元 |
无座 | 有 | 99 元 |
K82(广州->西安) | 广州->长沙 | 运行时刻:14:32->22:44 用时:08小时12分钟 |
硬卧上/中/下 | 8 张 | 172/177/183 元 |
软卧上/下 | 2 张 | 308/321 元 |
无座 | 有 | 99 元 |
K600(广州->包头) | 广州->长沙 | 运行时刻:14:57->23:20 用时:08小时23分钟 |
硬卧上/中/下 | 37 张 | 172/177/183 元 |
软卧上/下 | 5 张 | 308/321 元 |
无座 | 有 | 99 元 |
K260(广州东->郑州) | 广州东->长沙 | 运行时刻:15:50->01:16 用时:09小时26分钟 |
无座 | 有 | 99 元 |
K10(广州->信阳) | 广州->长沙 | 运行时刻:18:04->03:32 用时:09小时28分钟 |
无座 | 有 | 94 元 |
K756(广州->洛阳) | 广州->长沙 | 运行时刻:19:10->03:47 用时:08小时37分钟 |
软卧上/下 | 2 张 | 308/321 元 |
无座 | 有 | 99 元 |
K9072(广州->张家界) | 广州->长沙 | 运行时刻:20:03->04:00 用时:07小时57分钟 |
无座 | 有 | 99 元 |
K238(广州东->太原) | 广州东->长沙 | 运行时刻:20:05->04:19 用时:08小时14分钟 |
软卧上/下 | 4 张 | 285/298 元 |
无座 | 有 | 92 元 |
K226(广州->兰州) | 广州->长沙 | 运行时刻:20:45->05:30 用时:08小时45分钟 |
软卧上/下 | 6 张 | 308/321 元 |
无座 | 有 | 99 元 |
K436(惠州->武昌) | 广州->长沙 | 运行时刻:21:29->05:43 用时:08小时14分钟 |
软卧上/下 | 1 张 | 308/321 元 |
无座 | 有 | 99 元 |
K9076(深圳->常德) | 广州->长沙 | 运行时刻:21:56->05:49 用时:07小时53分钟 |
无座 | 有 | 99 元 |
K9078(广州->益阳) | 广州->长沙 | 运行时刻:22:20->06:17 用时:07小时57分钟 |
无座 | 有 | 57 元 |
K9018(深圳->长沙) | 广州->长沙 | 运行时刻:22:46->06:36 用时:07小时50分钟 |
软卧上/下 | 2 张 | 264/276 元 |
无座 | 有 | 99 元 |
K9080(肇庆->岳阳) | 广州->长沙 | 运行时刻:23:29->07:59 用时:08小时30分钟 |
无座 | 有 | 53 元 |
G1064(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:12:43->15:08 用时:02小时25分钟 |
一等座 | 42 张 | 532 元 |
二等座 | 285 张 | 333 元 |
G1066(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:12:59->15:18 用时:02小时19分钟 |
一等座 | 47 张 | 532 元 |
二等座 | 413 张 | 333 元 |
G1068(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:13:22->15:40 用时:02小时18分钟 |
一等座 | 31 张 | 499 元 |
G1068(广州南->武汉) | 广州北->长沙南 | 运行时刻:13:39->15:40 用时:02小时01分钟 |
一等座 | 31 张 | 499 元 |
G1070(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:13:41->16:10 用时:02小时29分钟 |
一等座 | 46 张 | 532 元 |
二等座 | 458 张 | 333 元 |
G1006(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:14:00->16:02 用时:02小时02分钟 |
一等座 | 45 张 | -- 元 |
二等座 | 328 张 | -- 元 |
G6010(广州南->长沙南) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:14:10->16:28 用时:02小时18分钟 |
一等座 | 50 张 | 532 元 |
二等座 | 416 张 | 333 元 |
G1072(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:14:16->16:41 用时:02小时25分钟 |
一等座 | 44 张 | 532 元 |
二等座 | 419 张 | 333 元 |
G1074(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:14:34->16:51 用时:02小时17分钟 |
一等座 | 47 张 | 532 元 |
二等座 | 427 张 | 333 元 |
G1076(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:14:42->17:16 用时:02小时34分钟 |
一等座 | 45 张 | 499 元 |
二等座 | 275 张 | 312 元 |
G1076(广州南->武汉) | 广州北->长沙南 | 运行时刻:14:59->17:16 用时:02小时17分钟 |
一等座 | 45 张 | 499 元 |
二等座 | 132 张 | 312 元 |
G1008(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:15:00->17:02 用时:02小时02分钟 |
一等座 | 33 张 | 532 元 |
二等座 | 306 张 | 333 元 |
G1078(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:15:10->17:27 用时:02小时17分钟 |
一等座 | 50 张 | 532 元 |
二等座 | 381 张 | 333 元 |
G1080(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:15:17->17:44 用时:02小时27分钟 |
一等座 | 50 张 | 499 元 |
二等座 | 412 张 | 312 元 |
G6012(广州南->长沙南) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:15:33->17:57 用时:02小时24分钟 |
一等座 | 47 张 | 532 元 |
二等座 | 336 张 | 333 元 |
G1080(广州南->武汉) | 广州北->长沙南 | 运行时刻:15:34->17:44 用时:02小时10分钟 |
一等座 | 50 张 | 499 元 |
二等座 | 540 张 | 312 元 |
G1082(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:15:41->18:15 用时:02小时34分钟 |
一等座 | 50 张 | 532 元 |
二等座 | 507 张 | 333 元 |
G1010(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:16:00->18:02 用时:02小时02分钟 |
一等座 | 50 张 | 532 元 |
二等座 | 279 张 | 333 元 |
G1084(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:16:06->18:24 用时:02小时18分钟 |
一等座 | 47 张 | 532 元 |
二等座 | 387 张 | 333 元 |
G1086(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:16:19->18:46 用时:02小时27分钟 |
一等座 | 50 张 | 499 元 |
二等座 | 169 张 | 312 元 |
G1088(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:16:36->18:54 用时:02小时18分钟 |
一等座 | 51 张 | 532 元 |
二等座 | 435 张 | 333 元 |
G1086(广州南->武汉) | 广州北->长沙南 | 运行时刻:16:37->18:46 用时:02小时09分钟 |
一等座 | 50 张 | 499 元 |
二等座 | 21 张 | 312 元 |
G1090(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:16:50->19:23 用时:02小时33分钟 |
一等座 | 50 张 | 532 元 |
二等座 | 291 张 | 333 元 |
G1012(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:17:00->19:02 用时:02小时02分钟 |
一等座 | 47 张 | 532 元 |
二等座 | 311 张 | 333 元 |
G1092(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:17:10->19:34 用时:02小时24分钟 |
一等座 | 48 张 | 532 元 |
二等座 | 408 张 | 333 元 |
G6014(广州南->长沙南) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:17:24->19:42 用时:02小时18分钟 |
一等座 | 46 张 | 532 元 |
二等座 | 349 张 | 333 元 |
G1094(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:17:35->20:00 用时:02小时25分钟 |
一等座 | 50 张 | 532 元 |
二等座 | 410 张 | 333 元 |
G6016(广州南->长沙南) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:17:48->20:13 用时:02小时25分钟 |
一等座 | 50 张 | 532 元 |
二等座 | 356 张 | 333 元 |
G1096(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:17:54->20:21 用时:02小时27分钟 |
一等座 | 50 张 | -- 元 |
二等座 | 458 张 | -- 元 |
G6018(广州南->长沙南) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:18:05->20:29 用时:02小时24分钟 |
一等座 | 48 张 | 532 元 |
二等座 | 439 张 | 333 元 |
G1096(广州南->武汉) | 广州北->长沙南 | 运行时刻:18:11->20:21 用时:02小时10分钟 |
一等座 | 50 张 | -- 元 |
二等座 | 449 张 | -- 元 |
G1098(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:18:19->20:45 用时:02小时26分钟 |
一等座 | 50 张 | -- 元 |
二等座 | 371 张 | -- 元 |
G1100(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:18:34->20:59 用时:02小时25分钟 |
一等座 | 49 张 | -- 元 |
二等座 | 364 张 | -- 元 |
G1098(广州南->武汉) | 广州北->长沙南 | 运行时刻:18:36->20:45 用时:02小时09分钟 |
一等座 | 50 张 | -- 元 |
二等座 | 278 张 | -- 元 |
G1102(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:18:46->21:11 用时:02小时25分钟 |
一等座 | 50 张 | -- 元 |
二等座 | 408 张 | -- 元 |
G6020(广州南->长沙南) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:18:56->21:21 用时:02小时25分钟 |
一等座 | 50 张 | 532 元 |
二等座 | 429 张 | 333 元 |
G1104(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:19:07->21:33 用时:02小时26分钟 |
一等座 | 50 张 | 499 元 |
二等座 | 266 张 | 312 元 |
G6022(广州南->长沙南) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:19:20->21:45 用时:02小时25分钟 |
一等座 | 48 张 | 532 元 |
二等座 | 225 张 | 333 元 |
G1104(广州南->武汉) | 广州北->长沙南 | 运行时刻:19:24->21:33 用时:02小时09分钟 |
二等座 | 95 张 | 312 元 |
G1106(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:19:34->21:59 用时:02小时25分钟 |
一等座 | 48 张 | -- 元 |
二等座 | 167 张 | -- 元 |
G1106(广州南->武汉) | 广州北->长沙南 | 运行时刻:19:51->21:59 用时:02小时08分钟 |
一等座 | 48 张 | -- 元 |
二等座 | 41 张 | -- 元 |
G1108(广州南->武汉) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:20:05->22:29 用时:02小时24分钟 |
一等座 | 47 张 | 532 元 |
二等座 | 451 张 | 333 元 |
G6026(广州南->长沙南) | 广州南->长沙南 | 运行时刻:20:18->22:58 用时:02小时40分钟 |
一等座 | 9 张 | 499 元 |
二等座 | 1 张 | 312 元 |
G6026(广州南->长沙南) | 广州北->长沙南 | 运行时刻:20:35->22:58 用时:02小时23分钟 |
一等座 | 9 张 | 499 元 |
T14(广州东->沈阳北) | 广州东->长沙 | 运行时刻:15:08->22:23 用时:07小时15分钟 |
硬卧上/中/下 | 10 张 | 172/177/183 元 |
软卧上/下 | 4 张 | 308/321 元 |
无座 | 有 | 99 元 |
T256(广州->郑州) | 广州->长沙 | 运行时刻:16:09->23:10 用时:07小时01分钟 |
硬卧上/中/下 | 2 张 | 172/177/183 元 |
软卧上/下 | 10 张 | 308/321 元 |
无座 | 有 | 99 元 |
T16(广州->北京西) | 广州->长沙 | 运行时刻:16:48->23:44 用时:06小时56分钟 |
高级软卧上/下 | 10 张 | 556/579 元 |
无座 | 有 | 99 元 |
T254(广州->天津) | 广州->长沙 | 运行时刻:17:58->01:32 用时:07小时34分钟 |
软卧上/下 | 2 张 | 308/321 元 |
无座 | 有 | 99 元 |
T98(广州东->北京西) | 广州东->长沙 | 运行时刻:18:05->01:07 用时:07小时02分钟 |
软卧上/下 | 36 张 | 308/321 元 |
无座 | 有 | 99 元 |
T236(广州东->哈尔滨) | 广州东->长沙 | 运行时刻:18:20->01:44 用时:07小时24分钟 |
硬座 | 13 张 | 99 元 |
硬卧上/中/下 | 4 张 | 172/177/183 元 |
软卧上/下 | 2 张 | 308/321 元 |
T90(广州->石家庄) | 广州->长沙 | 运行时刻:18:45->01:52 用时:07小时07分钟 |
无座 | 有 | 99 元 |
T124(广州->长春) | 广州->长沙 | 运行时刻:19:04->02:17 用时:07小时13分钟 |
软卧上/下 | 4 张 | 308/321 元 |
无座 | 有 | 99 元 |
T180(广州->济南) | 广州->长沙 | 运行时刻:21:23->04:40 用时:07小时17分钟 |
无座 | 有 | 99 元 |
当天买就没有座位,除了高铁。
一般只有1296有座位
- 2楼网友:爱难随人意
- 2021-08-10 02:58
价格99,运气要很好才有可能 买到当天的票,可以从火车站坐车去火车南站,坐武广就肯定能买到。
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯