浙江台州2010年农村养老保险一次交16500元,60周岁后每月领取多少钱?
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-08-10 22:30
- 提问者网友:世勋超人
- 2021-08-10 19:06
浙江台州2010年农村养老保险一次交16500元,60周岁后每月领取多少钱?
最佳答案
- 五星知识达人网友:長槍戰八方
- 2021-08-10 19:24
现在农民的养老保险金分六档,分别为:100元,300元,500元,700元,900元和1100元,保险期满后所拿的钱也因年龄的不同而各不同,一次交16500也就是1100/年的交足的那档,你看一下
年份/保费 | 100元 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 1100元 |
1950 | 101.20 | 122.80 | 144.40 | 166.10 | 187.70 | 209.20 |
1951 | 101.60 | 123.10 | 144.70 | 166.60 | 188.20 | 209.80 |
1952 | 101.90 | 123.50 | 145.10 | 167.10 | 188.70 | 210.30 |
1953 | 102.30 | 123.90 | 145.40 | 167.60 | 189.20 | 210.80 |
1954 | 102.60 | 124.20 | 145.80 | 168.10 | 189.70 | 211.30 |
1955 | 103.00 | 124.60 | 146.20 | 168.60 | 190.20 | 211.80 |
1956 | 103.30 | 124.90 | 146.50 | 169.10 | 190.70 | 212.30 |
1957 | 103.70 | 125.30 | 146.90 | 169.60 | 191.20 | 212.80 |
1958 | 104.10 | 125.70 | 147.20 | 170.10 | 191.70 | 213.30 |
1959 | 104.40 | 126.00 | 147.60 | 170.60 | 192.20 | 213.80 |
1960 | 104.80 | 126.40 | 148.00 | 171.10 | 192.70 | 214.30 |
1961 | 105.10 | 126.70 | 148.30 | 171.60 | 193.20 | 214.80 |
1962 | 105.50 | 127.10 | 148.70 | 172.10 | 193.70 | 215.30 |
1963 | 105.90 | 127.50 | 149.00 | 172.60 | 194.20 | 215.80 |
1964 | 106.20 | 127.80 | 149.40 | 173.10 | 194.70 | 216.30 |
1965 | 110.30 | 133.30 | 156.30 | 181.70 | 204.70 | 227.70 |
1966 | 114.40 | 138.80 | 163.30 | 190.20 | 214.70 | 239.10 |
1967 | 108.50 | 144.40 | 170.30 | 198.80 | 224.70 | 250.60 |
1968 | 122.50 | 149.90 | 177.20 | 207.30 | 234.60 | 262.00 |
1969 | 126.60 | 155.40 | 184.20 | 215.80 | 244.60 | 273.40 |
1974 | 147.00 | 183.00 | 219.00 | 258.50 | 294.50 | 330.50 |
1979 | 167.40 | 210.60 | 253.70 | 301.20 | 344.40 | 387.60 |
1984 | 187.80 | 238.20 | 288.50 | 343.90 | 394.30 | 440.60 |
1989 | 208.20 | 265.80 | 323.30 | 386.60 | 444.20 | 501.70 |
全部回答
- 1楼网友:雾月
- 2021-08-10 19:52
我公公现在64岁2010年一次性交了16500元现在该享受多少一个月。
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯