想考南艺,现在南艺怎样啊
答案:3 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-02-21 19:10
- 提问者网友:半生酒醒
- 2021-02-21 00:16
我是美术生,明年高考,最近上网看到别人说南艺很垃圾,是的吗?那我还能考什么样学校啊?成绩不是很好,帮帮忙啊
最佳答案
- 五星知识达人网友:猎心人
- 2021-02-21 00:37
艺术类院校中不错的一个了,但是如果说你学美术,不去央美之类的艺校没前途。建议你冲刺一个一类综合类大学,像是浙大,华科,之类的。加油!
全部回答
- 1楼网友:玩世
- 2021-02-21 02:10
竞争还是比较大的,现在美术生太多了,但南艺还是很好的,看你以后学什么专业了,设计南艺也不好考,至于说她不好的,有些话还是耳听为虚,个人认为南艺很不错,好好加油把!
- 2楼网友:上分大魔王
- 2021-02-21 00:47
院(系) | 招生专业 | 江苏省合格线 | |
美术学院 | 美术理论类 | 美术学(美术理论) | 84分 |
设计学院 | 艺术设计学(设计理论与策划) | ||
尚美学院 | 美术学(文物鉴赏与修复) | ||
人文学院 | 公共事业管理(艺术管理) | 74分 | |
美术学院 | 绘画(书法) | 251分 | |
设计学院 | 服装设计与工程(服装展示) | 244.2分 | |
音乐学院 | 音乐表演(声乐演唱) | 64.9分 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 61.9分 | ||
音乐表演(管弦与打击乐器) | 64.3分 | ||
音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 60分 | ||
音乐表演(钢琴伴奏艺术) | 66.8分 | ||
作曲与作曲技术理论 | 50分 | ||
作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 62.6分 | ||
音乐学(音乐理论) | 65.15分 | ||
流行音乐学院 | 音乐表演(流行音乐演唱) | 47.14分 | |
音乐表演(流行音乐演奏) | 钢琴68.8分、萨克斯66.2分 | ||
作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | 57.6分 | ||
音乐学(音乐编导与策划) | 172.21分 | ||
音乐学(乐器修造) | 153.87分 | ||
影视学院 | 表演 | 男289分女312.57分 | |
播音与主持艺术 | 男180.43分女200.29分 | ||
戏剧影视文学 | 男150分女173.33分 | ||
公共事业管理(影视策划与制片) | 男154.67分女159.33分 | ||
导演 | 男248分女277.2分 | ||
舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 64.66分 | |
舞蹈编导(舞蹈表演) | 男62.66分女59.91分 | ||
舞蹈编导(昆舞表演) | 男56.97分女72.97分 | ||
艺术教育(舞蹈教育) | 男68.49分女70.21分 | ||
舞蹈编导(舞台音乐剧) | 男69.56分女63.89分 | ||
舞蹈学(舞蹈理论) | 51.93分 | ||
传媒学院 | 广播电视编导 | 男59.2分、女67.8分 | |
录音艺术 | 男60分女60分 | ||
尚美学院 | 表演 | 75.08分 | |
播音与主持艺术 | 72.4分 | ||
舞蹈编导(舞蹈表演) | 64.4分 | ||
音乐表演(声乐演唱) | 76.2分 | ||
音乐表演(中国乐器演奏) | 87.7 | ||
音乐表演(管弦乐器演奏) | 81.6 | ||
音乐表演(键盘乐器演奏) | 80.3分 |
南京艺术学院2008年外省招生专业合格分数线
院(系) | 招生专业 | 外省合格线 | |
美术学院 | 美术设计类 | 绘画、雕塑 | 212分 |
设计学院 | 艺术设计、工业设计、服装设计与工程、 | ||
传媒学院 | 摄影、动画、数字媒体艺术、广告学 | ||
尚美学院 | 戏剧影视美术设计、艺术设计 | ||
美术学院 | 美术理论类 | 美术学(美术理论) | 78分 |
设计学院 | 艺术设计学(设计理论与策划) | ||
尚美学院 | 美术学(文物鉴赏与修复) | ||
人文学院 | 公共事业管理(艺术管理) | ||
美术学院 | 绘画(书法) | 258分 | |
设计学院 | 服装设计与工程(服装展示) | 218 | |
音乐学院 | 音乐表演(声乐演唱) | 70.5分 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 二胡79.4分、古筝81.5分、琵琶81.9分、扬琴80分、竹笛79分、唢呐75.4分、笙80分 | ||
音乐表演(管弦与打击乐器) | 小提70分、中提74分、大提72分、低音提77分、长笛61分、单簧管71分、小号70分、长号71分、圆号86分、萨克斯74分 | ||
音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 钢琴78.6分、手风琴68.4 | ||
音乐表演(钢琴伴奏艺术) | 69.4分 | ||
作曲与作曲技术理论 | 72.53分 | ||
作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 66.83分 | ||
音乐学(音乐理论) | 77.68分 | ||
艺术教育(音乐教育) | 62.25分 | ||
流行音乐学院 | 音乐表演(流行音乐演唱) | 54.83分 | |
音乐表演(流行音乐演奏) | 电贝司63.8分、古典吉他60.3分、电吉他70.1分、 钢琴82.9分、电声键盘65.56分、萨克斯70.43分、爵士鼓67.36分 | ||
作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | 64.51分 | ||
音乐学(音乐编导与策划) | 191.55分 | ||
音乐学(乐器修造) | 190.93分 | ||
影视学院 | 表演 | 男330分、女328分 | |
播音与主持艺术 | 男250分、女256.6分 | ||
戏剧影视文学20 | 男177分、女198.33分 | ||
公共事业管理(影视策划与制片) | 男162.67分、女168.67分 | ||
导演 | 男252.83分、女294分 | ||
舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 74.67分 | |
舞蹈编导(舞蹈表演) | 男77.83分、女74.66分 | ||
舞蹈编导(昆舞表演) | 男69.54分、女74.66分 | ||
艺术教育(舞蹈教育) | 男76.17分、女77.94分 | ||
舞蹈编导(舞台音乐剧) | 男71分、女71.56分 | ||
舞蹈学(舞蹈理论) | 78.96分 | ||
传媒学院 | 广播电视编导 | 男69.5分、女80.6分 | |
录音艺术 | 男67.75分、女69分 | ||
尚美学院 | 表演 | 81.43分 | |
播音与主持艺术 | 79.4分 | ||
舞蹈编导(舞蹈表演) | 74.6分 | ||
音乐表演(声乐演唱) | 76.6分 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯