中国大学5o至百排行榜
答案:5 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-11-16 15:08
- 提问者网友:寂寞撕碎了回忆
- 2021-11-16 01:32
中国大学5o至百排行榜
最佳答案
- 五星知识达人网友:詩光轨車
- 2021-11-16 02:36
这个其实不同的机构排名都不同,以下是 艾瑞深中国校友会网编制完成《2015中国大学评价研究报告》
2015中国大学排行榜50强
名次 学校名称 类型 地区排名 总分 2015办学类型、等级和层次
地区 排名 办学类型 星级排名 办学层次
1 北京大学 综合 北京 1 100.00 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
2 清华大学 理工 北京 2 98.23 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
3 复旦大学 综合 上海 1 82.22 中国研究型 5星级 中国一流大学
4 武汉大学 综合 湖北 1 81.88 中国研究型 5星级 中国一流大学
5 中国人民大学 综合 北京 3 81.67 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
6 浙江大学 综合 浙江 1 81.66 中国研究型 5星级 中国一流大学
7 上海交通大学 综合 上海 2 81.44 中国研究型 5星级 中国一流大学
8 南京大学 综合 江苏 1 80.87 中国研究型 5星级 中国一流大学
9 中国科学技术大学 理工 安徽 1 75.88 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
10 国防科学技术大学 理工 湖南 1 75.75 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
11 吉林大学 综合 吉林 1 75.68 中国研究型 5星级 中国一流大学
12 北京师范大学 师范 北京 4 75.31 中国研究型 5星级 中国一流大学
13 南开大学 综合 天津 1 75.08 中国研究型 5星级 中国一流大学
14 中山大学 综合 广东 1 75.07 中国研究型 5星级 中国一流大学
15 四川大学 综合 四川 1 75.04 中国研究型 5星级 中国一流大学
16 华中科技大学 理工 湖北 2 74.98 中国研究型 5星级 中国一流大学
17 西安交通大学 综合 陕西 1 74.31 中国研究型 5星级 中国一流大学
18 同济大学 理工 上海 3 73.07 中国研究型 5星级 中国一流大学
19 中南大学 综合 湖南 2 73.02 中国研究型 5星级 中国一流大学
20 哈尔滨工业大学 理工 黑龙江 1 72.74 中国研究型 5星级 中国一流大学
21 山东大学 综合 山东 1 72.45 中国研究型 5星级 中国一流大学
22 厦门大学 综合 福建 1 72.32 中国研究型 5星级 中国一流大学
23 东南大学 综合 江苏 2 71.54 中国研究型 5星级 中国一流大学
24 天津大学 理工 天津 2 71.53 中国研究型 5星级 中国一流大学
25 重庆大学 综合 重庆 1 70.92 中国研究型 5星级 中国一流大学
26 北京航空航天大学 理工 北京 5 70.88 中国研究型 5星级 中国一流大学
27 华东师范大学 师范 上海 4 69.95 中国研究型 5
2015中国大学排行榜50强
名次 学校名称 类型 地区排名 总分 2015办学类型、等级和层次
地区 排名 办学类型 星级排名 办学层次
1 北京大学 综合 北京 1 100.00 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
2 清华大学 理工 北京 2 98.23 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
3 复旦大学 综合 上海 1 82.22 中国研究型 5星级 中国一流大学
4 武汉大学 综合 湖北 1 81.88 中国研究型 5星级 中国一流大学
5 中国人民大学 综合 北京 3 81.67 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
6 浙江大学 综合 浙江 1 81.66 中国研究型 5星级 中国一流大学
7 上海交通大学 综合 上海 2 81.44 中国研究型 5星级 中国一流大学
8 南京大学 综合 江苏 1 80.87 中国研究型 5星级 中国一流大学
9 中国科学技术大学 理工 安徽 1 75.88 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
10 国防科学技术大学 理工 湖南 1 75.75 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
11 吉林大学 综合 吉林 1 75.68 中国研究型 5星级 中国一流大学
12 北京师范大学 师范 北京 4 75.31 中国研究型 5星级 中国一流大学
13 南开大学 综合 天津 1 75.08 中国研究型 5星级 中国一流大学
14 中山大学 综合 广东 1 75.07 中国研究型 5星级 中国一流大学
15 四川大学 综合 四川 1 75.04 中国研究型 5星级 中国一流大学
16 华中科技大学 理工 湖北 2 74.98 中国研究型 5星级 中国一流大学
17 西安交通大学 综合 陕西 1 74.31 中国研究型 5星级 中国一流大学
18 同济大学 理工 上海 3 73.07 中国研究型 5星级 中国一流大学
19 中南大学 综合 湖南 2 73.02 中国研究型 5星级 中国一流大学
20 哈尔滨工业大学 理工 黑龙江 1 72.74 中国研究型 5星级 中国一流大学
21 山东大学 综合 山东 1 72.45 中国研究型 5星级 中国一流大学
22 厦门大学 综合 福建 1 72.32 中国研究型 5星级 中国一流大学
23 东南大学 综合 江苏 2 71.54 中国研究型 5星级 中国一流大学
24 天津大学 理工 天津 2 71.53 中国研究型 5星级 中国一流大学
25 重庆大学 综合 重庆 1 70.92 中国研究型 5星级 中国一流大学
26 北京航空航天大学 理工 北京 5 70.88 中国研究型 5星级 中国一流大学
27 华东师范大学 师范 上海 4 69.95 中国研究型 5
全部回答
- 1楼网友:躲不过心动
- 2021-11-16 07:03
50 51 东北师范大学 吉林省 47.1
51 49 东华大学 上海市 47
52 53 福州大学 福建省 46.7
53 55 首都医科大学 北京市 46.5
53 52 兰州大学 甘肃省 46.5
55 54 江南大学 江苏省 46.3
56 57 合肥工业大学 安徽省 45.6
57 68 南京医科大学 江苏省 45.5
58 58 中国海洋大学 山东省 45.3
59 56 中国矿业大学 江苏省 45.2
60 59 暨南大学 广东省 44.6
61 74 西南大学 重庆市 44.4
62 64 南京农业大学 江苏省 44.3
62 62 河海大学 江苏省 44.3
64 61 哈尔滨工程大学 黑龙江省 44.2
65 60 华中农业大学 湖北省 44
66 69 中国药科大学 江苏省 43.7
67 66 西南交通大学 四川省 43.6
68 天津医科大学 天津市 43.3
69 72 西北农林科技大学 陕西省 42.8
69 65 南京师范大学 江苏省 42.8
71 76 西北大学 陕西省 42.5
72 80 江苏大学 江苏省 42.3
73 63 浙江工业大学 浙江省 42.1
74 75 北京林业大学 北京市 42
75 98 南京邮电大学 江苏省 41.9
75 87 南方医科大学 广东省 41.9
75 81 陕西师范大学 陕西省 41.9
75 77 南京工业大学 江苏省 41.9
79 67 北京工业大学 北京市 41.8
80 83 燕山大学 河北省 41.5
81 71 华南师范大学 广东省 41.4
82 90 河北工业大学 河北省 41.1
83 88 北京中医药大学 北京市 41
83 70 浙江师范大学 浙江省 41
83 汕头大学 广东省 41
86 85 长安大学 陕西省 40.9
87 92 沈阳药科大学 辽宁省 40.8
87 84 湘潭大学 湖南省 40.8
89 73 大连海事大学 辽宁省 40.6
90 79 浙江理工大学 浙江省 40.5
91 86 杭州师范大学 浙江省 40.4
91 大连医科大学 辽宁省 40.4
93 100 河北大学 河北省 40.3
94 89 杭州电子科技大学 浙江省 40.2
94 中央民族大学 北京市 40.2
96 82 安徽大学 安徽省 40
97 104 山西大学 山西省 39.4
97 78 宁波大学 浙江省 39.4
97 石家庄铁道大学 河北省 39.4
100 128 扬州大学 江苏省 39.3
51 49 东华大学 上海市 47
52 53 福州大学 福建省 46.7
53 55 首都医科大学 北京市 46.5
53 52 兰州大学 甘肃省 46.5
55 54 江南大学 江苏省 46.3
56 57 合肥工业大学 安徽省 45.6
57 68 南京医科大学 江苏省 45.5
58 58 中国海洋大学 山东省 45.3
59 56 中国矿业大学 江苏省 45.2
60 59 暨南大学 广东省 44.6
61 74 西南大学 重庆市 44.4
62 64 南京农业大学 江苏省 44.3
62 62 河海大学 江苏省 44.3
64 61 哈尔滨工程大学 黑龙江省 44.2
65 60 华中农业大学 湖北省 44
66 69 中国药科大学 江苏省 43.7
67 66 西南交通大学 四川省 43.6
68 天津医科大学 天津市 43.3
69 72 西北农林科技大学 陕西省 42.8
69 65 南京师范大学 江苏省 42.8
71 76 西北大学 陕西省 42.5
72 80 江苏大学 江苏省 42.3
73 63 浙江工业大学 浙江省 42.1
74 75 北京林业大学 北京市 42
75 98 南京邮电大学 江苏省 41.9
75 87 南方医科大学 广东省 41.9
75 81 陕西师范大学 陕西省 41.9
75 77 南京工业大学 江苏省 41.9
79 67 北京工业大学 北京市 41.8
80 83 燕山大学 河北省 41.5
81 71 华南师范大学 广东省 41.4
82 90 河北工业大学 河北省 41.1
83 88 北京中医药大学 北京市 41
83 70 浙江师范大学 浙江省 41
83 汕头大学 广东省 41
86 85 长安大学 陕西省 40.9
87 92 沈阳药科大学 辽宁省 40.8
87 84 湘潭大学 湖南省 40.8
89 73 大连海事大学 辽宁省 40.6
90 79 浙江理工大学 浙江省 40.5
91 86 杭州师范大学 浙江省 40.4
91 大连医科大学 辽宁省 40.4
93 100 河北大学 河北省 40.3
94 89 杭州电子科技大学 浙江省 40.2
94 中央民族大学 北京市 40.2
96 82 安徽大学 安徽省 40
97 104 山西大学 山西省 39.4
97 78 宁波大学 浙江省 39.4
97 石家庄铁道大学 河北省 39.4
100 128 扬州大学 江苏省 39.3
- 2楼网友:忘川信使
- 2021-11-16 05:39
654余vguiyfvuyjv
- 3楼网友:七十二街
- 2021-11-16 04:26
这个好像每年都不一样吧 你去网页里搜搜
- 4楼网友:想偏头吻你
- 2021-11-16 04:14
百度一下15年中国大学排名就都有了 其实,还是看你学什么,想去哪。。
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯