路虎四代的价格
上市没有
路虎四代的价格
上市没有
基本参数 | 路虎第四代发现 2010款 3.0TDV6 HSE 柴油版 | 路虎第四代发现 2010款 4.0 V6 HSE 汽油版 | 路虎第四代发现 2010款 5.0 V8 HSE 汽油版 |
车型名称: | 路虎第四代发现 2010款 3.0TDV6 HSE 柴油版 | 路虎第四代发现 2010款 4.0 V6 HSE 汽油版 | 路虎第四代发现 2010款 5.0 V8 HSE 汽油版 |
厂商指导价(元): | 79.80万 | 85.80万 | 118.80万 |
品牌: | 路虎 | 路虎 | 路虎 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
发动机: | 3.0T 245马力 V6 | 4.0L 216马力 V6 | 5.0L 375马力 V8 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm): | 4838*2176*1882 | 4838*2176*1882 | 4838*2176*1882 |
车体结构: | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
最高车速(km/h): | 180 | 180 | 195 |
官方0-100加速(s): | 9.6 | 11.6 | 7.9 |
官方100-0制动(m): | - | - | - |
官方综合路况油耗(L): | 9.3 | 15.2 | 14.1 |
本站实测0-100加速(s): | - | - | - |
本站实测100-0制动(m): | - | - | - |
本站实测油耗(L): | - | - | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 路虎第四代发现 2010款 3.0TDV6 HSE 柴油版 | 路虎第四代发现 2010款 4.0 V6 HSE 汽油版 | 路虎第四代发现 2010款 5.0 V8 HSE 汽油版 |
长度(mm): | 4838 | 4838 | 4838 |
宽度(mm): | 2176 | 2176 | 2176 |
高度(mm): | 1882 | 1882 | 1882 |
轴距(mm): | 2885 | 2885 | 2885 |
前轮距(mm): | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 185 | 185 | 185 |
车重(Kg): | 2650 | 2465 | 2616 |
车身结构: | SUV | SUV | SUV |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 7 | 7 | 7 |
油箱容积(L): | - | - | - |
行李箱容积(L): | 280-2558 | 280-2558 | 280-2558 |
发动机 | 路虎第四代发现 2010款 3.0TDV6 HSE 柴油版 | 路虎第四代发现 2010款 4.0 V6 HSE 汽油版 | 路虎第四代发现 2010款 5.0 V8 HSE 汽油版 |
汽缸容积(cc): | 2993 | 3999 | 4999 |
排量(L): | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
工作方式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸排列形式: | V | V | V |
汽缸数(个): | 6 | 6 | 8 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 16.5 | 9.75 | 11.5 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - | - |
冲程: | - | - | - |
最大马力(Ps): | 245 | 216 | 375 |
最大功率(kW): | 180 | 160 | 276 |
最大功率转速(rpm): | 4000 | 4500 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 600 | 360 | 510 |
最大扭矩转速(rpm): | 2000 | 3000 | 3500 |
发动机特有技术: | - | - | 可变气门正时 |
燃油: | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 0号 | 97号 | 97号 |
供油方式: | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧III | 欧IV | 欧IV |
变速箱 | 路虎第四代发现 2010款 3.0TDV6 HSE 柴油版 | 路虎第四代发现 2010款 4.0 V6 HSE 汽油版 | 路虎第四代发现 2010款 5.0 V8 HSE 汽油版 |
名称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 路虎第四代发现 2010款 3.0TDV6 HSE 柴油版 | 路虎第四代发现 2010款 4.0 V6 HSE 汽油版 | 路虎第四代发现 2010款 5.0 V8 HSE 汽油版 |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型: | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 |
后悬挂类型: | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 |
助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
底盘结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 路虎第四代发现 2010款 3.0TDV6 HSE 柴油版 | 路虎第四代发现 2010款 4.0 V6 HSE 汽油版 | 路虎第四代发现 2010款 5.0 V8 HSE 汽油版 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 255/55 R19 | 255/60 R18 | 255/55 R19 |
后轮胎规格: | 255/55 R19 | 255/60 R18 | 255/55 R19 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
这个还没有听说 但是我想应该还是像3代那样差不多吧 价格应该稍贵一些 实际这个问题没有必要这么深究 谢谢 非常高兴为你解答
| |||||||||
发动机:V6 排量:3 马力:245 变速箱:6挡手自一体 最高时速:180 油耗:9.3 |
|
| |||||||||
发动机:V6 排量:4 马力:216 变速箱:6挡手自一体 最高时速:180 油耗:15.2 |
| |||||||||
发动机:V8 排量:5 马力:375 变速箱:6挡手自一体 最高时速:195 油耗:14.1 |