西安交大最近几年在湖北理科分数线
答案:1 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-05-03 09:19
- 提问者网友:贪了杯
- 2021-05-02 09:12
如果可以带上各专业的分数就好了 还有总的最低和最高分
最佳答案
- 五星知识达人网友:醉吻情书
- 2021-05-02 09:32
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 596.00 | 644.00 | 606.00 | -- | 169 | 本科一批 |
2008 | 585.00 | 594.00 | 588.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2007 | 586.00 | 639.00 | 603.00 | -- | 156 | 本科一批 |
2006 | 587.00 | 649.00 | 604.00 | -- | 160 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 587.00 | 574.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2005 | 574.00 | 627.00 | 585.00 | -- | 192 | 本科一批 |
2004 | 561.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 503.00 | -- | 不详 |
2002 | 594.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 618.00 | -- | -- | 不详 |
经济学 | 经济学类 | 经济学类 | 606 | 624 | -- | 第一批 |
文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 596 | 597 | -- | 第一批 |
外国语言文学类 | 日语 | 596 | 596 | -- | 第一批 | |
理学 | 数学类 | 数学与应用数学 | 600 | 605 | -- | 第一批 |
数学类 | 信息与计算科学 | 599 | 601 | -- | 第一批 | |
物理学类 | 应用物理学 | 596 | 596 | -- | 第一批 | |
化学类 | 应用化学 | 597 | 597 | -- | 第一批 | |
生物科学类 | 生命科学与技术基地班 | 613 | 621 | -- | 第一批 | |
电子信息科学类 | 微电子学 | 605 | 621 | -- | 第一批 | |
工学 | 材料类 | 材料类 | 616 | 619 | -- | 第一批 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯