戴尔灵越14r248怎么样,大概多少钱,性价比怎么样,跟248B有什么不同,谢谢
答案:1 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-08-11 09:15
- 提问者网友:姑娘长的好罪过
- 2021-08-11 03:55
济南
最佳答案
- 五星知识达人网友:蕴藏春秋
- 2021-08-11 04:02
最新报价5350元,性价比一般虽然是1G的显卡,7200转的硬盘,但价格偏高了,不过戴尔的机子都是这样,和248B的价格一样,配置也一样。如果可以的话,我推荐两款给你参考。
4500左右的价格就能买到酷睿i5的处理器,2G内存,1G显卡,320G硬盘。玩你那些游戏绰绰有余;
参考资料: http://product.it168.com/list/b/03010006_i8841_1.shtml
i3的处理器只要4000块就能买到。,推荐你买这个牌子,玩游戏都绰绰有余,都是1G的显卡,这几种型号,你参考一下,目前这款机子可是性价比最高的。
宏碁Aspire 4741G-432G32Mn详细参数
主要性能 | 产品定位 | 家用 |
---|---|---|
处理器 | Intel 酷睿i5 430M | |
处理器主频 | 2.26GHz | |
二级缓存 | 512KB | |
三级缓存 | 3MB | |
总线频率 | DMI | |
处理器描述 | 双核心四线程, 可睿频加速至2.53GHz | |
主板芯片组 | Intel HM55 | |
内存容量 | 2GB | |
内存类型 | DDR3 1066 查看笔记本内存报价 | |
内存描述 | 2个内存插槽 | |
最大内存容量 | 8GB | |
硬盘容量 | 320GB 查看笔记本硬盘报价 | |
硬盘描述 | SATA接口, 5400转 | |
光驱类型 | DVD刻录机 | |
光驱描述 | 内置托盘式, 支持双层刻录 | |
显示屏 | 屏幕尺寸 | 14英寸 |
显示屏类型 | 普通宽屏 | |
标准分辨率 | 1366×768 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
背光技术 | LED背光 | |
视频 | 显卡类型 | 独立显卡 |
显卡型号 | NVIDIA GeForce GT 330M | |
显存容量 | 1GB | |
显存位宽 | 128位 | |
流处理器个数 | 48 | |
DirectX | 10.1 | |
音频 | 扬声器 | 内置扬声器 查看音箱报价 |
麦克风 | 内置麦克风 | |
网络传输 | 无线上网 | 802.11b/g/n(300Mbps) 查看无线路由器报价 |
有线上网 | 千兆以太网卡 | |
主要接口 | 数据接口 | 3个USB2.0 |
视频接口 | HDMI, VGA | |
音频接口 | 音频输出, 麦克风输入 | |
网络接口 | RJ45网线接口 | |
读卡器 | 5合1读卡器 | |
其它功能 | 指取设备 | 触摸板(带滚轮、多点触摸) 查看鼠标报价 |
摄像头 | 内置130万摄像头 | |
安全功能 | 安全锁孔 | |
电能规格 | 电池规格 | 6芯锂电池(4400mAh) 查看电池及移动电源报价 |
续航时间 | 约4小时, 具体时间视使用环境而定 | |
外观特征 | 机身材质 |
现在要买的话,最好是选择i5以上的处理器,这样换代速度没那么快。我推荐一款i5 450M的处理器,2G内存,320G硬盘,1G显卡,这样的配置可以满足很多需要,这款机子的配置性价比是比较高的。4799元。
华硕K42EI45JC-SL详细参数
主要性能 | 产品定位 | 家用 |
---|---|---|
处理器 | Intel 酷睿i5 450M | |
处理器主频 | 2.4GHz | |
二级缓存 | 512KB | |
三级缓存 | 3MB | |
总线频率 | DMI | |
处理器描述 | 双核心四线程, 可睿频加速至2.66GHz | |
主板芯片组 | Intel HM55 | |
内存容量 | 2GB | |
内存类型 | DDR3 1066 查看内存报价 | |
内存描述 | 2个内存插槽 | |
最大内存容量 | 4GB | |
硬盘容量 | 320GB 查看硬盘报价 | |
硬盘描述 | SATA接口, 5400转 | |
光驱类型 | DVD刻录机 | |
光驱描述 | 内置托盘式, 支持双层刻录 | |
显示屏 | 屏幕尺寸 | 14英寸 |
显示屏类型 | 普通宽屏 查看笔记本配件报价 | |
标准分辨率 | 1366×768 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
背光技术 | LED背光 | |
视频 | 显卡类型 | 独立/集成 |
显卡型号 | NVIDIA GeForce 310M 集成Intel HD Graphics | |
显存容量 | 1GB | |
显存位宽 | 64位 | |
流处理器个数 | 16 | |
DirectX | 10.1 | |
音频 | 扬声器 | 奥特·蓝星扬声器 查看音箱报价 |
音效认证 | SRS环绕声音效认证 | |
麦克风 | 内置麦克风 | |
网络传输 | 无线上网 | 802.11b/g/n(300Mbps) 查看无线路由器报价 |
有线上网 | 千兆以太网卡 | |
主要接口 | 数据接口 | 3个USB2.0 |
视频接口 | HDMI, VGA | |
音频接口 | 音频输出, 麦克风输入 | |
网络接口 | RJ45网线接口 | |
读卡器 | 6合1读卡器 | |
其它功能 | 指取设备 | 触摸板(多点触摸) 查看鼠标报价 |
摄像头 | 内置130万摄像头 | |
安全功能 | 安全锁孔 | |
电能规格 | 电池规格 | 6芯电池 查看电池及移动电源报价 |
续航时间 | 约2小时, 具体时间视使用环境而定 | |
外观特征 | 机身材质 | 复合材料 |
机身颜色 | 棕色 | |
长度 | 349毫米 | |
宽度 | 238毫米 | |
厚度 | 36.5毫米 | |
重量 | 2.2千克 | |
随机配件 | 操作系统 | DOS |
随机配件 | 锂电池, 电源适配器, 说明书 | |
附带软件 | 随机软件 | |
保修 | 2年全球联保 1年电池保修 | |
其它性能 | 悬 浮式巧克力键盘 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯