k205沿途车站
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-03-16 05:27
- 提问者网友:爱了却不能说
- 2021-03-15 09:28
k205沿途车站
最佳答案
- 五星知识达人网友:时间的尘埃
- 2021-03-15 10:16
1 青岛 起点站 16:29 - -
2 高密 17:50 18:04 14分 1小时21分钟
3 潍坊 18:47 18:49 2分 2小时18分钟
4 淄博 19:44 19:46 2分 3小时15分钟
5 济南 20:54 21:02 8分 4小时25分钟
6 泰山 21:54 21:57 3分 5小时25分钟
7 磁窑 22:23 22:33 10分 5小时54分钟
8 兖州 23:08 23:11 3分 6小时39分钟
9 滕州 23:49 23:51 2分 7小时20分钟
10 枣庄西 00:13 00:16 3分 7小时44分钟
11 徐州 01:24 01:41 17分 8小时55分钟
12 砀山 02:32 03:03 31分 10小时3分钟
13 郑州 05:47 06:09 22分 13小时18分钟
14 汝州 08:58 09:01 3分 16小时29分钟
15 平顶山西 09:37 09:39 2分 17小时8分钟
16 南召 10:33 10:35 2分 18小时4分钟
17 南阳 11:17 11:20 3分 18小时48分钟
18 邓州 12:05 12:08 3分 19小时36分钟
19 襄阳 13:17 13:37 20分 20小时48分钟
20 谷城 14:33 14:35 2分 22小时4分钟
21 武当山 15:21 15:23 2分 22小时52分钟
22 十堰 15:42 15:45 3分 23小时13分钟
23 安康 18:06 18:18 12分 25小时37分钟
24 西乡 21:31 21:38 7分 29小时2分钟
25 汉中 23:09 23:12 3分 30小时40分钟
26 广元 03:06 03:21 15分 34小时37分钟
27 江油 06:09 06:17 8分 37小时40分钟
28 绵阳 06:54 07:02 8分 38小时25分钟
29 德阳 07:44 07:49 5分 39小时15分钟
30 成都 08:40 终到站 - 40小时11分钟
2 高密 17:50 18:04 14分 1小时21分钟
3 潍坊 18:47 18:49 2分 2小时18分钟
4 淄博 19:44 19:46 2分 3小时15分钟
5 济南 20:54 21:02 8分 4小时25分钟
6 泰山 21:54 21:57 3分 5小时25分钟
7 磁窑 22:23 22:33 10分 5小时54分钟
8 兖州 23:08 23:11 3分 6小时39分钟
9 滕州 23:49 23:51 2分 7小时20分钟
10 枣庄西 00:13 00:16 3分 7小时44分钟
11 徐州 01:24 01:41 17分 8小时55分钟
12 砀山 02:32 03:03 31分 10小时3分钟
13 郑州 05:47 06:09 22分 13小时18分钟
14 汝州 08:58 09:01 3分 16小时29分钟
15 平顶山西 09:37 09:39 2分 17小时8分钟
16 南召 10:33 10:35 2分 18小时4分钟
17 南阳 11:17 11:20 3分 18小时48分钟
18 邓州 12:05 12:08 3分 19小时36分钟
19 襄阳 13:17 13:37 20分 20小时48分钟
20 谷城 14:33 14:35 2分 22小时4分钟
21 武当山 15:21 15:23 2分 22小时52分钟
22 十堰 15:42 15:45 3分 23小时13分钟
23 安康 18:06 18:18 12分 25小时37分钟
24 西乡 21:31 21:38 7分 29小时2分钟
25 汉中 23:09 23:12 3分 30小时40分钟
26 广元 03:06 03:21 15分 34小时37分钟
27 江油 06:09 06:17 8分 37小时40分钟
28 绵阳 06:54 07:02 8分 38小时25分钟
29 德阳 07:44 07:49 5分 39小时15分钟
30 成都 08:40 终到站 - 40小时11分钟
全部回答
- 1楼网友:長槍戰八方
- 2021-03-15 10:41
打印时刻表
经停站时刻表
以上结果由提供提意见
车次 | 发站 – 到站 | 发车 | 到达 | 运行时间 | 车型 | 全程票价 |
---|---|---|---|---|---|---|
k208/k205 详情 | 青岛 – 成都 | 16:15 | 09:20 | 41小时5分钟 | 空调快速 | 硬座 281 硬卧下 509 软卧下 783 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 青岛 | - | - | 16:15 | - | 0 | - |
1 | 高密 | 17:20 | 3分 | 17:23 | 1小时5分钟 | 98 | 硬座 16 硬卧下 70 软卧下 99 |
2 | 潍坊 | 18:34 | 4分 | 18:38 | 2小时19分钟 | 183 | 硬座 29 硬卧下 83 软卧下 120 |
3 | 青州市 | 19:10 | 3分 | 19:13 | 2小时55分钟 | 240 | 硬座 38 硬卧下 92 软卧下 132 |
4 | 淄博 | 19:41 | 4分 | 19:45 | 3小时26分钟 | 283 | 硬座 44 硬卧下 98 软卧下 142 |
5 | 济南 | 20:56 | 25分 | 21:21 | 4小时41分钟 | 393 | 硬座 55 硬卧下 109 软卧下 162 |
6 | 泰山 | 22:10 | 4分 | 22:14 | 5小时55分钟 | 466 | 硬座 70 硬卧下 131 软卧下 195 |
7 | 兖州 | 23:12 | 3分 | 23:15 | 6小时57分钟 | 549 | 硬座 76 硬卧下 143 软卧下 215 |
8 | 枣庄 | 00:13(第2天) | 2分 | 00:15 | 7小时58分钟 | 644 | 硬座 92 硬卧下 170 软卧下 254 |
9 | 徐州 | 01:25(第2天) | 8分 | 01:33 | 9小时10分钟 | 712 | 硬座 99 硬卧下 183 软卧下 276 |
10 | 砀山 | 02:28(第2天) | 2分 | 02:30 | 10小时13分钟 | 795 | 硬座 106 硬卧下 197 软卧下 298 |
11 | 商丘 | 03:17(第2天) | 3分 | 03:20 | 11小时2分钟 | 858 | 硬座 113 硬卧下 209 软卧下 316 |
12 | 开封 | 04:57(第2天) | 2分 | 04:59 | 12小时42分钟 | 989 | 硬座 130 硬卧下 239 软卧下 365 |
13 | 郑州 | 05:46(第2天) | 8分 | 05:54 | 13小时31分钟 | 1061 | 硬座 140 硬卧下 257 软卧下 390 |
14 | 许昌 | 07:07(第2天) | 2分 | 07:09 | 14小时52分钟 | 1147 | 硬座 143 硬卧下 263 软卧下 400 |
15 | 临颍 | 07:26(第2天) | 13分 | 07:39 | 15小时11分钟 | 1173 | 硬座 150 硬卧下 274 软卧下 417 |
16 | 漯河 | 08:03(第2天) | 15分 | 08:18 | 15小时48分钟 | 1201 | 硬座 154 硬卧下 281 软卧下 429 |
17 | 平顶山 | 09:15(第2天) | 3分 | 09:18 | 17小时0分钟 | 1279 | 硬座 158 硬卧下 290 软卧下 442 |
18 | 平顶山西 | 09:43(第2天) | 10分 | 09:53 | 17小时28分钟 | 1308 | 硬座 165 硬卧下 301 软卧下 458 |
19 | 南阳 | 11:23(第2天) | 2分 | 11:25 | 19小时8分钟 | 1430 | 硬座 175 硬卧下 319 软卧下 486 |
20 | 邓州 | 12:10(第2天) | 2分 | 12:12 | 19小时55分钟 | 1486 | 硬座 179 硬卧下 327 软卧下 499 |
21 | 襄樊 | 13:17(第2天) | 13分 | 13:30 | 21小时2分钟 | 1559 | 硬座 191 硬卧下 345 软卧下 529 |
22 | 谷城 | 14:34(第2天) | 2分 | 14:36 | 22小时19分钟 | 1645 | 硬座 194 硬卧下 353 软卧下 539 |
23 | 武当山 | 15:38(第2天) | 2分 | 15:40 | 23小时23分钟 | 1717 | 硬座 200 硬卧下 363 软卧下 554 |
24 | 十堰 | 16:07(第2天) | 3分 | 16:10 | 23小时52分钟 | 1736 | 硬座 203 硬卧下 369 软卧下 568 |
25 | 安康 | 19:07(第2天) | 8分 | 19:15 | 26小时52分钟 | 1938 | 硬座 219 硬卧下 399 软卧下 613 |
26 | 西乡 | 21:42(第2天) | 4分 | 21:46 | 29小时27分钟 | 2085 | 硬座 231 硬卧下 418 软卧下 642 |
27 | 汉中 | 23:10(第2天) | 2分 | 23:12 | 30小时55分钟 | 2178 | 硬座 242 硬卧下 438 软卧下 671 |
28 | 广元 | 04:01(第3天) | 12分 | 04:13 | 35小时46分钟 | 2374 | 硬座 257 硬卧下 467 软卧下 720 |
29 | 江油 | 06:50(第3天) | 7分 | 06:57 | 38小时35分钟 | 2536 | 硬座 271 硬卧下 490 软卧下 754 |
30 | 绵阳 | 07:34(第3天) | 5分 | 07:39 | 39小时19分钟 | 2578 | 硬座 276 硬卧下 499 软卧下 770 |
31 | 德阳 | 08:22(第3天) | 8分 | 08:30 | 40小时7分钟 | 2632 | 硬座 281 硬卧下 509 软卧下 783 |
32 | 成都 | 09:20(第3天) | - | - | 41小时5分钟 | 2693 | 硬座 281 硬卧下 509 软卧下 783 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯