这是最近的利率吗,有人计算是1000,那个准确
答案:1 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-05-16 22:04
- 提问者网友:我的未来我做主
- 2021-05-16 16:53
这是最近的利率吗,有人计算是1000,那个准确
最佳答案
- 五星知识达人网友:三千妖杀
- 2021-05-16 17:01
项目 | 基准利率 | |||
存款 | 活期存款 | 储蓄活期 | 0.36 | |
单位活期 | 0.36 | |||
统筹及社保活期 | 0.36 | |||
通知存款 | 个人一天 | 0.81 | ||
个人七天 | 1.35 | |||
单位一天 | 0.81 | |||
单位七天 | 1.35 | |||
协定存款 | 1.17 | |||
个人定期存款 | 3个月 | 1.71 | ||
6个月 | 1.98 | |||
1年 | 2.25 | |||
2年 | 2.79 | |||
3年 | 3.33 | |||
5年 | 3.6 | |||
单位定期存款 | 3个月 | 1.71 | ||
6个月 | 1.98 | |||
1年 | 2.25 | |||
2年 | 2.79 | |||
3年 | 3.33 | |||
5年 | 3.6 | |||
同业活期存款 | 0.72 | |||
同业定期存款 | 3个月 | 1.08 | ||
6个月 | 1.2 | |||
1年 | 1.26 | |||
2年 | 1.47 | |||
3年 | 1.71 | |||
5年 | 2.07 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯