火车北京到张家口都有点?
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-05-17 01:36
- 提问者网友:抽煙菂渘情少年
- 2021-05-16 01:37
火车北京到张家口都有点?
最佳答案
- 五星知识达人网友:西风乍起
- 2021-05-16 01:43
序号 | 车次信息 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 距离(KM) | 运行时间 | |||
1 | K608/K605 次空调快速(邯郸—大同) 票价 | 北京西 | 00:38 | 张家口南 | 03:56 | 196 | 3小时18分 | |||
2 | 4442/4443 次普快(石家庄—张家口南) 票价 | 北京西 | 00:55 | 张家口南 | 06:33 | 196 | 5小时38分 | |||
3 | 1714/1711 次空调普快(沈阳北—包头) 票价 | 北京 | 02:23 | 张家口南 | 05:46 | 196 | 3小时23分 | |||
4 | K710/K711 次空调快速(青岛—包头) 票价 | 北京西 | 02:42 | 张家口南 | 05:55 | 196 | 3小时13分 | |||
5 | 1140/1137 次普快(沈阳北—太原) 票价 | 北京 | 02:49 | 张家口南 | 06:06 | 196 | 3小时17分 | |||
6 | 1458/1455 次空调普快(通辽—呼和浩特) 票价 | 北京北 | 07:02 | 张家口南 | 12:22 | 180 | 5小时20分 | |||
7 | K3 次快速(北京—二连) 票价 | 北京 | 07:47 | 张家口南 | 11:05 | 196 | 3小时18分 | |||
8 | 1482/1483 次空调普快(南昌—包头) 票价 | 北京西 | 09:26 | 张家口南 | 12:43 | 196 | 3小时17分 | |||
9 | 1115 次普快(北京西—包头) 票价 | 北京西 | 09:32 | 张家口南 | 12:57 | 196 | 3小时25分 | |||
10 | K732/K729 次空调快速(赣州—大同) 票价 | 北京西 | 10:18 | 张家口南 | 13:38 | 196 | 3小时20分 | |||
11 | K7701 次空调快速(北京西—张家口南) 票价 | 北京西 | 10:46 | 张家口南 | 14:15 | 196 | 3小时29分 | |||
12 | T282/T283 次空调特快(杭州—包头) 票价 | 北京西 | 11:39 | 张家口南 | 14:51 | 196 | 3小时12分 | |||
13 | K43 次空调快速(北京—嘉峪关) 票价 | 北京 | 12:04 | 张家口南 | 15:28 | 196 | 3小时24分 | |||
14 | K43B 次空调快速(北京—兰州) 票价 | 北京 | 12:04 | 张家口南 | 15:28 | 196 | 3小时24分 | |||
15 | K177 次空调快速(北京西—银川) 票价 | 北京西 | 13:12 | 张家口南 | 16:35 | 196 | 3小时23分 | |||
16 | 4447 次普快(北京西—张家口) 票价 | 北京西 | 14:16 | 张家口 | 18:20 | 206 | 4小时4分 | |||
17 | 4447 次普快(北京西—张家口) 票价 | 北京西 | 14:16 | 张家口南 | 17:59 | 196 | 3小时43分 | |||
18 | 4415 次普快(北京—张家口) 票价 | 北京 | 14:48 | 张家口 | 20:42 | 206 | 5小时54分 | |||
19 | 4415 次普快(北京—张家口) 票价 | 北京 | 14:48 | 张家口南 | 20:20 | 196 | 5小时32分 | |||
20 | K885 次快速(北京西—银川) 票价 | 北京西 | 15:27 | 张家口南 | 18:43 | 196 | 3小时16分 | |||
21 | K615 次空调快速(北京西—大同) 票价 | 北京西 | 15:40 | 张家口南 | 18:52 | 196 | 3小时12分 | |||
22 | 4408/4409 次普快(邯郸—张家口) 票价 | 北京西 | 17:25 | 张家口 | 21:44 | 206 | 4小时19分 | |||
23 | 4408/4409 次普快(邯郸—张家口) 票价 | 北京西 | 17:25 | 张家口南 | 21:23 | 196 | 3小时58分 | |||
24 | K263 次空调快速(北京—包头) 票价 | 北京 | 18:48 | 张家口南 | 22:11 | 196 | 3小时23分 | |||
25 | K220/K217 次空调快速(邯郸—包头) 票价 | 北京西 | 19:25 | 张家口南 | 22:43 | 196 | 3小时18分 | |||
26 | K600/K597 次空调快速(广州—包头) 票价 | 北京西 | 20:22 | 张家口南 | 23:38 | 196 | 3小时16分 | |||
27 | K573 次空调快速(北京西—东胜) 票价 | 北京西 | 20:48 | 张家口南 | 00:04 | 196 | 3小时16分 | |||
28 | K89 次空调快速(北京西—呼和浩特) 票价 | 北京西 | 21:00 | 张家口南 | 00:12 | 196 | 3小时12分 | |||
29 | 1136/1133 次空调普快(天津—乌海西) 票价 | 北京西 | 23:03 | 张家口南 | 02:27 | 196 | 3小时24分 | |||
30 | K278/K276/K273 次空调快速(满洲里—呼和浩特) 票价 | 北京北 | 23:30 | 张家口南 | 03:42 | 180 | 4小时12分 | |||
31 | 2602/2603 次普快(秦皇岛—临汾) 票价 | 北京 | 23:45 | 张家口南 | 03:05 | 196 | 3小时20分 |
全部回答
- 1楼网友:迷人又混蛋
- 2021-05-16 02:27
车次丰富:
车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K608/K605 | 邯郸 | 大同 | 空调快速 | 北京西 | 00:38 | 张家口南 | 03:56 | 2 | 03:18 | 29 | - | 75/80/83 | 114/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4442/4443 | 石家庄 | 张家口南 | 普快 | 北京西 | 00:55 | 张家口南 | 06:33 | 6 | 05:38 | 14 | - | 48/51/53 | 74/78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1714/1711 | 沈阳北 | 包头 | 空调普快 | 北京 | 02:23 | 张家口南 | 05:46 | 2 | 03:23 | 27 | - | 73/78/81 | 113/119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K710/K711 | 青岛 | 包头 | 空调快速 | 北京西 | 02:42 | 张家口南 | 05:55 | 1 | 03:13 | 29 | - | 75/80/83 | 114/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1140/1137 | 沈阳北 | 太原 | 普快 | 北京 | 02:49 | 张家口南 | 06:06 | 1 | 03:17 | 15 | - | 49/52/54 | 75/79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1458/1455 | 通辽 | 呼和浩特 | 空调普快 | 北京北 | 07:02 | 张家口南 | 12:22 | 5 | 05:20 | 26 | - | 72/77/80 | 110/116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K3 | 北京 | 二连 | 快速 | 北京 | 07:47 | 张家口南 | 11:05 | 1 | 03:18 | - | - | 51/54/56 | 77/81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1482/1483 | 南昌 | 包头 | 空调普快 | 北京西 | 09:26 | 张家口南 | 12:43 | 3 | 03:17 | 26 | - | 72/77/80 |
|