华天酒店的公司概况
答案:1 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-04-04 23:50
- 提问者网友:缘字诀
- 2021-04-04 11:41
华天酒店的公司概况
最佳答案
- 五星知识达人网友:不如潦草
- 2021-04-04 12:50
所属地区: 长沙 总股本(亿): 5.53 每股收益(元): 0.16
上市时间: 1996-08-08 流通A股(亿): 3.02 每股净资产(元): 2.27
每股现金流(元): -0.15 每股公积金(元): 0.75 净资产收益率(%): 7.12
净利润增长率(%): -12.18 每股未分配利润: 0.49 主营收入增长率(%): 45.28
上市时间: 1996-08-08 流通A股(亿): 3.02 每股净资产(元): 2.27
每股现金流(元): -0.15 每股公积金(元): 0.75 净资产收益率(%): 7.12
净利润增长率(%): -12.18 每股未分配利润: 0.49 主营收入增长率(%): 45.28
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯