请发一份资产负债表空白表,急用,谢谢
答案:3 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-05-05 18:10
- 提问者网友:棒棒糖
- 2021-05-05 08:17
请发一份资产负债表空白表,急用,谢谢
最佳答案
- 五星知识达人网友:woshuo
- 2021-05-05 08:45
发了,查收
全部回答
- 1楼网友:荒野風
- 2021-05-05 10:22
请告诉你的QQ邮箱,将稍后发给你
- 2楼网友:人间朝暮
- 2021-05-05 10:05
资 产 负 债 表 | ||||||||||
编制单位:HAI | 年 月 日 | 单位:元 | ||||||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 备注 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 备注 | |
流动资产: | 流动负债: | |||||||||
货币资金 | 1 | 短期借款 | 68 | |||||||
应收帐款 | 6 | 长期借款 | 69 | |||||||
其他应收款 | 7 | 应付帐款 | 70 | |||||||
存货 | 10 | 预收帐款 | 71 | |||||||
待摊费用 | 11 | 应付工资 | 72 | |||||||
其他流动负债 | 24 | 应交税金 | 75 | |||||||
流动资产合计 | 31 | - | 其他应付款 | 81 | ||||||
固定资产: | 预提费用 | 82 | ||||||||
固定资产原价 | 39 | 流动负债合计 | 100 | - | ||||||
减:累计折旧 | 40 | 实收资本 | 115 | |||||||
固定资产净值 | 41 | - | 未分配利润 | 121 | ||||||
在建工程 | 45 | 所有者权益合计 | 122 | - | ||||||
固定资产合计 | 50 | - | ||||||||
长期待摊费用 | 52 | |||||||||
其他资产合计 | 60 | - | ||||||||
资产合计 | - | 负债及所有者权益合计 | 135 | - |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯