DNF中每个级别能持有多少金币有计算公式没
答案:6 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-07-29 01:37
- 提问者网友:謫仙
- 2021-07-28 16:29
DNF中每个级别能持有多少金币有计算公式没
最佳答案
- 五星知识达人网友:忘川信使
- 2021-07-28 17:47
等级 | 所持金钱上限 | 等级 | 所持金钱上限 | 等级 | 所持金钱上限 |
1 | 100000G | 21 | 11400000G | 41 | 76800000G |
2 | 200000G | 22 | 12600000G | 42 | 92000000G |
3 | 300000G | 23 | 14200000G | 43 | 110000000G |
4 | 500000G | 24 | 15800000G | 44 | 132700000G |
5 | 700000G | 25 | 17000000G | 45 | 159200000G |
6 | 1000000G | 26 | 19000000G | 46 | 222840000G |
7 | 1200000G | 27 | 20900000G | 47 | 300000000G |
8 | 1500000G | 28 | 22700000G | 48 | |
9 | 1800000G | 29 | 24600000G | 49 | |
10 | 2200000G | 30 | 27700000G | 50 | |
11 | 2700000G | 31 | 30100000G | 51 | |
12 | 3100000G | 32 | 32800000G | 52 | |
13 | 3800000G | 33 | 35600000G | 53 | |
14 | 4400000G | 34 | 38900000G | 54 | |
15 | 5100000G | 35 | 42300000G | 55 | |
16 | 6000000G | 36 | 46100000G | 56 | |
17 | 6900000G | 37 | 50000000G | 57 | |
18 | 7000000G | 38 | 54400000G | 58 | |
19 | 8900000G | 39 | 59000000G | 59 | |
20 | 10100000G | 40 | 64900000G | 60 |
47级以上都是3亿
全部回答
- 1楼网友:荒野風
- 2021-07-28 23:02
如果你要的是交易上限的方法:自身等级乘以自身等级再乘以10000就等于你一天的金币交易上限
如角色等级60级,那就是60x60X10000=3600W。
祝你玩的开心,请给个分,谢谢
- 2楼网友:酒者煙囻
- 2021-07-28 21:54
角色交易上限=角色等级X角色等级X10000金币
- 3楼网友:一袍清酒付
- 2021-07-28 21:12
没规定的吧,
- 4楼网友:玩家
- 2021-07-28 20:14
这个嘛没必要 你没那么多钱的!
- 5楼网友:迟山
- 2021-07-28 18:43
自身等级的平方就是了!
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯