山东哪里经济最好了
答案:2 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-01-18 12:26
- 提问者网友:川水往事
- 2021-01-17 15:31
山东哪里经济最好了
最佳答案
- 五星知识达人网友:上分大魔王
- 2021-01-17 15:50
看看山东2013GDP排名。青岛经济最好,烟台次之,济南排第三。
2013年GDP排名 地级市 2012年GDP(亿元) 2013年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 青岛 7302.11 8006.60 886.85 90281.33 14577.49 3
2 烟台 5281.38 5613.00 697.93 80423.54 12985.78 4
3 济南 4812.68 5230.19 695 75254.53 12151.15 6
4 潍坊 4012.43 4420.70 918.58 48125.37 7770.68 12
5 淄博 3557.2 3801.24 477.31 79638.81 12859.07 5
6 济宁 3189.37 3501.5 814.35 42997.48 6942.69 14
7 临沂 3012.8 3336.8 1008.3 33093.33 5343.49 16
8 东营 3000.66 3250.2 206.38 157486.19 25428.89 1
9 泰安 2547.0 2790.7 552.9 50473.87 8149.88 9
10 威海 2337.86 2549.69 280.48 90904.52 14678.12 2
2013年GDP排名 地级市 2012年GDP(亿元) 2013年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 青岛 7302.11 8006.60 886.85 90281.33 14577.49 3
2 烟台 5281.38 5613.00 697.93 80423.54 12985.78 4
3 济南 4812.68 5230.19 695 75254.53 12151.15 6
4 潍坊 4012.43 4420.70 918.58 48125.37 7770.68 12
5 淄博 3557.2 3801.24 477.31 79638.81 12859.07 5
6 济宁 3189.37 3501.5 814.35 42997.48 6942.69 14
7 临沂 3012.8 3336.8 1008.3 33093.33 5343.49 16
8 东营 3000.66 3250.2 206.38 157486.19 25428.89 1
9 泰安 2547.0 2790.7 552.9 50473.87 8149.88 9
10 威海 2337.86 2549.69 280.48 90904.52 14678.12 2
全部回答
- 1楼网友:深街酒徒
- 2021-01-17 17:24
青岛,济南
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯