江西吉安到赣州怎么做车
答案:5 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-07-30 01:53
- 提问者网友:你给我的爱
- 2021-07-29 08:54
江西吉安到赣州怎么做车
最佳答案
- 五星知识达人网友:拾荒鲤
- 2021-07-29 09:33
坐汽车就可以了
吉安到赣州的汽车一天10班
早上7:30—晚上18:10,票价45元,全程高速直达,2个小时12分钟到达赣州,全长210公里的路程
火车更多,一天20几趟车,票价:普快14元,空调快速26元或者29元,全程186公里,快速列车2个小时到达,普快3个小时。跟坐汽车车不多。
全部回答
- 1楼网友:第幾種人
- 2021-07-29 13:53
出发站 | 到达站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 | 用时 | 其它 |
吉安汽车站 | 赣州 | 9:40 | 210 | 高二大型 | 45.00 | 2:20 | 全程高速 |
吉安汽车站 | 赣州 | 14:00 | 210 | 高二大型 | 45.00 | 2:20 | 全程高速 |
吉安汽车站 | 赣州 | 8:35 | 210 | 高二大型 | 45.00 | 2:20 | 全程高速 |
吉安汽车站 | 赣州 | 7:30 | 210 | 高二大型 | 45.00 | 2:20 | 全程高速 |
吉安汽车站 | 赣州 | 17:10 | 210 | 高二大型 | 45.00 | 2:20 | 全程高速 |
吉安汽车站 | 赣州 | 10:50 | 210 | 高二大型 | 45.00 | 2:20 | 全程高速 |
吉安汽车站 | 赣州 | 15:00 | 210 | 高二大型 | 45.00 | 2:20 | 全程高速 |
吉安汽车站 | 赣州 | 11:50 | 210 | 高二大型 | 45.00 | 2:20 | 全程高速 |
吉安汽车站 | 赣州 | 18:10 | 210 | 高二大型 | 45.00 | 2:20 | 全程高速 |
吉安汽车站 | 赣州 | 13:00 | 210 | 高二大型 | 45.00 | 2:20 | 全程高速 |
- 2楼网友:何以畏孤独
- 2021-07-29 12:42
汽车和火车
- 3楼网友:末日狂欢
- 2021-07-29 11:41
火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T162/T159 | 空调特快 | 青岛 | 吉安 | 04:37 | 赣州 | 06:35 | 广州东 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时00分 |
1280/1281 | 普快 | 济南 | 吉安 | 05:04 | 赣州 | 07:23 | 深圳西 | 14 | 25 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时24分 |
K94/K91 | 空调快速 | 泰州 | 吉安 | 05:19 | 赣州 | 07:36 | 深圳西 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时20分 |
1505 | 空调普快 | 合肥 | 吉安 | 05:36 | 赣州 | 07:53 | 深圳西 | 26 | 42 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时23分 |
K469 | 空调快速 | 苏州 | 吉安 | 06:02 | 赣州 | 08:32 | 赣州 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时33分 |
K25 | 空调快速 | 南京西 | 吉安 | 07:16 | 赣州 | 09:39 | 深圳西 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时29分 |
K8723 | 空调快速 | 南昌 | 吉安 | 10:41 | 赣州 | 12:43 | 赣州 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时06分 |
7215 | 普慢 | 吉安 | 吉安 | 11:22 | 赣州 | 15:26 | 定南 | 14 | 25 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 04时04分 |
7215 | 普慢 | 吉安 | 吉安 | 11:22 | 赣州东 | 15:08 | 定南 | 14 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时46分 |
7215 | 普慢 | 吉安 | 吉安南 | 11:35 | 赣州东 | 15:08 | 定南 | 13 | 23 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时35分 |
7215 | 普慢 | 吉安 | 吉安南 | 11:35 | 赣州 | 15:26 | 定南 | 14 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时53分 |
T107 | 空调特快 | 北京西 | 吉安 | 12:04 | 赣州 | 14:01 | 深圳 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时59分 |
K571 | 空调快速 | 北京西 | 吉安 | 12:14 | 赣州 | 14:11 | 龙岩 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时59分 |
K1038/K1039 | 空调快速 | 郑州 | 吉安 | 13:24 | 赣州 | 15:41 | 深圳 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时20分 |
K8739/K8742 | 快速 | 吉安 | 吉安 | 14:20 | 赣州 | 16:58 | 福州 | 16 | 27 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时38分 |
K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 吉安 | 16:32 | 赣州 | 18:59 | 赣州 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时30分 |
K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 吉安 | 17:26 | 赣州 | 19:58 | 厦门 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时36分 |
K1019 | 空调快速 | 南昌 | 吉安 | 18:51 | 赣州 | 21:13 | 广州东 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时25分 |
K105 | 空调快速 | 北京西 | 吉安 | 18:58 | 赣州 | 21:20 | 深圳 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时26分 |
K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 吉安 | 19:10 | 赣州 | 21:33 | 厦门 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时28分 |
K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 吉安 | 19:34 | 赣州 | 21:56 | 深圳 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时28分 |
K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 吉安 | 20:20 | 赣州 | 22:45 | 深圳西 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时29分 |
K115 | 空调快速 | 九江 | 吉安 | 20:37 | 赣州 | 22:59 | 深圳 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时24分 |
1435 | 普快 | 阜阳 | 吉安 | 20:53 | 赣州 | 23:27 | 东莞东 | 14 | 25 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时39分 |
T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 吉安 | 21:14 | 赣州 | 23:12 | 深圳 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时02分 |
1182/1183 | 普快 | 兰州 | 吉安 | 21:30 | 赣州 | 23:56 | 深圳西 | 14 | 25 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时34分 |
T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 吉安 | 21:48 | 赣州 | 23:46 | 东莞东 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时00分 |
1019 | 普快 | 合肥 | 吉安 | 22:00 | 赣州 | 00:36 | 东莞东 | 14 | 25 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时42分 |
K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 吉安 | 22:06 | 赣州 | 00:38 | 广州 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时36分 |
T211 | 空调特快 | 上海南 | 吉安 | 22:19 | 赣州 | 00:17 | 深圳 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时01分 |
K440/K441 | 空调快速 | 井冈山 | 吉安 | 22:26 | 赣州 | 00:52 | 深圳西 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时38分 |
K793/K796 | 空调快速 | 上饶 | 吉安 | 22:39 | 赣州 | 01:01 | 广州东 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时26分 |
K799/K798 | 空调快速 | 武昌 | 吉安 | 22:49 | 赣州 | 01:22 | 汕头 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时39分 |
1202/1203 | 普快 | 信阳 | 吉安 | 23:00 | 赣州 | 01:30 | 深圳西 | 14 | 25 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时35分 |
K923 | 快速 | 麻城 | 吉安 | 23:10 | 赣州 | 01:40 | 广州东 | 16 | 27 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时35分 |
K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 吉安 | 23:23 | 赣州 | 01:54 | 广州东 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时33分 |
K555 | 空调快速 | 武昌 | 吉安 | 23:48 | 赣州 | 02:10 | 深圳西 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时27分 |
- 4楼网友:纵马山川剑自提
- 2021-07-29 11:02
能直达 吉安 和 赣州 之间的列车车次 赣州酒店大全/比价预定
能直达 赣州 和 吉安 之间的列车车次25
车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T162/T159次 | 青岛 | 广州东 | 空调特快 | 吉安 | 04:37 | 赣州 | 06:35 | 2小时00分钟 | 186 公里 |
1280/1281次 | 济南 | 深圳西 | 普快 | 吉安 | 05:04 | 赣州 | 07:23 | 2小时24分钟 | 186 公里 |
K94/K91次 | 泰州 | 深圳西 | 空调快速 | 吉安 | 05:19 | 赣州 | 07:36 | 2小时20分钟 | 186 公里 |
1505次 | 合肥 | 深圳西 | 空调普快 | 吉安 | 05:36 | 赣州 | 07:53 | 2小时23分钟 | 186 公里 |
K469次 | 苏州 | 赣州 | 空调快速 | 吉安 | 06:02 | 赣州 | 08:32 | 2小时33分钟 | 186 公里 |
K25次 | 南京西 | 深圳西 | 空调快速 | 吉安 | 07:16 | 赣州 | 09:39 | 2小时29分钟 | 186 公里 |
K8723次 | 南昌 | 赣州 | 空调快速 | 吉安 | 10:41 | 赣州 | 12:43 | 2小时06分钟 | 186 公里 |
7215次 | 吉安 | 定南 | 普慢 | 吉安 | 11:22 | 赣州 | 15:26 | 4小时04分钟 | 186 公里 |
T107次 | 北京西 | 深圳 | 空调特快 | 吉安 | 12:04 | 赣州 | 14:01 | 1小时59分钟 | 186 公里 |
K571次 | 北京西 | 龙岩 | 空调快速 | 吉安 | 12:14 | 赣州 | 14:11 | 1小时59分钟 | 186 公里 |
K1038/K1039次 | 郑州 | 深圳 | 空调快速 | 吉安 | 13:24 | 赣州 | 15:41 | 2小时20分钟 | 186 公里 |
K8739/K8742次 | 吉安 | 福州 | 快速 | 吉安 | 14:20 | 赣州 | 16:58 | 2小时38分钟 | 186 公里 |
K730/K731次 | 大同 | 赣州 | 空调快速 | 吉安 | 16:32 | 赣州 | 18:59 | 2小时30分钟 | 186 公里 |
K903/K902次 | 太原 | 厦门 | 空调快速 | 吉安 | 17:26 | 赣州 | 19:58 | 2小时36分钟 | 186 公里 |
K1019次 | 南昌 | 广州东 | 空调快速 | 吉安 | 18:51 | 赣州 | 21:13 | 2小时25分钟 | 186 公里 |
K105次 | 北京西 | 深圳 | 空调快速 | 吉安 | 18:58 | 赣州 | 21:20 | 2小时26分钟 | 186 公里 |
K948/K945次 | 贵阳 | 厦门 | 空调快速 | 吉安 | 19:10 | 赣州 | 21:33 | 2小时28分钟 | 186 公里 |
K448/K445次 | 西安 | 深圳 | 空调快速 | 吉安 | 19:34 | 赣州 | 21:56 | 2小时28分钟 | 186 公里 |
K1622/K1619次 | 天津 | 深圳西 | 空调快速 | 吉安 | 20:20 | 赣州 | 22:45 | 2小时29分钟 | 186 公里 |
K115次 | 九江 | 深圳 | 空调快速 | 吉安 | 20:37 | 赣州 | 22:59 | 2小时24分钟 | 186 公里 |
1435次 | 阜阳 | 东莞东 | 普快 | 吉安 | 20:53 | 赣州 | 23:27 | 2小时39分钟 | 186 公里 |
T188/T185次 | 沈阳北 | 深圳 | 空调特快 | 吉安 | 21:14 | 赣州 | 23:12 | 2小时02分钟 | 186 公里 |
1182/1183次 | 兰州 | 深圳西 | 普快 | 吉安 | 21:30 | 赣州 | 23:56 | 2小时34分钟 | 186 公里 |
T126/T127次 | 成都 | 东莞东 | 空调特快 | 吉安 | 21:48 | 赣州 | 23:46 | 2小时00分钟 | 186 公里 |
1019次 | 合肥 | 东莞东 | 普快 | 吉安 | 22:00 | 赣州 | 00:36 | 2小时42分钟 | 186 公里 |
K87/K86次 | 九江 | 广州 | 空调快速 | 吉安 | 22:06 | 赣州 | 00:38 | 2小时36分钟 | 186 公里 |
T211次 | 上海南 | 深圳 | 空调特快 | 吉安 | 22:19 | 赣州 | 00:17 | 2小时01分钟 | 186 公里 |
K440/K441次 | 井冈山 | 深圳西 | 空调快速 | 吉安 | 22:26 | 赣州 | 00:52 | 2小时38分钟 | 186 公里 |
K793/K796次 | 上饶 | 广州东 | 空调快速 | 吉安 | 22:39 | 赣州 | 01:01 | 2小时26分钟 | 186 公里 |
K799/K798次 | 武昌 | 汕头 | 空调快速 | 吉安 | 22:49 | 赣州 | 01:22 | 2小时39分钟 | 186 公里 |
1202/1203次 | 信阳 | 深圳西 | 普快 | 吉安 | 23:00 | 赣州 | 01:30 | 2小时35分钟 | 186 公里 |
K923次 | 麻城 | 广州东 | 快速 | 吉安 | 23:10 | 赣州 | 01:40 | 2小时35分钟 | 186 公里 |
K311/K310次 | 合肥 | 广州东 | 空调快速 | 吉安 | 23:23 | 赣州 | 01:54 | 2小时33分钟 | 186 公里 |
K555次 | 武昌 | 深圳西 | 空调快速 | 吉安 | 23:48 | 赣州 | 02:10 | 2小时27分钟 | 186 公里 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯