昆山到杭州火车时间表,汽车时间表??
答案:3 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-05-16 21:50
- 提问者网友:人生佛魔见
- 2021-05-16 03:13
昆山到杭州火车时间表,汽车时间表??
最佳答案
- 五星知识达人网友:白昼之月
- 2021-05-16 03:25
车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
T177 | 空调特快 | 济南 | 昆山 | 03:39 | 杭州 | 06:35 | 2小时58分 | 236 | 杭州 | 38 | - | 89 | 132 |
K8358/K8355 | 空调快速 | 连云港东 | 昆山 | 04:08 | 杭州 | 07:43 | 3小时39分 | 252 | 杭州 | 41 | - | 92 | 136 |
K8371 | 空调快速 | 淮北 | 昆山 | 04:37 | 杭州东 | 07:46 | 3小时28分 | 230 | 江山 | 38 | - | 89 | 132 |
1341/1344 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 昆山 | 05:14 | 杭州 | 09:38 | 4小时35分 | 236 | 杭州 | 33 | - | 84 | 127 |
T33 | 空调特快 | 天津 | 昆山 | 05:40 | 杭州 | 09:20 | 3小时43分 | 252 | 杭州 | 41 | - | 92 | 136 |
K469 | 空调快速 | 苏州 | 昆山 | 15:27 | 杭州东 | 19:29 | 4小时5分 | 246 | 赣州 | 41 | - | 92 | 136 |
2001 | 空调普快 | 南京西 | 昆山 | 16:05 | 杭州东 | 20:43 | 4小时53分 | 246 | 福州 | 36 | - | 87 | 131 |
K8401/K8404 | 空调快速 | 阜阳 | 昆山 | 23:00 | 杭州东 | 次日01:42 | 2小时52分 | 230 | 温州 | 38 | - | 89 | 132 |
全部回答
- 1楼网友:逃夭
- 2021-05-16 05:19
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京西 | 10:30 | 10:30 | 00:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京 | 10:38 | 10:50 | 00:08 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 镇江 | 11:29 | 11:32 | 00:59 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 丹阳 | 11:50 | 11:59 | 01:20 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 常州 | 13:16 | 13:30 | 02:46 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 无锡 | 14:27 | 14:30 | 03:57 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 苏州 | 14:58 | 15:06 | 04:28 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 昆山 | 15:50 | 16:05 | 05:20 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 上海 | 16:45 | 17:05 | 06:15 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 松江 | 17:47 | 17:49 | 07:17 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 嘉兴 | 18:43 | 18:46 | 08:13 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 杭州东 | 20:43 | 20:49 | 10:13 | 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 萧山 | 21:04 | 21:10 | 10:34 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 诸暨 | 21:46 | 21:50 | 11:16 | 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 义乌 | 22:16 | 22:21 | 11:46 | 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 金华西 | 22:58 | 23:08 | 12:28 | 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 衢州 | 00:00 | 00:04 | 13:30 | 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 玉山 | 01:05 | 01:19 | 14:35 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 上饶 | 01:50 | 02:13 | 15:20 | 894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 武夷山 | 04:28 | 04:33 | 17:58 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 建阳 | 05:29 | 05:34 | 18:59 | 1072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 建瓯 | 06:15 | 06:22 | 19:45 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯
|