2010的新疆录取分数线
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-05-11 15:30
- 提问者网友:轮囘Li巡影
- 2021-05-11 09:06
2010的新疆录取分数线
最佳答案
- 五星知识达人网友:旧脸谱
- 2021-05-11 10:28
重点好像是470多
全部回答
- 1楼网友:蓝房子
- 2021-05-11 11:34
汉语言 | 民语言(维哈柯) (数学单科最低限分) | 民考汉 | 蒙语言 (数学单科最低限分) | ||
文科 | 本科一批 | 485 | 432(29) | 401 | 各批次从高到低 适当控制分数 (数学单科限分各批次与民语言相同) |
本科二批 | 433 | 409(28) | 352 | ||
本科三批 | 385(参考分数线) | 从高到低适当控制分数(27) |
从高到低适当控制分数 | ||
专科 | 285(参考分数线) | 280(25) (参考分数线) | 从高到低适当控制分数 | ||
理科 | 本科一批 | 471 | 364(33) | 414 | |
本科二批 | 415 | 342(32) | 388 | ||
本科三批 | 380(参考分数线) | 从高到低适当 控制分数(30) | 从高到低适当控制分数 | ||
专科 | 270(参考分数线) | 265(28) (参考分数线) | 从高到低适当控制分数 | ||
体育类 | 本科 | 术科75 | 术科80 | 参照汉语言执行 | 从高到低 适当控制分数 |
文化课265 | 文化课265 | ||||
专科 | 术科73 | 术科78 | |||
文化课260 | 文化课260 | ||||
艺术类 | 本科 | 术科从高到低适当控制分数 | 术科从高到低适当控制分数 | 参照汉语言执行 | |
文化课270 (参考分数线) | 文化课223 (参考分数线) | ||||
专科 | 术科从高到低适当控制分数 | 术科从高到低适当控制分数 | |||
文化课189 (参考分数线) | 文化课186 (参考分数线) |
注:2010年“三校”高职各语种投档原则:从高分到低分,适当控制分数。
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯