北京国安队有43号球员吗,如果有,请问叫什么名字
答案:7 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-06-05 18:31
- 提问者网友:寂寞撕碎了回忆
- 2021-06-05 11:23
北京国安队有43号球员吗,如果有,请问叫什么名字
最佳答案
- 五星知识达人网友:未来江山和你
- 2021-06-05 12:52
没有43号球员的!
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | ||||||||||
32 | 越恺豪 | 183.0 | 78.0 | --1987-10-19 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 胡崎岭 | 182.0 | 72.0 | --1987-07-19 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 郭辉 | 177.0 | 72.0 | --1978-04-09 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 闫相闯 | 174.0 | 66.0 | --1986-09-05 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 杜文辉 | 182.0 | 78.0 | --1983-12-19 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 瑞安·格里菲斯 | 177.0 | 61.0 | --1981-08-21 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 乔尔·格里菲斯 | 181.0 | 78.0 | --1979-08-21 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
37 | 刘博 | 179.0 | 75.0 | --1988-10-13 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 祝一帆 | 182.0 | 67.0 | --1988-03-01 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 王皓 | 177.0 | 63.0 | --1989-02-18 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 张兆辉 | 184.0 | 75.0 | --1989-01-12 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 姚爽 | 183.0 | 65.0 | --1987-10-21 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 张辛昕 | 178.0 | 72.0 | --1983-10-19 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 杨昊 | 176.0 | 66.0 | --1983-08-19 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 路姜 | 181.0 | 71.0 | --1981-06-30 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 王珂 | 168.0 | 70.0 | --1983-08-31 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 黄博文 | 176.0 | 68.0 | --1987-07-13 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 陶伟 | 176.0 | 70.0 | --1978-03-11 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 王栋 | 177.0 | 74.0 | --1985-06-11 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 杨璞 | 178.0 | 76.0 | --1978-03-30 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 王长庆 | 178.0 | 75.0 | --1981-03-21 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 隋东亮 | 180.0 | 79.0 | --1977-09-24 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 埃米尔·马丁内斯 | 172.0 | 70.0 | --1982-09-17 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 薛飞 | 178.0 | 62.0 | --1987-10-29 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 达尔科·马季奇 | 183.0 | 81.0 | --1980-09-26 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
40 | 徐怀冀 | 181.0 | 65.0 | --1989-05-07 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 张永海 | 183.0 | 75.0 | --1979-03-15 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 于洋 | 183.0 | 72.0 | --1989-08-06 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 高大卫 | 180.0 | 73.0 | --1983-08-17 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 杨运 | 183.0 | 72.0 | --1989-07-18 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 徐云龙 | 181.0 | 80.0 | --1979-02-17 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 周挺 | 181.0 | 78.0 | --1979-02-05 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 郎征 | 186.0 | 79.0 | --1986-07-22 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 威廉·保罗·莫迪博 | 188.0 | 85.0 | --1979-05-18 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
34 | 侯森 | 188.0 | 71.0 | --1989-06-30 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 杨智 | 186.0 | 78.0 | --1983-06-06 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 张磊 | 188.0 | 80.0 | --1987-10-28 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 张思鹏 | 188.0 | 78.0 | --1987-05-14 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 洪元硕 | 0.0 | 0.0 | -- | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全部回答
- 1楼网友:第四晚心情
- 2021-06-05 17:07
应该没有的!
- 2楼网友:痴妹与他
- 2021-06-05 16:15
没有
- 3楼网友:一把行者刀
- 2021-06-05 15:52
没有43号球员的!
- 4楼网友:痴妹与他
- 2021-06-05 15:15
没有
- 5楼网友:青尢
- 2021-06-05 14:29
我不知道`不好意思
- 6楼网友:一叶十三刺
- 2021-06-05 13:01
北京国安队没有43号球员
号码 | 姓名 | 位置 |
1 | 张思鹏 | 门将 |
2 | 郎征 | 后卫 |
3 | 保罗 | 后卫 |
4 | 周挺 | 后卫 |
5 | 马季奇 | 前卫 |
6 | 隋东亮 | 前卫 |
7 | 王长庆 | 前卫 |
8 | 杨璞 | 前卫 |
9 | 杜文辉 | 前锋 |
10 | 马丁内斯 | 前卫 |
11 | 闫相闯 | 前锋 |
12 | 张磊 | 门将 |
13 | 徐云龙 | 后卫 |
14 | 王栋 | 前卫 |
15 | 陶伟 | 前卫 |
16 | 黄博文 | 前卫 |
17 | 王珂 | 前卫 |
18 | 路姜 | 前卫 |
19 | 杨昊 | 前卫 |
20 | 张辛欣 | 前卫 |
21 | 姚爽 | 前卫 |
22 | 杨智 | 门将 |
23 | 小格 | 前锋 |
24 | 杨运 | 后卫 |
25 | 张兆辉 | 前卫 |
26 | 高大卫 | 后卫 |
27 | 于洋 | 后卫 |
28 | 郭辉 | 前锋 |
29 | 大格 | 前锋 |
30 | 张永海 | 后卫 |
31 | 胡崎岭 | 前锋 |
32 | 越恺豪 | 前锋 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯