k216次列车时刻表
答案:3 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-05-17 13:27
- 提问者网友:雪舞兮
- 2021-05-16 14:16
正点是几点到北京
最佳答案
- 五星知识达人网友:底特律间谍
- 2021-05-16 15:53
K216次-图们到北京火车时刻表
车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
K216 | 1 | 图们 | - | 11:26 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
K216 | 2 | 延吉 | 12:25 | 12:35 | 10 | 00时59分 | 52 | 12 | - | 107 | 162 |
K216 | 3 | 安图 | 13:34 | 13:37 | 3 | 02时08分 | 118 | 19 | - | 107 | 162 |
K216 | 4 | 敦化 | 14:45 | 14:51 | 6 | 03时19分 | 191 | 30 | - | 107 | 162 |
K216 | 5 | 蛟河 | 16:31 | 16:34 | 3 | 05时05分 | 304 | 47 | - | 107 | 162 |
K216 | 6 | 吉林西 | 18:16 | 18:24 | 8 | 06时50分 | 410 | 63 | - | 118 | 175 |
K216 | 7 | 明城 | 19:45 | 19:47 | 2 | 08时19分 | 513 | 73 | - | 137 | 205 |
K216 | 8 | 磐石 | 20:14 | 20:17 | 3 | 08时48分 | 545 | 76 | - | 143 | 215 |
K216 | 9 | 朝阳镇 | 20:47 | 20:50 | 3 | 09时21分 | 584 | 82 | - | 155 | 232 |
K216 | 10 | 梅河口 | 21:18 | 21:24 | 6 | 09时52分 | 619 | 87 | - | 162 | 245 |
K216 | 11 | 清原 | 22:40 | 22:42 | 2 | 11时14分 | 701 | 99 | - | 183 | 276 |
K216 | 12 | 抚顺北 | 00:09 | 00:12 | 3 | 12时43分 | 800 | 106 | - | 197 | 298 |
K216 | 13 | 沈阳北 | 00:53 | 01:04 | 11 | 13时27分 | 844 | 113 | - | 209 | 316 |
K216 | 14 | 辽中 | 01:46 | 01:58 | 12 | 14时20分 | 912 | 120 | - | 222 | 338 |
K216 | 15 | 锦州南 | 03:47 | 03:50 | 3 | 16时21分 | 1067 | 140 | - | 257 | 390 |
K216 | 16 | 山海关 | 05:34 | 05:47 | 13 | 18时08分 | 1232 | 153 | - | 280 | 429 |
K216 | 17 | 秦皇岛 | 06:00 | 06:03 | 3 | 18时34分 | 1248 | 153 | - | 280 | 429 |
K216 | 18 | 滦县 | 06:59 | 07:01 | 2 | 19时33分 | 1339 | 165 | - | 301 | 458 |
K216 | 19 | 唐山 | 07:54 | 07:57 | 3 | 20时28分 | 1410 | 175 | - | 319 | 486 |
K216 | 20 | 塘沽 | 08:45 | 08:47 | 2 | 21时19分 | 1493 | 179 | - | 327 | 499 |
K216 | 21 | 天津 | 09:19 | 09:25 | 6 | 21时53分 | 1533 | 182 | - | 333 | 511 |
K216 | 22 | 廊坊 | 10:07 | 10:16 | 9 | 22时41分 | 1596 | 191 | - | 345 | 529 |
K216 | 23 | 北京 | 11:11 | - | 0 | 23时45分 | 1670 | 200 | - | 363 | 554 |
全部回答
- 1楼网友:躲不过心动
- 2021-05-16 17:31
不经过, 下面是该次列车的路线图 L216/L217 1 上海 预定 始发站 10:53 0分 0 L216/L217 2 昆山 预定 11:29 11:33 36分 49 L216/L217 3 苏州 预定 12:02 12:06 1小时9分 84 L216/L217 4 无锡 预定 12:37 12:41 1小时44分 126 L216/L217 5 常州 预定 13:12 13:18 2小时19分 165 L216/L217 6 镇江 预定 14:12 14:16 3小时19分 238 L216/L217 7 南京 预定 15:07 15:16 4小时14分 303 L216/L217 8 滁州 16:40 16:44 5小时47分 359 L216/L217 9 明光 18:30 18:40 7小时37分 423 L216/L217 10 蚌埠 预定 19:43 19:52 8小时50分 484 L216/L217 11 固镇 20:27 20:35 9小时34分 527 L216/L217 12 宿州 21:26 21:36 10小时33分 574 L216/L217 13 广元 预定 次日09:32 09:50 22小时39分 2032 L216/L217 14 江油 次日12:31 12:43 25小时38分 2194 L216/L217 15 绵阳 预定 次日13:21 13:30 26小时28分 2236 L216/L217 16 德阳 预定 次日14:15 14:21 27小时22分 2290 L216/L217 17 成都 预定 次日15:27 终点站 28小时34分 2351
- 2楼网友:行路难
- 2021-05-16 17:16
站次 | 车次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座下 | 硬卧下 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K216 | 图们 | 始发站 | 11:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | K216 | 延吉 | 12:25 | 12:35 | 10 | 59分 | 52 | 11.5 | 65.5 | 93 |
3 | K216 | 安图 | 13:34 | 13:37 | 3 | 2小时8分 | 118 | 19 | 73 | 104 |
4 | K216 | 敦化 | 14:45 | 14:51 | 6 | 3小时19分 | 191 | 30 | 84 | 122 |
5 | K216 | 蛟河 | 16:31 | 16:34 | 3 | 5小时5分 | 304 | 47 | 101 | 147 |
6 | K216 | 吉林西 | 18:16 | 18:24 | 8 | 6小时50分 | 401 | 63 | 118 | 175 |
7 | K216 | 明城 | 19:45 | 19:47 | 2 | 8小时19分 | 513 | 73 | 137 | 205 |
8 | K216 | 磐石 | 20:14 | 20:17 | 3 | 8小时48分 | 545 | 76 | 143 | 215 |
9 | K216 | 朝阳镇 | 20:47 | 20:50 | 3 | 9小时21分 | 584 | 82 | 155 | 232 |
10 | K216 | 梅河口 | 21:18 | 21:24 | 6 | 9小时52分 | 619 | 87 | 162 | 245 |
11 | K216 | 清原 | 22:40 | 22:42 | 2 | 11小时14分 | 701 | 99 | 183 | 276 |
12 | K216 | 抚顺北 | 次日00:09 | 次日00:13 | 4 | 12小时43分 | 800 | 106 | 197 | 298 |
13 | K216 | 沈阳北 | 次日00:54 | 次日01:04 | 10 | 13小时28分 | 844 | 113 | 209 | 316 |
14 | K216 | 辽中 | 次日01:46 | 次日01:56 | 10 | 14小时20分 | 912 | 120 | 222 | 338 |
15 | K216 | 盘锦北 | 次日02:45 | 次日03:02 | 17 | 15小时19分 | 998 | 130 | 239 | 365 |
16 | K216 | 锦州南 | 次日03:41 | 次日03:44 | 3 | 16小时15分 | 1067 | 140 | 257 | 390 |
17 | K216 | 山海关 | 次日05:34 | 次日05:47 | 13 | 18小时8分 | 1232 | 154 | 281 | 429 |
18 | K216 | 秦皇岛 | 次日06:00 | 次日06:03 | 3 | 18小时34分 | 1248 | 154 | 281 | 429 |
19 | K216 | 滦县 | 次日06:59 | 次日07:01 | 2 | 19小时33分 | 1339 | 165 | 301 | 458 |
20 | K216 | 唐山 | 次日07:54 | 次日07:57 | 3 | 20小时28分 | 1410 | 175 | 319 | 486 |
21 | K216 | 塘沽 | 次日08:45 | 次日08:47 | 2 | 21小时19分 | 1493 | 179 | 327 | 499 |
22 | K216 | 天津 | 次日09:19 | 次日09:25 | 6 | 21小时53分 | 1533 | 182 | 333 | 511 |
23 | K216 | 廊坊 | 次日10:07 | 次日10:16 | 9 | 22小时41分 | 1596 | 191 | 345 | 529 |
24 | K216 | 北京 | 次日11:11 | 终点站 | 0 | 23小时45分 | 1670 | 200 | 363 | 554 |
区间:1670公里 |
全程:23小时45分 好像应该是23小时45分 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯