还有替补。。
开拓者常规赛出场阵容?
答案:4 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-07-29 12:42
- 提问者网友:自食苦果
- 2021-07-28 22:26
最佳答案
- 五星知识达人网友:轮獄道
- 2021-07-28 22:39
开拓者球员资料 |
号码 | 姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 年薪 | 合同 |
10 | 乔尔-普尔兹比拉 Joel Przybilla | 中锋 | 2.16米/7尺1 | 245 | 1979-10-10 | 686 | 5年3200万,2006/7/17签,2011夏到期,2010夏球员选项 |
24 | 安德烈-米勒 Andre Miller | 控球后卫 | 1.88米/6尺2 | 200 | 1976-03-19 | 673 | 3年2100万,2009/7/24签,2012夏到期 |
12 | 拉玛库斯-阿尔德里奇 LaMarcus Aldridge | 大前锋/ 中锋 | 2.11米/6尺11 | 240 | 1985-07-19 | 584 | 4年1883万,2006/7/5签,2010夏到期 |
52 | 格雷格-奥登 Greg Oden | 中锋 | 2.13米/7尺 | 285 | 1988-01-22 | 536 | 4年2180万,2007/7/2签,2011夏到期 |
23 | 马泰尔-韦伯斯特 Martell Webster | 得分后卫/ 小前锋 | 2.01米/6尺7 | 235 | 1986-12-04 | 432 | 4年2000万,2008/10/31签,2009夏生效,2013夏到期,2012夏球队选项 |
2 | 史蒂夫-布雷克 Steve Blake | 控球后卫 | 1.91米/6尺3 | 172 | 1980-02-26 | 400 | 3年1200万,2007/7/13签,2010夏到期 |
7 | 布兰顿-罗伊 Brandon Roy | 得分后卫/ 小前锋 | 1.98米/6尺6 | 211 | 1984-07-23 | 391 | 4年1256万,2006/7/5签,2010夏到期;5年8000万,2009/8/7续签,2010夏生效,2015夏到期,2014夏球员选项 |
25 | 特拉维斯-奥特罗 Travis Outlaw | 小前锋 | 2.06米/6尺9 | 207 | 1984-09-18 | 360 | 3年1200万,2007/7/18签,2010夏到期 |
4 | 杰里-贝勒斯 Jerryd Bayless | 控球后卫 | 1.91米/6尺3 | 200 | 1988-08-20 | 214 | 4年789万,2008/7/12签,2012年夏到期,2011夏球队选项 |
6 | 朱万-霍华德 Juwan Howard | 大前锋 | 2.06米/6尺9 | 253 | 1973-02-07 | 131 | 1年底薪,2009/9/17签,2010夏到期 |
5 | 鲁迪-费尔南德斯 Rudy Fernandez | 得分后卫/ 小前锋 | 1.98米/6尺6 | 185 | 1985-04-04 | 117 | 4年568万,2008/7/1签,2012夏到期,2011夏球队选项 |
88 | 尼古拉斯-巴通姆 Nicolas Batum | 小前锋 | 2.03米/6尺8 | 200 | 1988-12-14 | 112 | 4年518万,2008/7/23签,2012夏到期,2011夏球队选项 |
31 | 杰夫-潘德格拉夫 Jeff Pendergraph | 大前锋 | 2.06米/6尺9 | 240 | 1987-04-29 | 46 | 2年底薪,2009/9/8签,2011夏到期,2010夏球队选项 |
33 | 丹特-康宁汉姆 Dante Cunningham | 大前锋 | 2.03米/6尺8 | 230 | 1987-04-22 | 46 | 2年底薪,2009/8/21签,2011夏到期,2010夏球队选项 |
8 | 帕特里克-米尔斯 Patrick Mills | 控球后卫 | 1.83米/6尺 | 185 | 1988-08-11 | 46 | 1年底薪,2009/10/16签,2010夏到期 |
全部回答
- 1楼网友:毛毛
- 2021-07-29 00:17
奥登,阿尔德里奇,韦伯斯特,罗伊,布莱克
- 2楼网友:痴妹与他
- 2021-07-28 23:59
朱万-霍华德 前锋
帕特里克-米尔斯 后卫
丹特-库宁汉 前锋
史蒂夫-布莱克 后卫
杰拉德-贝勒斯 后卫
杰夫-潘德格拉夫 前锋
鲁迪-费尔南德斯
布兰顿-罗伊 后卫
乔尔-普兹比拉 中锋
拉马库斯-奥尔德里奇 中锋
马特尔-韦伯斯特 前锋
安德烈-米勒 后卫
泰维斯-奥特洛 前锋
格雷戈-奥登 中锋
尼古拉斯-巴图姆 前锋
- 3楼网友:一秋
- 2021-07-28 23:46
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 | |||||||||||
2 | 史蒂夫-布雷克 | 控球后卫 | 1.91米 | 78公斤 | 29岁 | 1980-2-26 | 6年 | |||||||||||
4 | 杰里德-贝勒斯 | 控球后卫 | 1.91米 | 91公斤 | 21岁 | 1988-8-20 | 1年 | |||||||||||
5 | 鲁迪-费尔南德斯 | 后卫 | 1.98米 | 84公斤 | 24岁 | 1985-4-4 | 1年 | |||||||||||
7 | 布兰顿-罗伊 | 后卫 | 1.98米 | 96公斤 | 25岁 | 1984-7-23 | 3年 | |||||||||||
8 | 马特尔-韦伯斯特 | 后卫/前锋 | 2.01米 | 107公斤 | 23岁 | 1986-12-4 | 4年 | |||||||||||
10 | 乔尔-普尔兹比拉 | 中锋 | 2.16米 | 史蒂夫-布雷克 我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯
|