介绍下NISSAN GTR的性能
答案:1 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-07-31 17:57
- 提问者网友:鼻尖触碰
- 2021-07-31 09:36
介绍下NISSAN GTR的性能
最佳答案
- 五星知识达人网友:拾荒鲤
- 2021-07-31 10:50
现在厂家指导价为138W
日产GT-RGT-R 基本参数-[收起]
款式年份 | 2008 | 长/宽/高(mm) | 4650/1902/1372 |
---|---|---|---|
轴距(mm) | 2780 | 车门数 | 2 |
座位数(个) | 4 | 车体结构 | 承载式->三厢 |
变速器形式 | 半自动 | 驱动方式 | 中置四驱 |
功率(Kw(ps)/rpm) | 358(473)/6400 | 最大扭矩(N·m/rpm) | 583/3200-5200 |
最高转速(rpm) | 7000 | 环保标准 | 欧IV |
油耗(l/100Km) | 暂无相关数据 | 保修政策 | 2年或6万公里 |
随车附带物品文件 | 用户手册,音响说明,随车工具等 |
长/宽/高(mm) | 4650/1902/1372 | 轴距(mm) | 2780 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1590 | 后轮距(mm) | 1600 |
最小离地间隙(mm) | 待查 | 接近角(°) | --- |
离去角(°) | --- | 车顶形式 | 硬顶 |
车身颜色 | 珍珠白\曜石黑\熔岩红\钨钢灰\终极钛\丝绸银 | 车漆 | 金属漆/珠光漆 |
车门数 | 2 | 座位数(个) | 4 |
玻璃类型 | UV-CUT抗紫外线玻璃 | 天窗描述 | 暂无相关数据 |
天窗开合方式 | --- | 车篷开合方式 | --- |
车篷开合时间(s) | --- | 行李架 | 无 |
前雨刷器 | 双雨刷->无雨量传感器 | 后雨刷器 | 无 |
整备质量(Kg) | 暂无相关数据 | 承载质量(Kg) | 暂无相关数据 |
车体结构 | 承载式->三厢 | 车壳材料 | 钢 |
底盘保护 | 底盘整体保护罩 | 前悬挂形式 | 双叉臂独立悬架 |
后悬挂形式 | 多连杆独立悬架 | 减振器类型 | 液压 |
车身高度可调 | 不可调 | 前排内部高度(mm) | 870 |
后排内部高度(mm) | 680 | 前排内部宽度(mm) | 1350 |
后排内部宽度(mm) | 1300 | 前排坐垫长度(mm) | 540 |
后排坐垫长度(mm) | 400 | 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 750/700 |
前排腿部空间(mm) | 730-1000 | 后排腿部空间(mm) | 400-600 |
第三排内部高度(mm) | --- | 第三排腿部空间(mm) | --- |
内饰材料 | 真皮 | 内饰贴面材料 | 金属喷漆 |
前座中央扶手 | 有 | 后座中央扶手 | 有 |
行李舱容积(l) | 249 | 行李舱开合方式 | 遥控->上掀 |
行李舱灯 | 有 | 仪表板显示形式 | 数字/模拟 |
仪表板背光颜色 | 白色 | 仪表板灯亮度可调 | 可调 |
座椅表面材料 | 真皮 | 前排座椅调节方向 | 8方向->前排 |
座椅调节形式 | 电动 | 后座头枕 | 无 |
前/后排座椅加热 | 有 | 前/后排座椅腰部支撑调节 | 无 |
座椅调节记忆位置组数 | 0 | 座椅按摩/通风功能 | 无 |
运动座椅 | 有 | 后排座放倒比例(%) | 不能放倒 |
前悬挂弹性元件 | 螺旋弹簧 | 后悬挂弹性元件 | 螺旋弹簧 |
后排座椅调节方向 | 0 |
风阻系数(Cd) | 0.27 | 敞篷风阻系数(Cd) | --- |
---|---|---|---|
最高车速(Km/h) | 310 | 电子限速 | 无 |
最大爬坡度(%) | --- | 最大涉水深度(m) | --- |
加速时间(s) | 0-100Km/h->3.6 | 定速巡航系统 | 有 |
制动距离(m) | 暂无相关数据 | 变速器形式 | 半自动 |
挡杆位置 | 地排+方向盘后换挡拨片 | 挡位数(个) | 6 |
主减速比 | 3.7 | 分动器类型 | 全时四驱 |
中央差速器锁 | 有 | 前桥差速器锁 | 无 |
后桥差速器锁 | 无 | 发动机厂家型号 | VR38DETT |
驱动方式 | 中置四驱 | 排气量(l) | 3.799 |
缸数(个) | 6 | 每汽缸气门数(个) | 4 |
功率(Kw(ps)/rpm) | 358(473)/6400 | 最大扭矩(N·m/rpm) | 583/3200-5200 |
最高转速(rpm) | 7000 | 压缩比 | 9.0 |
发动机特有技术 | 可变气门行程,可变气门正时 | 增压方式 | 双涡轮 |
升功率(Kw/l) | 94.24 | 缸体材料 | 全铝 |
缸盖材料 | 全铝 | 比功率(Kw/Kg) | 暂无相关数据 |
发动机工况图 | 点击查看 | 燃油供给方式 | 缸内直喷 |
环保标准 | 欧IV | 三元催化 | 有 |
燃油类型、标号 | 98#及以上无铅汽油 | 油箱容积(l) | 74 |
油耗(l/100Km) | 暂无相关数据 | 气缸排列形式 | V型 |
凸轮轴位置 | 顶置 | 每列汽缸凸轮轴数量 | 双 |
可变气门正时 | 无级可调 | 可变气门行程 | 分段可调 |
前轮胎规格 | 255/40ZRF20 | 后轮胎规格 | 285/35ZRF20 |
---|---|---|---|
轮辋材料 | 铝 | 轮辋规格 | 9.5J*20 10.5J*20 |
备胎规格及数量 | 无->0 | 备胎放置位置 | --- |
胎压监测装置 | 有 | 零压续行 | 有 |
后排安全带 | 有 | 安全带预收紧功能 | 有 |
安全带位置可调 | 不可调 | 气囊气帘个数 | 6 |
驾驶位气囊 | 有 | 侧气帘(气囊) | 有 |
副气囊锁止功能 | 无 | 制动力自动分配 | 有 |
驱动防滑系统 | 有 | 电子稳定程序 | 有 |
主动车身控制系统 | 无 | 牵引力控制系统 | 有 |
电子差速制动 | 无 | ABS刹车防抱死系统 | 有 |
其它 | VDC-R | 前制动器类型 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 驻车制动器形式 | 前排座椅中间 |
最小转弯直径(m) | 暂无相关数据 | 动力助力转向 | 有 |
助力转向调节 | 有 | 转向机类型 | 齿轮齿条式 |
前照灯类型 | 氙气 | 前照灯照射高度车内调节 | 有 |
高位(第三)刹车灯 | 有 | 前雾灯 | 无 |
前灯自动清洗功能 | 有 | 车外灯光关闭延迟 | 无 |
防盗系统 | 有 | 副驾驶位气囊 | 有 |
车内中控锁 | 有 | 前电动窗 | 有 |
---|---|---|---|
前电动窗防夹手功能 | 有 | 后窗遮阳帘 | 无 |
遥控油箱盖 | 有 | 杯架数(个) | 3 |
后视镜电动调节 | 有 | 视镜加热功能 | 有 |
后视镜折叠功能 | 有 | 后挡风加热功能 | 有 |
后视镜防眩目功能 | 有 | 车载电视 | 无 |
车载电话 | 无 | 泊车辅助系统 | 无 |
车载罗盘 | 无 | 车外温度显示 | 有 |
车内阅读灯 | 有 | 无线上网功能 | 无 |
车载冰箱 | 无 | GPS导航系统 | 无 |
车内灯光关闭延时 | 有 | 后门开启方式 | 暂无相关数据 |
电池规格 | 12V | 车内12V电源 | 有 |
后座空调 | 无 | 压缩机数量(个) | 1 |
温区个数(个) | 2 | 空调系统 | 有 |
空调控制方式 | 自动 | 外循环空气过滤器 | 有 |
主机功能 | 收音机/CD/MP3/WMA | 扬声器数量(个) | 11 |
扬声器布置方式 | 左右车门各3,前风挡下1,后座中间2,后风挡下2 | CD数量及CD盒位置 | 6->中控台 |
视频系统 | 无 | 怠速噪音dB(A) | 待查 |
等速噪音dB(A) | 暂无相关数据 | 后电动窗 | 无 |
后电动窗防夹手功能 | 无 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯