重庆工程职业技术学院这几年的分数线《机电一体化》
答案:1 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-04-16 20:35
- 提问者网友:我一贱你就笑
- 2021-04-15 22:44
请介绍一下具体情况,悬赏30分
最佳答案
- 五星知识达人网友:你哪知我潦倒为你
- 2021-04-15 23:00
招生省(直辖市、自治区) | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
2004年 | 招生计划 | 42 | 30 | 50 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 100 | 52 | 40 | 50 | 110 | 40 | 30 | 1280 | 240 | 30 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | |||
最低分 | 文科 | 353 | 386 | 287 | 319 | 286 | 366 | 406 | 344 | 328 | 312 | 362 | 334 | B线 | 353 | 381 | 360 | 396 | 319 | 422 | 352 | 435 | 261 | 223 | 240 | ||||
理科 | 319 | 381 | 246 | 333 | 262 | 217 | 304 | 274 | 305 | 348 | 278 | 381 | 257 | B线 | 411 | 318 | 300 | 344 | 294 | 356 | 320 | 407 | 222 | 226 | 217 | ||||
2005年 | 招生计划 | 20 | 50 | 20 | 50 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 | 60 | 100 | 30 | 40 | 30 | 100 | 40 | 20 | 1077 | 280 | 30 | 45 | 20 | 20 | 40 | 50 | 30 | ||
最高分 | 文科 | 407 | 377 | 358 | 424 | 368 | 378 | 440 | 469 | 447 | 450 | 441 | 379 | 477 | 533 | 374 | 491 | 462 | 508 | 457 | 462 | 490 | 372 | 439 | |||||
理科 | 337 | 405 | 444 | 470 | 463 | 463 | 484 | 415 | 437 | 436 | 503 | 494 | 420 | 487 | 533 | 498 | 473 | 515 | 539 | 458 | 504 | 465 | 476 | 348 | 433 | 428 | |||
最低分 | 文科 | 407 | 300 | 331 | 363 | 365 | 263 | 414 | 379 | 264 | 289 | 323 | 202 | 339 | 350 | 324 | 331 | 406 | 464 | 383 | 424 | 323 | 252 | 322 | |||||
理科 | 337 | 308 | 253 | 365 | 360 | 280 | 218 | 340 | 269 | 228 | 292 | 313 | 208 | 244 | 350 | 372 | 343 | 389 | 477 | 371 | 397 | 328 | 422 | 243 | 276 | 300 | |||
2006年 | 招生计划 | 10 | 40 | 10 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 30 | 50 | 30 | 10 | 1395 | 195 | 30 | 40 | 20 | 20 | 40 | 50 | 20 | |
最高分 | 文科 | 357 | 433 | 449 | 442 | 455 | 362 | 474 | 485 | 477 | 411 | 476 | 454 | 450 | 453 | 499 | 493 | 522 | 477 | 483 | 465 | 493 | 447 | 330 | 454 | 460 | |||
理科 | 376 | 527 | 472 | 457 | 422 | 461 | 488 | 411 | 472 | 478 | 467 | 508 | 479 | 455 | 433 | 499 | 493 | 481 | 515 | 516 | 478 | 491 | 464 | 504 | 361 | 452 | 471 | ||
最低分 | 文科 | 357 | 406 | 353 | 408 | 395 | 293 | 398 | 359 | 403 | 362 | 300 | 303 | 276 | 385 | 430 | 342 | 371 | 381 | 462 | 443 | 467 | 434 | 291 | 360 | 330 | |||
理科 | 376 | 385 | 334 | 388 | 322 | 346 | 201 | 338 | 349 | 326 | 281 | 360 | 350 | 236 | 296 | 430 | 342 | 371 | 385 | 466 | 434 | 440 | 288 | 474 | 282 | 373 | 328 |
2007年 | 招生计划 | 10 | 60 | 10 | 40 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 30 | 80 | 40 | 30 | 30 | 80 | 30 | 30 | 1400 | 280 | 30 | 30 | 30 | 20 | 40 | 80 | 30 | |
最高分 | 文科 | 480 | 507 | 457 | 470 | 368 | 460 | 478 | 502 | 488 | 470 | 476 | 387 | 507 | 489 | 506 | 542 | 472 | 499 | 483 | 523 | 476 | 481 | 370 | 475 | 409 | |||
理科 | 382 | 537 | 485 | 490 | 412 | 481 | 513 | 407 | 461 | 500 | 482 | 519 | 488 | 453 | 449 | 416 | 536 | 459 | 492 | 502 | 498 | 458 | 508 | 389 | 481 | 475 | |||
最低分 | 文科 | 442 | 390 | 381 | 370 | 211 | 388 | 429 | 365 | 407 | 302 | 366 | 282 | 387 | 421 | 300 | 431 | 379 | 450 | 465 | 489 | 322 | 401 | 357 | 399 | 301 | |||
理科 | 352 | 448 | 369 | 444 | 326 | 367 | 256 | 355 | 357 | 319 | 322 | 294 | 373 | 313 | 314 | 258 | 440 | 375 | 394 | 464 | 452 | 352 | 470 | 343 | 400 | 357 | |||
2008年 | 招生计划 | 20 | 60 | 10 | 40 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 30 | 70 | 40 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 1500 | 280 | 30 | 30 | 30 | 20 | 40 | 90 | 30 | |
最高分 | 文科 | 386 | 436 | 411 | 481 | 397 | 440 | 324 | 379 | 472 | 400 | 466 | 499 | 460 | 416 | 430 | 534 | 440 | 565 | 552 | 533 | 487 | 505 | 456 | 479 | 361 | 456 | 475 | |
理科 | 473 | 439 | 493 | 432 | 470 | 476 | 397 | 475 | 455 | 437 | 512 | 446 | 480 | 402 | 504 | 534 | 480 | 532 | 470 | 472 | 464 | 513 | 367 | 441 | 474 | ||||
最低分 | 文科 | 316 | 386 | 371 | 372 | 359 | 351 | 209 | 375 | 434 | 369 | 367 | 232 | 347 | 321 | 392 | 433 | 285 | 450 | 410 | 484 | 471 | 477 | 335 | 444 | 338 | 352 | 327 | |
理科 | 400 | 341 | 442 | 335 | 403 | 253 | 336 | 433 | 323 | 249 | 251 | 342 | 286 | 318 | 418 | 449 | 396 | 470 | 436 | 429 | 326 | 459 | 335 | 352 | 364 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯